2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 65 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 82 € |
Grynasis pelnas | 82 € |
Grynasis pelningumas | 126,15 % |
Turtas | 3 173 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 3 173 € |
Nuosavybė | 3 173 € |
Nuosavas kapitalas | 2 582 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 591 € |
Turto grąža (ROA) | 2,58 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3,18 % |
2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 65 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 82 € |
Bendrasis pelningumas | 126,15 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 82 € |
Grynasis pelningumas | 126,15 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 3 173 € |
Turto grąža (ROA) | 2,58 % |
Nuosavas kapitalas | 2 582 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3,18 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,19 |
2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
672,36 € | 960,00 € | 395,60 € |
2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € | 138 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
10 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 138 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 135 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 135 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 135 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 132 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 132 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 132 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 1 | 0 | 179 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 523 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 345 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 166 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 170 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | |||||
2020 m. | |||||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Diotemas, MB
Kodas 305956667
Dargaičių g. 3, Dargaičių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav. 81414
|
300 €
238 € |
Viešoji įstaiga Nacionalinis fotografijos meno fondas
Kodas 126226840
Palangos g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01117
|
295 €
-229 € |
Kreivas horizontas, MB
Kodas 306245358
Perkūnkiemio g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12120
|
280 €
-255 € |
Ramagija, MB
Kodas 304725579
Žuvinto g. 5-25, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62352
|
240 €
-26 € |
AneriArt, MB
Kodas 305550588
Daugėliškio g. 57-58, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09300
|
216 €
-693 € |
Va tai tas kadras, MB
Kodas 304710513
Vytenio g. 54-203, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03229
|
200 €
-263 € |
Viešoji įstaiga Platuma 55
Kodas 303276423
Kalvarijų g. 284-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08317
|
148 €
0 € |
Duok žaibą
Kodas 306134596
Viršuliškių g. 33A-14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05101
|
148 €
148 € |
Alienfit, MB
Kodas 306933582
Kaunas, J. Borutos g. 10 -11, LT-46115
|
140 €
69 € |
Vision action, MB
Kodas 307017980
Anykščių r. sav., Traupio sen., Surviliškio k. 4, LT-29290
|
129 €
0 € |
Senas kluonas, MB
Kodas 304971310
Kanavos g. 7, Papiškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. 53414
|
125 €
-453 € |
Majami, MB
Kodas 305809293
V. Kudirkos g. 1-41, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68256
|
117 €
117 € |
Klubas Foto kalvė
Kodas 300861756
Kuncų g. 2-47, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95248
|
113 €
0 € |
Terapinė fotografija, VšĮ
Kodas 305344759
Žemynos g. 31-20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06132
|
109 €
0 € |
Gražus kadras, MB
Kodas 306376172
Krivių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01204
|
100 €
-59 € |
Švenčių fabrikas, MB
Kodas 304717041
, PVM k. LT100012471619
Ežerėnų g. 14, Štadvilių k., Zarasų sen., Zarasų r. sav. 32103
|
41 €
-934 € |
Viešoji įstaiga Fotografijos mokykla
Kodas 302688192
Elbingo g. 50-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06285
|
39 €
0 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui