Išregistruotas

Plungės r. Kulių gimnazija

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
191131028
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 28 d.
Adresas
Aušros g. 24, Kulių mst., Kulių sen., Plungės r. sav. 90372
Telefonas
861226168
Įsteigta
1994 m. spalio 3 d.
Amžius beveik 30 metų
Išregistruota
2024-09-04
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
853100 Bendrasis vidurinis ugdymas
Atlyginimas "į rankas"
1 312 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 671 € iš 14 rėmėjų
Tinklapis
www.kuliai.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
99 228,05 € 112 538,95 € 122 505,88 € 144 458,06 € 172 498,71 € 135 979,15 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 5957574948
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 635 €1 640 €1 660 €2 852 €2 121 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 870 €1 894 €1 918 €2 141 €2 063 €2 013 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 066 €1 069 €1 080 €1 725 €1 312 €
VSD įmokų suma 21 389 €20 698 €20 950 €30 341 €22 414 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 48 2 121 € 0 22 414 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 2 852 € 0 30 341 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 1 660 € 0 20 950 € 0 € 0 €
5 mėn. 57 1 640 € 0 20 698 € 0 € 0 €
4 mėn. 59 1 635 € 0 21 389 € 0 € 0 €
3 mėn. 56 1 660 € 0 20 594 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 1 571 € 0 19 513 € 0 € 0 €
1 mėn. 57 1 581 € 0 20 070 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 58 1 508 € 0 19 575 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 458 € 0 18 309 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 1 413 € 0 18 327 € 0 € 0 €
9 mėn. 59 1 856 € 0 24 067 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 728 € 0 18 989 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 526 € 0 16 484 € 0 € 0 €
6 mėn. 54 1 543 € 0 18 391 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 1 487 € 0 19 107 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 1 455 € 0 18 389 € 0 € 0 €
3 mėn. 57 1 449 € 0 18 340 € 0 € 0 €
2 mėn. 58 1 474 € 0 18 980 € 0 € 0 €
1 mėn. 56 1 473 € 0 18 407 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 57 1 608 € 0 20 372 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 331 € 0 16 608 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 1 259 € 0 16 211 € 0 € 0 €
9 mėn. 57 1 294 € 0 16 379 € 0 € 0 €
8 mėn. 51 1 480 € 0 16 692 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 1 295 € 0 14 665 € 0 € 0 €
6 mėn. 55 1 397 € 0 16 949 € 0 € 0 €
5 mėn. 55 1 308 € 0 15 906 € 0 € 0 €
4 mėn. 55 1 297 € 0 15 779 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 1 275 € 0 15 518 € 0 € 0 €
2 mėn. 54 1 170 € 0 13 926 € 0 € 0 €
1 mėn. 55 1 227 € 0 14 908 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 54 1 253 € 0 14 917 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 114 € 0 13 724 € 0 € 0 €
10 mėn. 55 1 160 € 0 14 019 € 0 € 0 €
9 mėn. 55 1 033 € 0 12 500 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 1 319 € 0 14 991 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 1 174 € 0 13 158 € 0 € 0 €
6 mėn. 54 1 135 € 0 13 472 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 1 164 € 0 13 546 € 0 € 0 €
4 mėn. 53 1 137 € 0 13 222 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 186 € 0 13 016 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 147 € 0 12 584 € 0 € 0 €
1 mėn. 51 1 139 € 0 12 704 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 51 1 246 € 0 13 880 € 0 € 0 €
11 mėn. 53 1 125 € 0 13 034 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 1 129 € 0 12 326 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 1 073 € 0 12 170 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 1 394 € 0 14 707 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 131 € 0 11 533 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 056 € 0 11 235 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 1 073 € 0 11 429 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 075 € 0 11 453 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 061 € 0 11 304 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 053 € 0 10 993 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 058 € 0 11 043 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 48 1 054 € 0 10 972 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 017 € 0 10 580 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 1 024 € 0 10 653 € 0 € 0 €
9 mėn. 49 1 033 € 0 10 968 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 980 € 0 10 389 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 1 076 € 0 11 171 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 976 € 0 10 335 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 965 € 0 10 437 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 949 € 0 10 106 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 954 € 0 9 978 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 947 € 0 9 940 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 918 € 0 9 637 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 50 735 € 0 14 661 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 668 € 0 13 328 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 682 € 0 13 315 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 662 € 0 13 193 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 704 € 0 13 540 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 659 € 0 12 674 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 650 € 0 13 291 € 0 € 0 €
5 mėn. 52 633 € 0 13 193 € 0 € 0 €
4 mėn. 52 646 € 0 13 455 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 635 € 0 13 227 € 0 € 0 €
2 mėn. 52 628 € 0 13 060 € 0 € 0 €
1 mėn. 52 638 € 0 13 281 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 14 671 €
2022 18 690 €
2021 27 926 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui