Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
191123266
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. birželio 2 d.
Adresas
Senamiesčio a. 3, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90162
Įsteigta
1998 m. birželio 22 d.
Amžius apie 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
900400 Meno įrenginių eksploatavimo veikla
Darbuotojai
45
Vidutinis atlyginimas
1 457 €
Atlyginimas "į rankas"
989 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. birželio 30 d.
Automobiliai
1
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 725 € iš 15 rėmėjų
Tinklapis
www.plungeskc.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
71 411,79 € 75 752,68 € 81 475,65 € 93 614,53 € 106 015,27 € 121 444,76 € 56 434,46 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 12025 22025 32025 42025 52025 6
Darbuotojų skaičius 414047464645
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 350 €1 555 €1 400 €1 360 €1 362 €1 457 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 935 €1 039 €960 €940 €941 €989 €
VSD įmokų suma 12 411 €13 996 €14 842 €14 018 €14 049 €14 707 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
6 mėn. 45 1 457 € 0 14 707 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 362 € 0 14 049 € 0 € 0 €
4 mėn. 46 1 360 € 0 14 018 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 400 € 0 14 842 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 1 555 € 0 13 996 € 0 € 0 €
1 mėn. 41 1 350 € 0 12 411 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 41 1 493 € 1 13 769 € 0 € 0 €
11 mėn. 41 1 780 € 1 16 409 € 0 € 0 €
10 mėn. 42 1 431 € 0 13 466 € 0 € 0 €
9 mėn. 40 1 412 € 0 12 615 € 0 € 0 €
8 mėn. 41 1 359 € 0 12 450 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 1 376 € 0 12 326 € 0 € 0 €
6 mėn. 41 1 373 € 4 394 € 12 916 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 1 362 € 0 12 500 € 0 € 0 €
4 mėn. 42 1 360 € 0 12 780 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 1 385 € 0 12 392 € 0 € 0 €
2 mėn. 38 1 449 € 0 12 335 € 28 € 0 €
1 mėn. 39 1 262 € 0 11 061 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 39 1 489 € 0 13 007 € 0 € 0 €
11 mėn. 38 1 596 € 0 13 603 € 0 € 0 €
10 mėn. 38 1 313 € 1 11 214 € 0 € 0 €
9 mėn. 39 1 229 € 0 10 729 € 0 € 0 €
8 mėn. 39 1 273 € 0 11 097 € 0 € 0 €
7 mėn. 39 1 253 € 0 10 936 € 0 € 0 €
6 mėn. 40 1 329 € 1 11 925 € 0 € 0 €
5 mėn. 40 1 294 € 0 11 609 € 0 € 0 €
4 mėn. 40 1 283 € 0 11 514 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 1 279 € 0 11 490 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 1 275 € 0 11 457 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 1 190 € 0 10 659 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 39 1 408 € 1 12 271 € 0 € 0 €
11 mėn. 40 1 407 € 0 12 575 € 3 € 0 €
10 mėn. 40 1 196 € 0 10 719 € 0 € 0 €
9 mėn. 38 1 150 € 0 9 780 € 0 € 0 €
8 mėn. 36 1 224 € 0 9 850 € 0 € 0 €
7 mėn. 36 1 174 € 1 9 451 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 1 241 € 2 9 962 € 0 € 0 €
5 mėn. 36 1 215 € 2 9 826 € 0 € 0 €
4 mėn. 38 1 198 € 0 10 099 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 1 180 € 0 9 987 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 1 144 € 0 10 161 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 977 € 0 8 686 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 40 1 164 € 0 10 325 € 0 € 0 €
11 mėn. 38 1 037 € 0 8 771 € 0 € 0 €
10 mėn. 37 1 017 € 0 8 405 € 0 € 0 €
9 mėn. 40 1 140 € 0 10 080 € 0 € 0 €
8 mėn. 40 1 007 € 1 8 970 € 0 € 0 €
7 mėn. 39 1 015 € 0 8 816 € 0 € 0 €
6 mėn. 39 1 012 € 1 8 784 € 0 € 0 €
5 mėn. 39 994 € 0 8 580 € 0 € 0 €
4 mėn. 40 1 017 € 0 9 005 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 1 049 € 0 9 298 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 970 € 0 8 577 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 934 € 0 8 291 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 40 1 062 € 0 9 369 € 0 € 0 €
11 mėn. 40 1 216 € 2 10 822 € 0 € 0 €
10 mėn. 41 1 046 € 0 9 475 € 0 € 0 €
9 mėn. 42 889 € 0 8 338 € 0 € 0 €
8 mėn. 39 880 € 0 7 636 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 876 € 2 7 860 € 0 € 0 €
6 mėn. 39 947 € 0 8 175 € 0 € 0 €
5 mėn. 36 1 064 € 0 8 493 € 0 € 0 €
4 mėn. 38 927 € 0 7 802 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 987 € 0 8 310 € 0 € 0 €
2 mėn. 39 924 € 1 7 987 € 0 € 0 €
1 mėn. 39 853 € 0 7 370 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 38 1 043 € 2 8 955 € 0 € 0 €
11 mėn. 39 1 074 € 0 9 322 € 0 € 0 €
10 mėn. 40 821 € 0 7 288 € 0 € 0 €
9 mėn. 40 832 € 0 7 380 € 0 € 0 €
8 mėn. 38 845 € 0 7 116 € 0 € 0 €
7 mėn. 38 919 € 2 7 801 € 0 € 0 €
6 mėn. 37 917 € 10 167 € 7 923 € 0 € 0 €
5 mėn. 37 857 € 0 7 076 € 0 € 0 €
4 mėn. 39 826 € 0 7 167 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 879 € 0 7 420 € 0 € 0 €
2 mėn. 39 832 € 0 7 204 € 0 € 0 €
1 mėn. 38 794 € 0 6 682 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 38 783 € 0 11 890 € 0 € 0 €
11 mėn. 38 695 € 1 10 592 € 0 € 0 €
10 mėn. 37 646 € 0 9 556 € 0 € 0 €
9 mėn. 37 642 € 1 9 519 € 0 € 0 €
8 mėn. 38 786 € 0 11 896 € 0 € 0 €
7 mėn. 38 651 € 0 9 869 € 0 € 0 €
6 mėn. 39 627 € 0 9 751 € 0 € 0 €
5 mėn. 39 641 € 0 9 980 € 0 € 0 €
4 mėn. 39 651 € 1 10 145 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 650 € 0 9 856 € 0 € 0 €
2 mėn. 37 655 € 0 9 680 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 571 € 0 9 101 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 15 725 €
2022 14 621 €
2021 20 701 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2016 m. VW CADDY Dyzelinas 1968 cm3 75 kW 123 g/km

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui