| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 818 € | 681 986 € | 309 706 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | |||
| Grynasis pelnas | 486 € | 20 705 € | - 15 450 € |
| Grynasis pelningumas | 1,88 % | 3,04 % | -4,99 % |
| Turtas | 31 451 € | 55 189 € | 65 441 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 884 € | 4 081 € | 2 603 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 567 € | 51 108 € | 62 838 € |
| Nuosavybė | 31 568 € | 55 189 € | 65 441 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 986 € | 23 691 € | 8 241 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 582 € | 31 498 € | 57 200 € |
| Turto grąža (ROA) | 1,55 % | 37,52 % | -23,61 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 16,28 % | 87,40 % | -187,48 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 818 € | 681 986 € | 309 706 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | 2541,51 % | -54,59 % | |
| Pelnas prieš apmokestinimą | |||
| Bendrasis pelningumas | |||
| Bendrojo pelno pokytis | |||
| Grynasis pelnas | 486 € | 20 705 € | - 15 450 € |
| Grynasis pelningumas | 1,88 % | 3,04 % | -4,99 % |
| Grynojo pelno pokytis | 4160,29 % | -174,62 % | |
| Turtas | 31 451 € | 55 189 € | 65 441 € |
| Turto grąža (ROA) | 1,55 % | 37,52 % | -23,61 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 986 € | 23 691 € | 8 241 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 16,28 % | 87,40 % | -187,48 % |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,91 | 0,57 | 0,87 |
| 2020 |
|---|
| 28,00 € |
| 2024 2 | 2024 3 | 2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skola Sodrai | 2 149 € | 2 157 € | 2 165 € | 2 173 € | 2 181 € | 0 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | |||||||
| 7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 3 | 0 | 2 181 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 3 | 0 | 2 173 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 3 | 0 | 2 165 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 3 | 0 | 2 157 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 3 | 0 | 2 149 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 3 | 0 | 2 140 € | 0 € | |||
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 2 132 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 3 | 0 | 2 124 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 3 | 0 | 2 116 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 3 | 0 | 2 107 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 2 099 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 3 | 0 | 2 091 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 3 | 0 | 2 083 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 3 | 0 | 2 074 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 3 | 0 | 2 058 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 3 | 0 | 2 050 € | 2 036 € | |||
| 1 mėn. | 3 | 0 | 2 042 € | 2 042 € | |||
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 2 088 € | 2 088 € | |||
| 11 mėn. | 3 | 0 | 2 143 € | 2 143 € | |||
| 10 mėn. | 3 | 0 | 2 228 € | 2 228 € | |||
| 9 mėn. | 3 | 0 | 2 329 € | 2 290 € | |||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 2 321 € | 2 321 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 2 316 € | 2 316 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 2 422 € | 2 422 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 2 442 € | 2 442 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 2 437 € | 2 437 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 2 458 € | 2 443 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 2 452 € | 2 452 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 2 447 € | 2 447 € | |||
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 2 447 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 2 732 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 3 017 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 1 360 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 1 360 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 1 360 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 6 | 419 € | 0 | 1 010 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 5 | 289 € | 0 | 580 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 4 | 276 € | 0 | 443 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 4 | 425 € | 0 | 683 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 1995 cm3 | 130 kW | 172 g/km |
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
PSC Baltija, UAB
Kodas 306052601
, PVM k. LT100014957212
Draugystės g. 15M, Kauno m., Kauno m. sav. 51226
|
1,53 mln. €
5,57 tūkst. € Darbuotojai: 14
|
|
TKM Baltic, UAB
Kodas 305412391
, PVM k. LT100013000519
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
|
1,52 mln. €
55,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
|
HESTIA BALTIC, UAB
Kodas 111663065
, PVM k. LT116630610
Motorų g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
1,5 mln. €
-19,7 tūkst. € Darbuotojai: 8
|
|
Klaipėdos DOLETA, UAB
Kodas 302548906
, PVM k. LT100005668714
Vilų g. 32D-43, Neringos m., Neringos sav. 93102
|
1,49 mln. €
-11,5 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 3
|
|
GS ir partneriai, UAB
Kodas 302463733
, PVM k. LT100005990114
Dusetų g. 3A, Kauno m., Kauno m. sav. 50168
|
1,47 mln. €
-44,2 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 4
|
|
Stakmė, UAB
Kodas 304144086
, PVM k. LT100009852510
Klaipėdos g. 5-12, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92347
|
1,46 mln. €
83,2 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 6
|
|
G. Stankaus įmonė
Kodas 171671974
, PVM k. LT716719716
Sauslaukio k., Rietavo sen., Rietavo sav.
|
1,41 mln. €
148 tūkst. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 62
|
|
Sinkai, UAB
Kodas 302646325
, PVM k. LT100006318119
Didžiųjų Gulbinų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 14281
|
1,35 mln. €
93,5 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
|
Šiltas oras, UAB
Kodas 304919609
, PVM k. LT100011893616
Guobų g. 6A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02236
|
1,34 mln. €
5,92 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 3
|
|
Sostada, UAB
Kodas 303261318
, PVM k. LT100008434410
Dragūnų g. 5-51, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92331
|
1,3 mln. €
44,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
|
Baltic Escella, UAB
Kodas 302611185
, PVM k. LT100006052311
Ūkininkų g. 3, Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. 92399
|
1,3 mln. €
61,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
|
DEKOLOMA, UAB
Kodas 302635421
, PVM k. LT100006183217
P. Lukšio g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09132
|
1,28 mln. €
15,2 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
|
Apiks construction, UAB
Kodas 304461414
, PVM k. LT100014202019
Vytauto g. 110-20, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76345
|
1,27 mln. €
136 tūkst. € Automobiliai: 1
|
|
SBP Trade, UAB
Kodas 300630112
, PVM k. LT100003426513
Konstitucijos pr. 21B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08105
|
1,25 mln. €
-912 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
|
Kvarcas, UAB
Kodas 132195787
, PVM k. LT321957811
Neries krant. 32, Kauno m., Kauno m. sav. 48463
|
1,24 mln. €
10,1 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 11
|
|
Saulės namas, UAB
Kodas 304013382
, PVM k. LT100009333512
Margirio g. 25, Butrimonių mst., Butrimonių sen., Alytaus r. sav. 64428
|
1,24 mln. €
8,43 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 9
|
|
Strapas, UAB
Kodas 304215074
, PVM k. LT100010076512
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
1,24 mln. €
88,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
|
VAR Europe, UAB
Kodas 305485464
, PVM k. LT100013256517
Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
|
1,23 mln. €
-91,2 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
|
SPITEKA, UAB
Kodas 302775708
, PVM k. LT100006860414
Ragainės g. 82G, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78109
|
1,21 mln. €
90,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
|
Amūras, MB
Kodas 304167462
, PVM k. LT100009914014
Dvaro g. 39-3, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76345
|
1,18 mln. €
23,7 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui