Eurofins Labtarna Lietuva, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
123647492
PVM kodas
LT236474917
PVM mokėtojas nuo
1996 m. rugsėjo 1 d.
Adresas
Kauno g. 1A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01314
Įsteigta
1996 m. liepos 17 d.
Amžius virš 29 metų
Įstatinis kapitalas
333 044,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
712030 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
Pajamos
2,6 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
-325 tūkst. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
27
Vidutinis atlyginimas
2 217 €
Atlyginimas "į rankas"
1 374 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
2
Savininkai
Užsienio juridiniai asmenys: 1
Tinklapis
www.eurofins.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 1 227 281 €1 161 331 €1 273 409 €1 481 823 €1 916 579 €2 596 979 €
Pelnas prieš apmokestinimą - 28 838 €- 127 237 €- 121 867 €- 467 743 €- 445 328 €- 324 926 €
Grynasis pelnas - 28 916 €- 109 478 €- 105 931 €- 402 245 €- 511 090 €- 380 717 €
Grynasis pelningumas -2,36 %-9,43 %-8,32 %-27,15 %-26,67 %-14,66 %
Turtas 795 254 €706 826 €672 157 €528 455 €598 633 €547 074 €
Ilgalaikis turtas 557 604 €441 266 €447 352 €212 750 €250 007 €333 563 €
Trumpalaikis turtas 237 650 €265 560 €224 805 €315 705 €348 626 €213 511 €
Nuosavybė 794 522 €706 117 €689 365 €547 782 €572 886 €628 213 €
Nuosavas kapitalas 614 448 €504 970 €410 538 €6 376 €102 979 €- 108 813 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 180 074 €201 147 €278 827 €541 406 €469 907 €737 026 €
Turto grąža (ROA) -3,64 %-15,49 %-15,76 %-76,12 %-85,38 %-69,59 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4,71 %-21,68 %-25,80 %-6308,74 %-496,31 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 1 227 281 €1 161 331 €1 273 409 €1 481 823 €1 916 579 €2 596 979 €
Pardavimo pajamų pokytis 10,79 %-5,37 %9,65 %16,37 %29,34 %35,50 %
Pelnas prieš apmokestinimą - 28 838 €- 127 237 €- 121 867 €- 467 743 €- 445 328 €- 324 926 €
Bendrasis pelningumas -2,35 %-10,96 %-9,57 %-31,57 %-23,24 %-12,51 %
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas - 28 916 €- 109 478 €- 105 931 €- 402 245 €- 511 090 €- 380 717 €
Grynasis pelningumas -2,36 %-9,43 %-8,32 %-27,15 %-26,67 %-14,66 %
Grynojo pelno pokytis
Turtas 795 254 €706 826 €672 157 €528 455 €598 633 €547 074 €
Turto grąža (ROA) -3,64 %-15,49 %-15,76 %-76,12 %-85,38 %-69,59 %
Nuosavas kapitalas 614 448 €504 970 €410 538 €6 376 €102 979 €- 108 813 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4,71 %-21,68 %-25,80 %-6308,74 %-496,31 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,230,280,411,020,781,35
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
288 928,31 € 252 164,94 € 247 965,47 € 278 573,94 € 294 634,75 € 308 924,11 € 277 974,39 € 27 614,97 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 353736313027
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 010010
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 000 €1 953 €2 305 €2 643 €1 997 €2 217 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 382 €2 409 €2 546 €2 679 €2 536 €2 626 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 265 €1 240 €1 419 €1 606 €1 263 €1 374 €
VSD įmokų suma 15 972 €16 524 €18 686 €18 550 €14 090 €13 714 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 27 2 217 € 0 13 714 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 1 997 € 1 14 090 € 0 € 0 €
7 mėn. 31 2 643 € 0 18 550 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 2 305 € 0 18 686 € 0 € 0 €
5 mėn. 37 1 953 € 1 16 524 € 0 € 0 €
4 mėn. 35 2 000 € 0 15 972 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 2 003 € 0 15 634 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 1 817 € 0 14 086 € 0 € 0 €
1 mėn. 35 1 870 € 0 14 908 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 33 1 928 € 0 14 423 € 0 € 0 €
11 mėn. 33 1 888 € 0 14 119 € 9 € 0 €
10 mėn. 36 1 832 € 0 14 969 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 1 995 € 0 15 699 € 0 € 0 €
8 mėn. 34 1 923 € 0 14 763 € 0 € 0 €
7 mėn. 34 1 928 € 0 14 806 € 0 € 0 €
6 mėn. 35 1 888 € 0 14 862 € 0 € 0 €
5 mėn. 35 2 061 € 0 16 292 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 1 929 € 0 14 864 € 0 € 0 €
3 mėn. 37 1 637 € 0 13 719 € 0 € 0 €
2 mėn. 35 1 718 € 0 13 570 € 0 € 0 €
1 mėn. 36 1 675 € 0 13 647 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 35 1 743 € 0 13 925 € 0 € 0 €
11 mėn. 34 1 806 € 0 14 032 € 0 € 0 €
10 mėn. 33 1 985 € 0 14 890 € 0 € 0 €
9 mėn. 34 2 040 € 0 15 772 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 1 849 € 0 14 733 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 1 882 € 0 14 944 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 1 776 € 0 14 500 € 0 € 0 €
5 mėn. 33 1 765 € 0 13 360 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 1 602 € 0 11 784 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 1 587 € 0 11 668 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 1 569 € 0 12 314 € 0 € 0 €
1 mėn. 35 1 594 € 0 12 910 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 33 1 586 € 0 12 022 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 2 082 € 0 17 021 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 1 587 € 0 12 809 € 0 € 0 €
9 mėn. 36 1 528 € 0 12 647 € 0 € 0 €
8 mėn. 37 1 560 € 0 13 287 € 0 € 0 €
7 mėn. 36 1 513 € 0 12 559 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 1 466 € 0 12 102 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 1 489 € 0 11 575 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 1 393 € 0 10 783 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 1 461 € 0 11 258 € 0 € 0 €
2 mėn. 36 1 322 € 0 10 826 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 1 361 € 0 10 525 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 34 1 385 € 0 10 670 € 0 € 0 €
11 mėn. 34 1 335 € 0 10 321 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 1 253 € 0 9 974 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 1 400 € 0 10 186 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 1 274 € 0 10 177 € 0 € 0 €
7 mėn. 33 1 347 € 0 10 138 € 0 € 0 €
6 mėn. 33 1 308 € 0 9 836 € 0 € 0 €
5 mėn. 35 1 336 € 0 10 576 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 1 276 € 0 9 221 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 1 220 € 0 9 391 € 0 € 0 €
2 mėn. 33 1 228 € 0 9 156 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 1 204 € 0 8 981 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 33 1 626 € 0 12 073 € 0 € 0 €
11 mėn. 34 1 407 € 0 10 833 € 0 € 0 €
10 mėn. 32 1 244 € 0 9 071 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 1 229 € 0 8 939 € 0 € 0 €
8 mėn. 33 1 211 € 0 9 075 € 0 € 0 €
7 mėn. 34 1 171 € 0 9 077 € 0 € 0 €
6 mėn. 35 998 € 0 7 879 € 0 € 0 €
5 mėn. 35 1 475 € 0 11 970 € 0 € 0 €
4 mėn. 36 1 183 € 0 9 683 € 0 € 0 €
3 mėn. 36 1 294 € 0 10 544 € 0 € 0 €
2 mėn. 36 1 206 € 0 9 868 € 0 € 0 €
1 mėn. 36 1 235 € 0 10 129 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 36 1 335 € 0 10 984 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 1 370 € 0 10 955 € 0 € 0 €
10 mėn. 36 1 283 € 0 10 565 € 0 € 0 €
9 mėn. 36 1 405 € 0 11 602 € 0 € 0 €
8 mėn. 36 1 323 € 0 10 894 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 1 342 € 1 10 984 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 1 275 € 0 10 552 € 0 € 0 €
5 mėn. 36 1 221 € 0 10 238 € 0 € 0 €
4 mėn. 36 1 280 € 0 10 736 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 1 397 € 0 12 360 € 0 € 0 €
2 mėn. 35 1 067 € 0 8 660 € 0 € 0 €
1 mėn. 35 1 029 € 0 8 346 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 36 775 € 0 11 480 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 810 € 0 11 644 € 0 € 0 €
10 mėn. 38 771 € 0 12 047 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 802 € 0 11 555 € 0 € 0 €
8 mėn. 36 811 € 0 12 032 € 0 € 0 €
7 mėn. 37 812 € 0 12 386 € 0 € 0 €
6 mėn. 38 903 € 0 14 096 € 0 € 0 €
5 mėn. 36 782 € 0 11 592 € 0 € 0 €
4 mėn. 38 806 € 0 12 623 € 0 € 0 €
3 mėn. 39 1 448 € 0 23 497 € 0 € 0 €
2 mėn. 39 736 € 0 11 796 € 0 € 0 €
1 mėn. 37 755 € 0 11 487 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. VW TRANSPORTER Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 182 g/km
2010 m. SUBARU FORESTER Dyzelinas 1998 cm3 108 kW

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
SGS KLAIPĖDA LTD, UAB
Kodas 111432261 , PVM k. LT114322610
Šilutės pl. 119, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95112
7,93 mln. €
709 tūkst. €
Darbuotojai: 120
Automobiliai: 21
ReIMAGING, UAB
Kodas 305697677
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
479 tūkst. €
-106 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Relabo, UAB
Kodas 306678669 , PVM k. LT100016696114
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
300 tūkst. €
5,57 tūkst. €
Darbuotojai: 12
Automobiliai: 4
ARETA, UAB
Kodas 121514543 , PVM k. LT215145413
Liepsnos g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03154
295 tūkst. €
11,5 tūkst. €
Darbuotojai: 6
Exor ndt, MB
Kodas 306694189
Klaipėda, Poilsio g. 12 -43, LT-93197
66,1 tūkst. €
49,4 tūkst. €
Baranauskas consulting, MB
Kodas 306280583 , PVM k. LT100016966515
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
55,6 tūkst. €
7,89 tūkst. €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui