| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
|---|
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 m. | MERCEDES BENZ CLASSE E | Dyzelinas | 2143 cm3 | 125 kW | 159 g/km |
| 2007 m. | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | Dyzelinas | 2720 cm3 | 140 kW | 265 g/km |
| 2006 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 2987 cm3 | 165 kW | |
| 2005 m. | TOYOTA RAV4 | Benzinas | 1998 cm3 | 110 kW | |
| 2005 m. | CITROEN XSARA | Dyzelinas | 1997 cm3 | 66 kW | 141 g/km |
| 2004 m. | CHRYSLER PT CRUISER | Dyzelinas | 2148 cm3 | 89 kW | 185 g/km |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui