2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 233 516 € | 266 290 € | 298 756 € | 349 023 € | 431 083 € | 517 023 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Grynasis pelnas | 26 221 € | 17 499 € | 40 805 € | 46 310 € | 67 187 € | 86 428 € |
Grynasis pelningumas | 11,23 % | 6,57 % | 13,66 % | 13,27 % | 15,59 % | 16,72 % |
Turtas | 154 900 € | 190 672 € | 114 976 € | 114 729 € | 123 172 € | 142 688 € |
Ilgalaikis turtas | 42 409 € | 63 471 € | 80 964 € | 46 974 € | 32 291 € | 19 629 € |
Trumpalaikis turtas | 112 491 € | 127 201 € | 34 012 € | 67 755 € | 90 881 € | 123 059 € |
Nuosavybė | 154 900 € | 190 672 € | 114 976 € | 114 729 € | 123 237 € | 142 969 € |
Nuosavas kapitalas | 76 884 € | 77 886 € | 511 € | 27 893 € | 33 346 € | 59 252 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 016 € | 112 786 € | 114 465 € | 86 836 € | 89 891 € | 83 717 € |
Turto grąža (ROA) | 16,93 % | 9,18 % | 35,49 % | 40,36 % | 54,55 % | 60,57 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,10 % | 22,47 % | 7985,32 % | 166,03 % | 201,48 % | 145,87 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 233 516 € | 266 290 € | 298 756 € | 349 023 € | 431 083 € | 517 023 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 41,02 % | 14,04 % | 12,19 % | 16,83 % | 23,51 % | 19,94 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Bendrasis pelningumas | ||||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 26 221 € | 17 499 € | 40 805 € | 46 310 € | 67 187 € | 86 428 € |
Grynasis pelningumas | 11,23 % | 6,57 % | 13,66 % | 13,27 % | 15,59 % | 16,72 % |
Grynojo pelno pokytis | 12,29 % | -33,26 % | 133,18 % | 13,49 % | 45,08 % | 28,64 % |
Turtas | 154 900 € | 190 672 € | 114 976 € | 114 729 € | 123 172 € | 142 688 € |
Turto grąža (ROA) | 16,93 % | 9,18 % | 35,49 % | 40,36 % | 54,55 % | 60,57 % |
Nuosavas kapitalas | 76 884 € | 77 886 € | 511 € | 27 893 € | 33 346 € | 59 252 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,10 % | 22,47 % | 7985,32 % | 166,03 % | 201,48 % | 145,87 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,5 | 0,59 | 1,0 | 0,76 | 0,73 | 0,59 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
78 181,79 € | 102 900,70 € | 110 523,05 € | 146 708,97 € | 171 275,62 € | 81 572,64 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 959 € | 2 416 € | 2 396 € | 2 539 € | 2 393 € | 2 305 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 621 € | 2 666 € | 2 651 € | 2 735 € | 2 707 € | 2 636 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 789 € | 1 477 € | 1 466 € | 1 547 € | 1 464 € | 1 414 € |
VSD įmokų suma | 7 821 € | 6 383 € | 6 339 € | 6 714 € | 6 332 € | 6 078 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 12 | 2 305 € | 0 | 6 078 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 2 393 € | 0 | 6 332 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 2 539 € | 0 | 6 714 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 2 396 € | 0 | 6 339 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 2 416 € | 0 | 6 383 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 2 959 € | 0 | 7 821 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 2 183 € | 0 | 5 759 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 2 262 € | 0 | 5 473 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 2 250 € | 0 | 5 948 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 2 039 € | 0 | 5 372 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 2 301 € | 0 | 6 167 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 2 160 € | 0 | 5 763 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 2 115 € | 0 | 5 642 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 2 020 € | 0 | 5 385 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 2 192 € | 0 | 5 819 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 2 142 € | 0 | 5 664 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 2 258 € | 0 | 5 966 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 1 857 € | 0 | 4 909 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 1 766 € | 0 | 4 668 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 1 820 € | 0 | 4 848 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 1 917 € | 0 | 5 130 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 1 905 € | 0 | 5 110 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 1 904 € | 0 | 5 106 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 1 830 € | 0 | 4 889 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 1 611 € | 0 | 4 668 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 1 686 € | 0 | 4 901 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 1 519 € | 0 | 4 419 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 1 610 € | 0 | 4 698 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 13 | 1 572 € | 0 | 4 584 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 13 | 1 614 € | 0 | 4 684 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 1 317 € | 0 | 3 840 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 14 | 1 408 € | 0 | 4 405 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 13 | 1 366 € | 0 | 3 943 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 1 478 € | 0 | 3 948 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 14 | 1 293 € | 0 | 4 045 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 1 484 € | 0 | 4 887 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 1 409 € | 0 | 4 019 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 1 413 € | 0 | 3 694 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 1 643 € | 0 | 4 279 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 1 430 € | 0 | 3 733 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 1 589 € | 0 | 4 140 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 1 304 € | 0 | 3 392 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 1 290 € | 0 | 3 360 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 1 291 € | 0 | 3 366 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 1 337 € | 0 | 3 486 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 1 345 € | 0 | 3 508 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 1 272 € | 0 | 3 313 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 1 297 € | 0 | 3 377 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 1 160 € | 0 | 3 008 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 1 127 € | 0 | 3 414 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 1 173 € | 0 | 3 008 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 11 | 1 217 € | 0 | 2 867 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 1 162 € | 0 | 2 490 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 1 314 € | 0 | 2 814 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 11 | 1 097 € | 0 | 2 580 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 1 241 € | 0 | 2 923 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 11 | 1 265 € | 0 | 2 977 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 11 | 1 223 € | 0 | 2 878 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 1 209 € | 0 | 3 101 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 1 220 € | 0 | 3 128 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 1 150 € | 0 | 2 726 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 11 | 1 203 € | 0 | 2 864 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 10 | 1 222 € | 0 | 2 642 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 1 237 € | 0 | 2 673 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 1 358 € | 0 | 3 114 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 1 217 € | 0 | 2 788 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 1 178 € | 0 | 2 695 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 10 | 1 226 € | 0 | 2 810 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 1 202 € | 0 | 2 751 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 933 € | 0 | 3 852 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 11 | 845 € | 0 | 3 838 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 866 € | 0 | 3 580 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 859 € | 0 | 3 555 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 901 € | 0 | 3 724 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 785 € | 0 | 3 902 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 734 € | 0 | 3 960 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 675 € | 0 | 3 073 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 14 | 588 € | 0 | 3 375 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 685 € | 0 | 2 795 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 10 | 634 € | 0 | 2 575 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 613 € | 0 | 2 482 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2024 m. | VOLVO XC60 | Benzinas/Elektra | 1969 cm3 | 228 / 107 kW | |
2019 m. | VOLVO XC90 | Benzinas | 1969 cm3 | 184 kW | 184 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Leidimas | 2021-11-01 | 2026-10-31 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2019-11-16 | 2021-11-02 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2017-11-18 | 2019-11-16 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-08-16 | Įstatai |
2011-07-26 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB
Kodas 110707092
, PVM k. LT107070917
Pramonės g. 8, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94102
|
2,57 mln. €
868 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Specialistas, UAB
Kodas 304423157
, PVM k. LT100011251212
Tilžės g. 48A-9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91112
|
2,54 mln. €
2,96 tūkst. € Darbuotojai: 119
|
Autoenergija, UAB
Kodas 302743920
, PVM k. LT100009498412
Žeimenos g. 147-5, Kauno m., Kauno m. sav. 49329
|
2,3 mln. €
71,2 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 3
|
Nevada Services, UAB
Kodas 306127160
, PVM k. LT100015249717
Lvivo g. 37-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09307
|
2,28 mln. €
-3,28 mln. € Darbuotojai: 17
|
Šmikis, UAB
Kodas 305264003
, PVM k. LT100012780516
Savanorių pr. 1-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03116
|
2,09 mln. €
95,9 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
Inoverslas, UAB
Kodas 304291976
, PVM k. LT100010564510
Švitrigailos g. 11K-109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
|
2,06 mln. €
83,9 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Dilta, UAB
Kodas 305672631
, PVM k. LT100013943318
Chemijos g. 27C-62, Kauno m., Kauno m. sav. 51332
|
1,94 mln. €
272 tūkst. € Darbuotojai: 137
Automobiliai: 14
|
Lemeris, UAB
Kodas 300077932
, PVM k. LT100002058611
Tilžės g. 48-8, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91112
|
1,91 mln. €
-45,1 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 4
|
DKV EURO SERVICE Baltikum, UAB
Kodas 301064724
, PVM k. LT100003443513
Laisvės pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04215
|
1,78 mln. €
35,7 tūkst. € Darbuotojai: 22
|
SanaNet, UAB
Kodas 302537564
, PVM k. LT100005672117
Gedimino pr. 22-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
1,66 mln. €
1,02 mln. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 3
|
E100 LT, UAB
Kodas 301913540
, PVM k. LT100006276917
Liepyno g. 25A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08108
|
1,64 mln. €
766 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 3
|
Paskolų tarpininkai, UAB
Kodas 303466497
Trumpoji g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02233
|
1,61 mln. €
170 tūkst. € Darbuotojai: 27
Automobiliai: 2
|
Kalvasta invest, UAB
Kodas 135257183
, PVM k. LT100007197111
Ukmergės g. 223-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07156
|
1,46 mln. €
1,09 mln. € Darbuotojai: 1
|
Emico medika, UAB
Kodas 303575653
, PVM k. LT100009398315
Verkių g. 29A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
1,24 mln. €
83 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 4
|
Cake DeFi, UAB
Kodas 306073766
A. Domaševičiaus g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01400
|
1,24 mln. €
250 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Monitoringo centras, UAB
Kodas 303357829
, PVM k. LT100008799515
Savanorių pr. 174R, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03153
|
1,2 mln. €
146 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
Eineros baldai, MB
Kodas 305151856
, PVM k. LT100012559616
Baldininkų g. 15, Karmėlavos mst., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54448
|
1,17 mln. €
19,7 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 3
|
BALTIC VISA, UAB
Kodas 305522788
, PVM k. LT100013301617
Aukštaičių g. 4C-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11341
|
1,1 mln. €
233 tūkst. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 7
|
FoXchange, UAB
Kodas 305959738
Žalgirio g. 92-810, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09303
|
1,07 mln. €
20,1 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
WebKontrol, UAB
Kodas 305315946
, PVM k. LT100016451919
J. Basanavičiaus g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
1,02 mln. €
7,34 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui