Alfa ir Omega, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
263113860
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Lašupio g. 17, Dovilų mst., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 96225
Įsteigta
1990 m. gruodžio 20 d.
Amžius beveik 34 metų
Įstatinis kapitalas
2 896,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
237000 Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
-25 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
2
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 3
Tinklapis
www.alfa-omega.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 83 540 €46 578 €106 208 €73 073 €36 217 €6 382 €8 411 €10 293 €2 148 €
Pelnas prieš apmokestinimą - 32 243 €- 32 751 €- 6 574 €- 4 479 €- 15 430 €- 20 529 €3 296 €4 615 €- 2 865 €- 25 006 €
Grynasis pelnas - 32 243 €- 32 751 €- 6 574 €- 4 479 €- 15 430 €- 20 529 €3 296 €4 615 €- 2 865 €- 25 006 €
Grynasis pelningumas -38,60 %-70,31 %-6,19 %-6,13 %-42,60 %-321,67 %39,19 %44,84 %-133,38 %
Turtas 755 048 €709 871 €703 299 €742 518 €782 072 €731 650 €730 097 €729 044 €727 448 €711 605 €
Ilgalaikis turtas 39 069 €57 425 €26 206 €24 747 €20 552 €19 965 €19 378 €19 183 €19 183 €19 183 €
Trumpalaikis turtas 715 979 €652 446 €677 093 €717 771 €761 520 €711 685 €710 719 €709 861 €708 265 €692 422 €
Nuosavybė 755 048 €709 871 €703 299 €742 668 €782 175 €731 650 €730 097 €729 044 €727 448 €711 605 €
Nuosavas kapitalas - 366 000 €- 398 743 €- 410 382 €- 414 865 €- 430 296 €- 452 266 €- 449 464 €- 444 346 €- 447 210 €- 472 217 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 121 048 €1 108 614 €1 113 681 €1 157 533 €1 212 471 €1 183 916 €1 179 561 €1 173 390 €1 174 658 €1 183 822 €
Turto grąža (ROA) -4,27 %-4,61 %-0,93 %-0,60 %-1,97 %-2,81 %0,45 %0,63 %-0,39 %-3,51 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 83 540 €46 578 €106 208 €73 073 €36 217 €6 382 €8 411 €10 293 €2 148 €
Pardavimo pajamų pokytis -44,24 %128,02 %-31,20 %-50,44 %-82,38 %31,79 %22,38 %-79,13 %
Pelnas prieš apmokestinimą - 32 243 €- 32 751 €- 6 574 €- 4 479 €- 15 430 €- 20 529 €3 296 €4 615 €- 2 865 €- 25 006 €
Bendrasis pelningumas -38,60 %-70,31 %-6,19 %-6,13 %-42,60 %-321,67 %39,19 %44,84 %-133,38 %
Bendrojo pelno pokytis 40,02 %-162,08 %
Grynasis pelnas - 32 243 €- 32 751 €- 6 574 €- 4 479 €- 15 430 €- 20 529 €3 296 €4 615 €- 2 865 €- 25 006 €
Grynasis pelningumas -38,60 %-70,31 %-6,19 %-6,13 %-42,60 %-321,67 %39,19 %44,84 %-133,38 %
Grynojo pelno pokytis 40,02 %-162,08 %
Turtas 755 048 €709 871 €703 299 €742 518 €782 072 €731 650 €730 097 €729 044 €727 448 €711 605 €
Turto grąža (ROA) -4,27 %-4,61 %-0,93 %-0,60 %-1,97 %-2,81 %0,45 %0,63 %-0,39 %-3,51 %
Nuosavas kapitalas - 366 000 €- 398 743 €- 410 382 €- 414 865 €- 430 296 €- 452 266 €- 449 464 €- 444 346 €- 447 210 €- 472 217 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 1,481,561,581,561,551,621,621,611,611,66

Gerai Blogai

Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 463,66 € 4 726,50 € 1 390,00 € 3 291,70 € 2 056,49 € 808,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 111111
Skola Sodrai 12 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 12 € 0 €
3 mėn. 1 0 33 € 0 €
2 mėn. 1 0 23 € 0 €
1 mėn. 1 0 14 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 292 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 207 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 21 € 0 €
2 mėn. 1 0 12 € 0 €
1 mėn. 1 0 3 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 15 € 0 €
6 mėn. 1 0 8 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 8 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 4 556 € 0 480 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 236 € 0 208 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 171 € 0 150 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 174 € 0 185 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 181 € 0 200 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 206 € 0 226 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 176 € 0 195 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 117 € 0 109 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 98 € 0 91 € 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 4 110 € 0 103 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 244 € 0 231 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 4 150 € 0 251 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 168 € 0 281 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 181 € 0 303 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 315 € 0 521 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 315 € 0 521 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 315 € 0 521 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 315 € 0 521 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 281 € 0 580 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 292 € 0 601 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 274 € 0 565 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 267 € 0 659 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 313 € 0 902 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2006 m. MAZDA 3 Benzinas 1598 cm3 77 kW
1998 m. VW LT 35 Dyzelinas 2461 cm3 75 kW

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-05-03 Įstatai
2009-03-12 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui