2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 209 750 € | 220 270 € | 219 901 € | 238 013 € | 244 952 € | |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Grynasis pelnas | 8 976 € | 1 197 € | 8 730 € | 0 € | - 6 645 € | - 14 361 € |
Grynasis pelningumas | 4,28 % | 0,54 % | 3,97 % | -2,79 % | -5,86 % | |
Turtas | 33 930 € | 27 367 € | 36 097 € | 50 615 € | 44 276 € | 30 144 € |
Ilgalaikis turtas | 1 270 € | 1 074 € | 877 € | 680 € | 483 € | 526 € |
Trumpalaikis turtas | 32 660 € | 26 293 € | 35 220 € | 49 935 € | 43 793 € | 29 618 € |
Nuosavybė | 34 396 € | 27 367 € | 36 097 € | 50 921 € | 44 276 € | 30 446 € |
Nuosavas kapitalas | 26 170 € | 27 367 € | 36 097 € | 50 921 € | 44 276 € | 29 915 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 226 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 531 € |
Turto grąža (ROA) | 26,45 % | 4,37 % | 24,18 % | 0,00 % | -15,01 % | -47,64 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,30 % | 4,37 % | 24,18 % | 0,00 % | -15,01 % | -48,01 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 209 750 € | 220 270 € | 219 901 € | 238 013 € | 244 952 € | |
Pardavimo pajamų pokytis | 157,40 % | 5,02 % | -0,17 % | 2,92 % | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Bendrasis pelningumas | ||||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 8 976 € | 1 197 € | 8 730 € | 0 € | - 6 645 € | - 14 361 € |
Grynasis pelningumas | 4,28 % | 0,54 % | 3,97 % | -2,79 % | -5,86 % | |
Grynojo pelno pokytis | -38,91 % | -86,66 % | 629,32 % | -100,00 % | ||
Turtas | 33 930 € | 27 367 € | 36 097 € | 50 615 € | 44 276 € | 30 144 € |
Turto grąža (ROA) | 26,45 % | 4,37 % | 24,18 % | 0,00 % | -15,01 % | -47,64 % |
Nuosavas kapitalas | 26 170 € | 27 367 € | 36 097 € | 50 921 € | 44 276 € | 29 915 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,30 % | 4,37 % | 24,18 % | 0,00 % | -15,01 % | -48,01 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,24 | 0,02 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
19 755,77 € | 19 755,77 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
63 482,57 € | 63 136,90 € | 75 553,65 € | 75 743,33 € | 46 494,22 € | 11 654,98 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 16 | |||||
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 646 € | |||||
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 949 € | 1 910 € | 1 947 € | 2 085 € | 2 024 € | 1 894 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 608 € | |||||
VSD įmokų suma | 9 910 € | |||||
Skola Sodrai | 14 508 € | 14 550 € | 24 460 € | 24 460 € | 10 361 € | 10 361 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 10 361 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 10 361 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 24 460 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 24 460 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 16 | 2 646 € | 0 | 9 910 € | 14 550 € | 0 € | |
4 mėn. | 14 508 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 14 213 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 19 | 1 176 € | 0 | 5 259 € | 10 297 € | 0 € | |
1 mėn. | 19 | 1 140 € | 0 | 5 088 € | 7 798 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 20 | 978 € | 0 | 4 600 € | 4 699 € | 0 € | |
11 mėn. | 19 | 1 050 € | 0 | 4 689 € | 3 805 € | 0 € | |
10 mėn. | 20 | 1 032 € | 0 | 4 834 € | 4 909 € | 0 € | |
9 mėn. | 20 | 1 023 € | 0 | 4 789 € | 9 866 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 1 049 € | 0 | 4 914 € | 4 968 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 1 060 € | 0 | 4 969 € | 4 389 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 931 € | 0 | 4 361 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 20 | 940 € | 0 | 4 380 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 996 € | 0 | 4 663 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 22 | 1 087 € | 0 | 5 619 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 21 | 1 044 € | 0 | 5 132 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 19 | 1 087 € | 0 | 4 865 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 20 | 1 006 € | 0 | 4 700 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 20 | 991 € | 0 | 4 630 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 20 | 921 € | 0 | 4 315 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 20 | 931 € | 0 | 4 362 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 981 € | 0 | 4 602 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 979 € | 0 | 4 595 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 959 € | 0 | 4 507 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 20 | 952 € | 0 | 4 468 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 20 | 914 € | 0 | 4 283 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 21 | 909 € | 0 | 4 473 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 21 | 900 € | 0 | 4 424 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 21 | 869 € | 0 | 4 244 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 20 | 855 € | 0 | 3 978 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 20 | 935 € | 0 | 4 348 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 21 | 803 € | 0 | 3 926 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 20 | 840 € | 0 | 3 919 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 823 € | 0 | 3 842 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 804 € | 0 | 3 750 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 818 € | 0 | 3 837 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 21 | 825 € | 0 | 4 066 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 21 | 773 € | 0 | 3 806 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 21 | 803 € | 0 | 3 944 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 20 | 797 € | 0 | 3 720 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 17 | 846 € | 0 | 3 345 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 19 | 648 € | 0 | 2 855 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 19 | 977 € | 0 | 4 315 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 19 | 921 € | 0 | 4 071 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 19 | 733 € | 0 | 3 241 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 20 | 692 € | 0 | 3 220 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 679 € | 0 | 3 156 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 691 € | 0 | 3 201 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 730 € | 0 | 3 217 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 18 | 655 € | 0 | 2 736 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 19 | 660 € | 0 | 2 916 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 20 | 663 € | 0 | 3 084 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 21 | 691 € | 0 | 3 395 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 21 | 623 € | 0 | 3 041 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 21 | 667 € | 0 | 3 263 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 22 | 598 € | 0 | 3 057 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 22 | 609 € | 0 | 3 122 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 24 | 568 € | 0 | 3 165 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 22 | 618 € | 0 | 3 157 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 22 | 615 € | 0 | 3 124 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 24 | 541 € | 0 | 2 990 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 24 | 548 € | 0 | 3 031 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 25 | 568 € | 0 | 3 280 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 25 | 730 € | 0 | 4 229 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 25 | 672 € | 0 | 3 893 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 25 | 423 € | 0 | 4 316 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 24 | 446 € | 0 | 4 376 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 24 | 443 € | 0 | 4 359 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 24 | 429 € | 0 | 4 207 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 24 | 455 € | 0 | 4 459 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 25 | 441 € | 0 | 4 511 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 26 | 394 € | 0 | 4 181 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 26 | 416 € | 0 | 4 419 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 28 | 417 € | 0 | 4 762 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 27 | 397 € | 0 | 4 370 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 29 | 436 € | 0 | 5 170 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 29 | 447 € | 0 | 5 311 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2001 m. | OPEL ZAFIRA-A | Benzinas/Dujos | 1796 cm3 | 92 kW | 200 g/km |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-06-01 | Steigimo aktas |
2016-06-01 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Darbų saugos projektai, UAB
Kodas 301655531
, PVM k. LT100004045913
Smėlio g. 2, Grigiškių m., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav. 27102
|
1,15 mln. €
139 tūkst. € Darbuotojai: 26
Automobiliai: 16
|
Algo Digital, UAB
Kodas 305909621
, PVM k. LT100014533310
Gedimino g. 22A-14, Kauno m., Kauno m. sav. 44319
|
1,13 mln. €
3,01 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Davero Logistics, UAB
Kodas 305283530
, PVM k. LT100014276315
Gedimino pr. 45-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
1,05 mln. €
15,1 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 7
|
TaxCube, UAB
Kodas 304057966
, PVM k. LT100009515618
Jogailos g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
773 tūkst. €
146 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 1
|
Premeras, UAB
Kodas 304855754
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
740 tūkst. €
61,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Moterų informacijos centras
Kodas 191919014
Vilniaus g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01402
|
738 tūkst. €
19,5 tūkst. € Darbuotojai: 25
|
Furniture help, MB
Kodas 305961148
, PVM k. LT100014602811
A. Mickevičiaus g. 32-4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 77168
|
733 tūkst. €
11,4 tūkst. € Automobiliai: 1
|
FQ Payments Solutions, UAB
Kodas 305910374
Konstitucijos pr. 21A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08105
|
711 tūkst. €
76,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Immigration services, UAB
Kodas 304831963
, PVM k. LT100014546817
Geležinio Vilko g. 2-1B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03150
|
578 tūkst. €
29,7 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Saugaus darbo centras, UAB
Kodas 300670929
, PVM k. LT100003118311
Pramonės pr. 15A, Kauno m., Kauno m. sav. 51327
|
571 tūkst. €
101 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 4
|
Kortesita, UAB
Kodas 304955982
Švitrigailos g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03110
|
518 tūkst. €
-8,69 tūkst. € |
Pretax, UAB
Kodas 305723951
, PVM k. LT100014364913
Lvivo g. 25-702, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09320
|
512 tūkst. €
54,5 tūkst. € Darbuotojai: 14
|
Viešoji įstaiga Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras
Kodas 235971040
, PVM k. LT100005598518
Laisvės al. 48, Kauno m., Kauno m. sav. 44246
|
477 tūkst. €
126 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Utrg, UAB
Kodas 306062887
, PVM k. LT100016489119
Prūsų g. 14-62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02154
|
442 tūkst. €
38,5 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Accounting experts LT, UAB
Kodas 302977898
, PVM k. LT100010478514
Konstitucijos pr. 9-45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
411 tūkst. €
85 tūkst. € Darbuotojai: 10
|
Lux Brumalis, UAB
Kodas 304910421
, PVM k. LT100015312018
Girulių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12123
|
392 tūkst. €
-131 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Viešoji įstaiga Skaidrumo ir atskaitingumo centras
Kodas 303842907
Pramonės g. 141, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11115
|
376 tūkst. €
0 € |
Solgeta, UAB
Kodas 302598243
, PVM k. LT100006000611
Pušų g. 1-2, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. 14105
|
345 tūkst. €
-10,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
VIEŠOJI ĮSTAIGA VIEŠOSIOS POLITIKOS IR VADYBOS INSTITUTAS
Kodas 135021457
, PVM k. LT350214515
Gedimino pr. 50, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01110
|
336 tūkst. €
-55,1 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Jūsų cfo, MB
Kodas 305697378
, PVM k. LT100013939511
Liucijanavos g. 63, Kauno m., Kauno m. sav. 47246
|
329 tūkst. €
9,64 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui