2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 105 850 € | 143 775 € | 91 204 € | 96 367 € | 81 594 € | 68 193 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 4 251 € | 1 452 € | - 3 424 € | 3 030 € | 7 050 € | 10 972 € |
Grynasis pelnas | 3 613 € | 1 249 € | - 3 424 € | 3 030 € | 6 711 € | 10 423 € |
Grynasis pelningumas | 3,41 % | 0,87 % | -3,75 % | 3,14 % | 8,22 % | 15,28 % |
Turtas | 65 326 € | 66 738 € | 66 556 € | 67 761 € | 56 477 € | 52 052 € |
Ilgalaikis turtas | 800 € | 700 € | 30 969 € | 27 814 € | 11 021 € | 5 436 € |
Trumpalaikis turtas | 64 526 € | 66 038 € | 35 587 € | 39 947 € | 45 456 € | 46 616 € |
Nuosavybė | 65 326 € | 66 738 € | 66 563 € | 67 772 € | 56 601 € | 52 297 € |
Nuosavas kapitalas | 36 803 € | 38 053 € | 34 629 € | 37 659 € | 44 370 € | 41 213 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 523 € | 28 685 € | 31 934 € | 30 113 € | 12 231 € | 11 084 € |
Turto grąža (ROA) | 5,53 % | 1,87 % | -5,14 % | 4,47 % | 11,88 % | 20,02 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 9,82 % | 3,28 % | -9,89 % | 8,05 % | 15,13 % | 25,29 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 105 850 € | 143 775 € | 91 204 € | 96 367 € | 81 594 € | 68 193 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 87,68 % | 35,83 % | -36,56 % | 5,66 % | -15,33 % | -16,42 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 4 251 € | 1 452 € | - 3 424 € | 3 030 € | 7 050 € | 10 972 € |
Bendrasis pelningumas | 4,02 % | 1,01 % | -3,75 % | 3,14 % | 8,64 % | 16,09 % |
Bendrojo pelno pokytis | 1567,06 % | -65,84 % | -335,81 % | 132,67 % | 55,63 % | |
Grynasis pelnas | 3 613 € | 1 249 € | - 3 424 € | 3 030 € | 6 711 € | 10 423 € |
Grynasis pelningumas | 3,41 % | 0,87 % | -3,75 % | 3,14 % | 8,22 % | 15,28 % |
Grynojo pelno pokytis | 1572,69 % | -65,43 % | -374,14 % | 121,49 % | 55,31 % | |
Turtas | 65 326 € | 66 738 € | 66 556 € | 67 761 € | 56 477 € | 52 052 € |
Turto grąža (ROA) | 5,53 % | 1,87 % | -5,14 % | 4,47 % | 11,88 % | 20,02 % |
Nuosavas kapitalas | 36 803 € | 38 053 € | 34 629 € | 37 659 € | 44 370 € | 41 213 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 9,82 % | 3,28 % | -9,89 % | 8,05 % | 15,13 % | 25,29 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,44 | 0,22 | 0,21 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 665,63 € | 21 468,05 € | 10 779,85 € | 8 887,09 € | 11 661,59 € | 11 500,52 € | 4 750,82 € |
2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 195 € | 0 | 179 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 165 € | 0 | 154 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 307 € | 0 | 292 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 307 € | 0 | 292 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 307 € | 0 | 292 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 307 € | 0 | 292 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 307 € | 0 | 292 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 369 € | 0 | 423 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 283 € | 0 | 332 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 262 € | 0 | 309 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 270 € | 0 | 317 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 339 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 323 € | 0 | 464 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 404 € | 0 | 484 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 358 € | 0 | 428 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 381 € | 0 | 456 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 509 € | 0 | 611 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 626 € | 0 | 602 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 589 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 589 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 589 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 589 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 589 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 589 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 592 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 592 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 592 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 592 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 577 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 611 € | 0 | 577 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 466 € | 0 | 766 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 391 € | 0 | 802 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 391 € | 0 | 802 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2000 m. | MERCEDES BENZ A190 | Benzinas | 1898 cm3 | 92 kW |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
B-NOVO IT Solutions, UAB
Kodas 148510964
, PVM k. LT485109610
J. Janonio g. 5, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35101
|
337 tūkst. €
-21,4 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Relės, UAB
Kodas 305631086
, PVM k. LT100013426710
Bajorų kel. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08427
|
330 tūkst. €
12 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Kamtechna, MB
Kodas 303453382
, PVM k. LT100009023213
Gegužinės 4-oji g. 1, Papiškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. 13253
|
327 tūkst. €
52,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Latatech, UAB
Kodas 302247625
, PVM k. LT100004910817
J. Jasinskio g. 4-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01112
|
321 tūkst. €
-43,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Citora, UAB
Kodas 148215914
, PVM k. LT482159113
Beržų g. 8, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36233
|
319 tūkst. €
-50,6 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
DELEKTRA, UAB
Kodas 302843148
, PVM k. LT100007078714
Gluosnių g. 3, Kulautuvos mst., Kulautuvos sen., Kauno r. sav. 53480
|
298 tūkst. €
6,49 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 4
|
Shelf of things, UAB
Kodas 306560592
, PVM k. LT100016422713
Piromonto g. 7-61, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09219
|
298 tūkst. €
60,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
AIRO solutions, UAB
Kodas 305475331
, PVM k. LT100013612319
Uosių tak. 10, Kumponų vs., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. 97201
|
294 tūkst. €
69,9 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
AMIVITA, UAB
Kodas 300598216
, PVM k. LT100011686614
Žolyno g. 13B-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10209
|
293 tūkst. €
22,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Jo-link, UAB
Kodas 302560328
, PVM k. LT100005734817
Sausio 13-osios g. 11-52, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04345
|
278 tūkst. €
-37 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Wilibox, UAB
Kodas 305442819
, PVM k. LT100013823912
Veiverių g. 150, Kauno m., Kauno m. sav. 46391
|
276 tūkst. €
-52,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Rasaule, MB
Kodas 305938765
, PVM k. LT100014884314
Šviesos g. 14, Beižionių k., Beižionių sen., Elektrėnų sav. 21320
|
275 tūkst. €
-170 € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
BK Software, UAB
Kodas 300040389
, PVM k. LT100001165716
Martyno Počobuto g. 23, Liepiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13266
|
268 tūkst. €
22,1 tūkst. € |
Ignobilis, UAB
Kodas 126294357
, PVM k. LT262943515
Antakalnio g. 83, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10215
|
265 tūkst. €
34,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
E24MARKET, UAB
Kodas 134884350
, PVM k. LT348843515
Saulėgrąžų g. 1-70, Kauno m., Kauno m. sav. 46326
|
259 tūkst. €
35 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Egosmart, UAB
Kodas 305621398
, PVM k. LT100013381413
Verkių g. 31C, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
258 tūkst. €
31,2 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
Proleksa, UAB
Kodas 304827192
, PVM k. LT100011620117
Eglių g. 12, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 54307
|
257 tūkst. €
-17,2 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
KOMPIUTERIŲ GAMA, UAB
Kodas 125668962
, PVM k. LT256689610
Elektrinės g. 8A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03150
|
231 tūkst. €
7,68 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
MULTI-TEKNIK PCB VILNIUS, UAB
Kodas 305483381
, PVM k. LT100013036512
Klaipėdos g. 7A-30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01118
|
223 tūkst. €
18,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Doremina, UAB
Kodas 304500116
, PVM k. LT100012135714
Paupio g. 28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11341
|
217 tūkst. €
-1,76 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui