2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 35 410 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | 3 094 € |
Grynasis pelningumas | 8,74 % |
Turtas | 0 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 0 € |
Nuosavybė | 3 094 € |
Nuosavas kapitalas | 3 094 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
Turto grąža (ROA) | |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 100,00 % |
2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 35 410 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 3 094 € |
Grynasis pelningumas | 8,74 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 0 € |
Turto grąža (ROA) | |
Nuosavas kapitalas | 3 094 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 100,00 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
7 070,96 € | 7 960,46 € | 9 055,26 € | 6 686,05 € | 6 432,70 € | 5 851,08 € |
2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | 2024 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Skola Sodrai | 0 € | 6 € | 0 € | 425 € | 6 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 6 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 2 | 0 | 425 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 6 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 4 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 4 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 2 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 140 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 338 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 4 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 334 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 4 | 558 € | 0 | 497 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 443 € | 0 | 399 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 456 € | 0 | 410 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 456 € | 0 | 410 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 449 € | 0 | 403 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 413 € | 0 | 468 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 447 € | 0 | 402 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 375 € | 0 | 423 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 421 € | 0 | 380 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 421 € | 0 | 380 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 421 € | 0 | 380 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 419 € | 0 | 378 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 419 € | 0 | 378 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 494 € | 0 | 442 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 5 | 343 € | 0 | 696 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 246 € | 0 | 504 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 242 € | 0 | 590 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 220 € | 0 | 629 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 215 € | 0 | 618 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 237 € | 0 | 583 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 269 € | 0 | 659 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 211 € | 0 | 511 € | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Asap matavimai, MB
Kodas 305628357
, PVM k. LT100013428312
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
169 tūkst. €
84 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Geomodera, MB
Kodas 304689065
, PVM k. LT100013590112
Pievų 5-oji g. 1, Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 95405
|
169 tūkst. €
29,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Narma, UAB
Kodas 302513346
, PVM k. LT100005473112
1E, Marčiukinio k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. 69150
|
169 tūkst. €
3,01 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 1
|
Žemėtvarkos sprendimai, UAB
Kodas 304147449
, PVM k. LT100011501114
Pravienos g. 17, Kauno m., Kauno m. sav. 52111
|
162 tūkst. €
45,4 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Gmt step, MB
Kodas 306176428
, PVM k. LT100016279211
Draugystės g. 9C-30, Kauno m., Kauno m. sav. 51280
|
161 tūkst. €
102 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Kadastrakis, UAB
Kodas 304069178
, PVM k. LT100010251419
Gedimino g. 18E, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. 21118
|
158 tūkst. €
38,6 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 2
|
Žemėtvarkos biuras, MB
Kodas 305973086
, PVM k. LT100015488710
Vilniaus g. 44, Zarasų m., Zarasų miesto sen., Zarasų r. sav. 32111
|
153 tūkst. €
43,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 3
|
Žemės matavimų grupė, UAB
Kodas 301791912
, PVM k. LT100011157518
Sodžiaus g. 9, Širvintų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. 19103
|
153 tūkst. €
49,1 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
JTG projektai, UAB
Kodas 300657159
, PVM k. LT100003166816
Šeimyniškių g. 18-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09312
|
151 tūkst. €
58,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 4
|
SURV LT, MB
Kodas 305237020
, PVM k. LT100012599817
Marvelės g. 78C-1, Kauno m., Kauno m. sav. 46206
|
143 tūkst. €
15,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Elipsus, MB
Kodas 305217758
, PVM k. LT100013059418
J. Janonio g. 18-2, Molėtų m., Molėtų r. sav. 33130
|
143 tūkst. €
-12,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
N. Tauras ir Ko, UAB
Kodas 148401114
, PVM k. LT100003810210
Algirdo g. 72, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36108
|
141 tūkst. €
45,9 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
NT matininkai, UAB
Kodas 302311330
, PVM k. LT100008122317
Draugystės g. 9-32, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68251
|
140 tūkst. €
21,3 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
Geostartas, UAB
Kodas 304909419
, PVM k. LT100012544416
Fabijoniškių g. 21-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07121
|
137 tūkst. €
-882 € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 4
|
Nišos matavimai, UAB
Kodas 303353581
, PVM k. LT100010225411
Valčiuvos g. 4, Kuktų k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. 69101
|
136 tūkst. €
15,9 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 3
|
GEOKSIS, UAB
Kodas 225861880
, PVM k. LT258618811
Viršuliškių g. 71-58, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05122
|
133 tūkst. €
1,88 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
Topografai, MB
Kodas 305596870
, PVM k. LT100013903415
Eglių g. 35-63, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03138
|
133 tūkst. €
20,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Medilana, UAB
Kodas 300617766
, PVM k. LT100005230812
Dariaus ir Girėno g. 120, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82141
|
132 tūkst. €
262 € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
GEOŽEMĖ, UAB
Kodas 302493737
, PVM k. LT100005544216
Eglyno g. 4, Stročių k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav. 75400
|
131 tūkst. €
104 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 10
|
Statybinė geodezija, UAB
Kodas 304866487
, PVM k. LT100012215615
Kareivių g. 2B-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08248
|
131 tūkst. €
41,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui