2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 182 036 € | 115 791 € | 88 682 € | 101 550 € | 83 483 € | 68 079 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Grynasis pelnas | - 18 € | 6 566 € | - 12 259 € | 2 525 € | - 8 768 € | 2 740 € |
Grynasis pelningumas | -0,01 % | 5,67 % | -13,82 % | 2,49 % | -10,50 % | 4,02 % |
Turtas | 47 239 € | 17 826 € | 16 733 € | 16 446 € | 10 732 € | 13 301 € |
Ilgalaikis turtas | 2 476 € | 2 708 € | 1 946 € | 3 459 € | 2 306 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 44 763 € | 15 118 € | 14 787 € | 12 987 € | 8 426 € | 13 301 € |
Nuosavybė | 47 513 € | 18 520 € | 17 068 € | 11 180 € | 10 732 € | 13 552 € |
Nuosavas kapitalas | - 6 597 € | - 31 € | - 12 290 € | - 9 765 € | - 18 533 € | - 15 797 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 110 € | 18 551 € | 29 358 € | 20 945 € | 29 265 € | 29 349 € |
Turto grąža (ROA) | -0,04 % | 36,83 % | -73,26 % | 15,35 % | -81,70 % | 20,60 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 182 036 € | 115 791 € | 88 682 € | 101 550 € | 83 483 € | 68 079 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -21,42 % | -36,39 % | -23,41 % | 14,51 % | -17,79 % | -18,45 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Bendrasis pelningumas | ||||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | - 18 € | 6 566 € | - 12 259 € | 2 525 € | - 8 768 € | 2 740 € |
Grynasis pelningumas | -0,01 % | 5,67 % | -13,82 % | 2,49 % | -10,50 % | 4,02 % |
Grynojo pelno pokytis | -100,51 % | -286,70 % | -447,25 % | |||
Turtas | 47 239 € | 17 826 € | 16 733 € | 16 446 € | 10 732 € | 13 301 € |
Turto grąža (ROA) | -0,04 % | 36,83 % | -73,26 % | 15,35 % | -81,70 % | 20,60 % |
Nuosavas kapitalas | - 6 597 € | - 31 € | - 12 290 € | - 9 765 € | - 18 533 € | - 15 797 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,15 | 1,04 | 1,75 | 1,27 | 2,73 | 2,21 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 160,92 € | 28 711,26 € | 19 447,50 € | 22 902,78 € | 15 420,74 € | 12 242,29 € | 2 610,43 € |
2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 2 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 32 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 1 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 1 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 1 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 1 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 5 | 1 132 € | 1 | 1 352 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 471 € | 1 | 1 392 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 485 € | 0 | 1 403 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 130 € | 0 | 1 332 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 1 327 € | 0 | 1 249 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 1 304 € | 0 | 1 227 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 244 € | 1 | 1 472 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 326 € | 0 | 1 558 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 238 € | 1 | 1 457 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 930 € | 0 | 1 088 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 049 € | 0 | 1 206 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 1 307 € | 0 | 1 537 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 1 226 € | 0 | 1 430 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 094 € | 1 | 1 878 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 545 € | 1 | 1 150 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 034 € | 0 | 1 714 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 1 034 € | 0 | 2 549 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 959 € | 0 | 1 983 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 065 € | 1 | 2 252 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 219 € | 0 | 2 512 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 796 € | 0 | 1 640 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 064 € | 1 | 2 217 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 040 € | 3 | 2 336 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 1 025 € | 0 | 2 529 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 955 € | 0 | 2 360 € | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
INTRA VIRES, UAB
Kodas 302472230
, PVM k. LT100005187618
A. Goštauto g. 8-135, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
324 tūkst. €
-8,11 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 1
|
Vertimo namai, UAB
Kodas 300604459
, PVM k. LT100002710218
Rudausių Sodų 12-oji g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10106
|
308 tūkst. €
79,2 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
IJ Solutions, UAB
Kodas 300049089
, PVM k. LT100003220219
Lvivo g. 13C-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09313
|
307 tūkst. €
2,37 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Domus Lingua, UAB
Kodas 302813742
, PVM k. LT100007307815
Architektų g. 56-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04111
|
274 tūkst. €
1,2 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
VERTIMAI, UAB
Kodas 120447547
, PVM k. LT204475410
Vasario 16-osios g. 2-81, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01106
|
263 tūkst. €
1,11 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
Industry service center, UAB
Kodas 135885398
, PVM k. LT358853917
Prancūzų g. 143A, Kauno m., Kauno m. sav. 44410
|
262 tūkst. €
1,57 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
HENRY FOX, UAB
Kodas 300153650
, PVM k. LT100002046910
Europos pr. 34-47, Kauno m., Kauno m. sav. 46370
|
251 tūkst. €
35,5 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Next Steps, UAB
Kodas 304074588
Gražinos g. 17-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10220
|
247 tūkst. €
105 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Laraneda, UAB
Kodas 226113270
, PVM k. LT261132716
Žygio g. 92-97, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08242
|
242 tūkst. €
28,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 3
|
Tarptautinių vertimų biuras, UAB
Kodas 302528444
, PVM k. LT100005933115
Kareivių g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09133
|
235 tūkst. €
32,4 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Nordtext, UAB
Kodas 301790924
, PVM k. LT100004174116
Taikos pr. 52C, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91184
|
234 tūkst. €
22,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Martino sprendimai, MB
Kodas 305552685
, PVM k. LT100013492617
Tvenkinio g. 9, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. 81495
|
224 tūkst. €
100 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Adukta, UAB
Kodas 300954534
, PVM k. LT100016004114
Samanynės g. 6, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. 38446
|
222 tūkst. €
56,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Klaipėdos vertimai, UAB
Kodas 186235413
, PVM k. LT100001449118
S. Daukanto g. 4-16, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92129
|
220 tūkst. €
-14,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
MAGISTRAI, UAB
Kodas 124257449
, PVM k. LT242574414
Gedimino pr. 43-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
211 tūkst. €
3,69 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Linearis Translations, UAB
Kodas 302853808
, PVM k. LT100007123511
Slucko g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09312
|
210 tūkst. €
-124 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Kalbos ir komunikacijų centras, UAB
Kodas 304222631
, PVM k. LT100010090710
M. Valančiaus g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03158
|
200 tūkst. €
73,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Garam masala, MB
Kodas 306150643
, PVM k. LT100016180217
A. Kriščiukaičio g. 49, Kauno m., Kauno m. sav. 48352
|
197 tūkst. €
49,6 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Tuk tuk Indija, UAB
Kodas 304051415
, PVM k. LT100010343313
Jurbarko g. 23, Kauno m., Kauno m. sav. 47183
|
188 tūkst. €
24,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
APS ELECTROLIFE, UAB
Kodas 302532802
, PVM k. LT100005532818
Kampo g. 7, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. 13214
|
177 tūkst. €
-26,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui