| 2014 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 582 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 878 € |
| Grynasis pelnas | 878 € |
| Grynasis pelningumas | 1,08 % |
| Turtas | 16 563 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 585 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 978 € |
| Nuosavybė | 11 027 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 524 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 503 € |
| Turto grąža (ROA) | 5,30 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,79 % |
| 2014 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 582 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 878 € |
| Bendrasis pelningumas | 1,08 % |
| Bendrojo pelno pokytis | |
| Grynasis pelnas | 878 € |
| Grynasis pelningumas | 1,08 % |
| Grynojo pelno pokytis | |
| Turtas | 16 563 € |
| Turto grąža (ROA) | 5,30 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 524 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,79 % |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,51 |
| 2021 |
|---|
| 282,00 € |
| 2023 12 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | 2024 4 | 2024 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skola Sodrai | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | |||||||
| 5 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 327 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
ER centras, UAB
Kodas 301152601
, PVM k. LT100017491419
Raudondvario pl. 150-2, Kauno m., Kauno m. sav. 47174
|
396 tūkst. €
755 tūkst. € Darbuotojai: 131
|
|
Masažo namai, UAB
Kodas 300607601
V. Pietario g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03125
|
395 tūkst. €
1,79 tūkst. € Darbuotojai: 26
|
|
MEDAKMA, UAB
Kodas 300151037
, PVM k. LT100001977710
Beržų g. 6, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99112
|
394 tūkst. €
99,1 tūkst. € Darbuotojai: 18
|
|
Skrabutėnas, MB
Kodas 210737460
, PVM k. LT107374610
Nemenčinės pl. 4C-106, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10109
|
391 tūkst. €
-70,8 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
|
Dolores Dei, UAB
Kodas 305809642
, PVM k. LT100018196618
Sportininkų g. 17-40, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92263
|
369 tūkst. €
616 € Darbuotojai: 9
|
|
Medpace Lithuania, UAB
Kodas 306576080
, PVM k. LT100017811012
Upės g. 21-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08128
|
364 tūkst. €
25,2 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
|
Sveiko stuburo mokykla, VšĮ
Kodas 302485007
, PVM k. LT100016115913
Savanorių pr. 166, Kauno m., Kauno m. sav. 44149
|
363 tūkst. €
-6,97 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 1
|
|
Vilnijus, UAB
Kodas 302815387
, PVM k. LT100013005711
Žirgo g. 23A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10221
|
361 tūkst. €
6,17 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 1
|
|
Gydomojo masažo centras, UAB
Kodas 300137411
Laisvės pr. 37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04340
|
355 tūkst. €
-73,4 tūkst. € Darbuotojai: 23
Automobiliai: 2
|
|
Lietuvos hospisas, VšĮ
Kodas 305699450
Sūduvių g. 74-4, Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 14166
|
339 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 23
Automobiliai: 1
|
|
Jaunatvės namai, UAB
Kodas 302575757
, PVM k. LT100006363215
A. Vivulskio g. 20-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03115
|
319 tūkst. €
-9,8 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 1
|
|
Bucman, UAB
Kodas 302704248
Dūkšto kel. 11, Karlų k., Visagino sav. 31147
|
294 tūkst. €
281 tūkst. € |
|
Telomera.LT, UAB
Kodas 305022637
, PVM k. LT100018896314
Žeimių g. 6B-26, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav. 81486
|
280 tūkst. €
-7 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
|
Aktyvus judėjimas, MB
Kodas 304098735
Gričiupio g. 18-2, Kauno m., Kauno m. sav. 51390
|
277 tūkst. €
45,6 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 1
|
|
Vilniaus kineziterapijos centras, UAB
Kodas 305570758
Užupio g. 10-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01200
|
246 tūkst. €
72,8 tūkst. € Darbuotojai: 10
|
|
Farmacinių atliekų šalinimas, UAB
Kodas 302591932
, PVM k. LT100009169611
Tilto g. 33-3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01101
|
243 tūkst. €
74,4 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 6
|
|
SANUS AXIS, UAB
Kodas 306370244
, PVM k. LT100016532313
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
|
240 tūkst. €
76,2 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
|
Baltijos estetikos centras, UAB
Kodas 304192960
, PVM k. LT100010202814
Manufaktūrų g. 6-103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11342
|
236 tūkst. €
5,92 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
|
Kira LT, UAB
Kodas 305146503
, PVM k. LT100012450212
Viršupio g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10230
|
230 tūkst. €
-1,17 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
|
Motus vita, UAB
Kodas 304216016
Taikos pr. 41-43, Kauno m., Kauno m. sav. 50225
|
226 tūkst. €
14,4 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui