Biržų lopšelis-darželis Drugelis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
290534290
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 28 d.
Adresas
Žemoji g. 9, Biržų m., Biržų miesto sen., Biržų r. sav. 41171
Įsteigta
1994 m. lapkričio 2 d.
Amžius apie 31 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851000 Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai
49
Vidutinis atlyginimas
1 692 €
Atlyginimas "į rankas"
1 108 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 875 € iš 23 rėmėjų
Tinklapis
www.lddrugelis.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
47 685,13 € 54 074,17 € 75 177,24 € 97 512,22 € 123 415,48 € 143 033,94 € 109 205,88 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 484848494849
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 637 €1 643 €1 835 €2 021 €1 798 €1 692 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 828 €1 869 €1 893 €2 039 €1 901 €1 912 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 081 €1 083 €1 181 €1 275 €1 162 €1 108 €
VSD įmokų suma 18 261 €18 338 €20 429 €23 072 €20 020 €19 280 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 49 1 692 € 0 19 280 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 798 € 0 20 020 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 2 021 € 0 23 072 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 835 € 0 20 429 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 643 € 0 18 338 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 637 € 0 18 261 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 622 € 0 18 452 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 551 € 0 17 944 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 627 € 0 18 874 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 51 1 687 € 0 19 947 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 680 € 0 19 102 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 1 641 € 0 18 713 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 591 € 0 17 633 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 616 € 0 18 039 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 743 € 0 19 077 € 0 € 0 €
6 mėn. 44 1 691 € 0 17 329 € 0 € 0 €
5 mėn. 47 1 461 € 0 15 945 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 461 € 0 16 885 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 418 € 0 15 474 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 472 € 0 16 251 € 0 € 0 €
1 mėn. 47 1 513 € 0 16 400 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 47 1 342 € 0 14 533 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 347 € 0 14 863 € 0 € 0 €
10 mėn. 47 1 388 € 0 15 004 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 376 € 0 15 202 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 552 € 0 17 154 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 506 € 0 16 113 € 0 € 0 €
6 mėn. 45 1 460 € 0 15 149 € 0 € 0 €
5 mėn. 47 1 466 € 0 15 912 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 385 € 0 15 293 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 386 € 0 14 967 € 0 € 0 €
2 mėn. 46 1 413 € 0 14 946 € 0 € 0 €
1 mėn. 46 1 393 € 0 14 736 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 45 1 202 € 0 12 437 € 0 € 0 €
11 mėn. 44 1 216 € 0 12 290 € 0 € 0 €
10 mėn. 42 1 311 € 0 12 661 € 0 € 0 €
9 mėn. 43 1 252 € 0 12 412 € 0 € 0 €
8 mėn. 43 1 357 € 0 13 488 € 0 € 0 €
7 mėn. 42 1 338 € 0 12 937 € 0 € 0 €
6 mėn. 42 1 383 € 0 13 382 € 0 € 0 €
5 mėn. 42 1 186 € 0 11 462 € 0 € 0 €
4 mėn. 42 1 197 € 0 11 616 € 0 € 0 €
3 mėn. 39 1 251 € 0 11 280 € 0 € 0 €
2 mėn. 41 1 161 € 0 10 933 € 0 € 0 €
1 mėn. 41 1 144 € 0 10 822 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 40 1 132 € 0 10 460 € 0 € 0 €
11 mėn. 42 964 € 0 9 390 € 0 € 0 €
10 mėn. 42 1 000 € 0 9 739 € 0 € 0 €
9 mėn. 39 1 071 € 0 9 676 € 0 € 0 €
8 mėn. 40 1 103 € 0 10 178 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 1 139 € 0 10 559 € 0 € 0 €
6 mėn. 41 1 128 € 0 10 679 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 1 031 € 0 9 785 € 0 € 0 €
4 mėn. 42 991 € 0 9 641 € 0 € 0 €
3 mėn. 41 1 016 € 0 9 643 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 962 € 0 8 888 € 0 € 0 €
1 mėn. 42 942 € 0 9 169 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 41 955 € 0 9 018 € 0 € 0 €
11 mėn. 40 975 € 0 8 982 € 0 € 0 €
10 mėn. 39 993 € 0 8 911 € 0 € 0 €
9 mėn. 39 1 024 € 0 9 186 € 0 € 0 €
8 mėn. 40 849 € 0 7 786 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 843 € 0 7 706 € 0 € 0 €
6 mėn. 40 795 € 0 7 269 € 0 € 0 €
5 mėn. 40 764 € 0 6 974 € 0 € 0 €
4 mėn. 41 729 € 0 6 827 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 702 € 0 6 394 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 735 € 0 6 730 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 733 € 0 6 689 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 42 731 € 0 6 930 € 0 € 0 €
11 mėn. 42 662 € 0 6 280 € 0 € 0 €
10 mėn. 42 651 € 0 6 169 € 0 € 0 €
9 mėn. 41 646 € 0 5 970 € 0 € 0 €
8 mėn. 42 813 € 0 7 693 € 0 € 0 €
7 mėn. 42 791 € 0 7 499 € 0 € 0 €
6 mėn. 44 660 € 0 6 590 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 710 € 0 6 630 € 0 € 0 €
4 mėn. 39 701 € 0 6 260 € 0 € 0 €
3 mėn. 39 682 € 0 6 074 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 663 € 0 6 048 € 0 € 0 €
1 mėn. 41 660 € 0 6 152 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 43 639 € 0 11 077 € 0 € 0 €
11 mėn. 43 448 € 0 7 722 € 0 € 0 €
10 mėn. 44 446 € 0 7 883 € 0 € 0 €
9 mėn. 44 434 € 0 7 673 € 0 € 0 €
8 mėn. 42 512 € 0 8 666 € 0 € 0 €
7 mėn. 42 494 € 0 8 360 € 0 € 0 €
6 mėn. 42 502 € 0 8 494 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 472 € 0 7 786 € 0 € 0 €
4 mėn. 41 447 € 0 7 364 € 0 € 0 €
3 mėn. 42 456 € 0 7 709 € 0 € 0 €
2 mėn. 42 455 € 0 7 683 € 0 € 0 €
1 mėn. 42 459 € 0 7 753 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 23 875 €
2022 37 1 142 €
2021 31 662 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui