2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 24 542 € | 6 561 € | 7 511 € | |||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Grynasis pelningumas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
Turtas | 43 453 € | 41 264 € | 33 732 € | 31 153 € | 28 373 € | 24 876 € |
Ilgalaikis turtas | 39 766 € | 38 883 € | 32 880 € | 30 032 € | 27 184 € | 24 336 € |
Trumpalaikis turtas | 3 687 € | 2 381 € | 852 € | 1 121 € | 1 189 € | 540 € |
Nuosavybė | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Turto grąža (ROA) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 24 542 € | 6 561 € | 7 511 € | |||
Pardavimo pajamų pokytis | -73,27 % | 14,48 % | ||||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Bendrasis pelningumas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Grynasis pelningumas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
Grynojo pelno pokytis | ||||||
Turtas | 43 453 € | 41 264 € | 33 732 € | 31 153 € | 28 373 € | 24 876 € |
Turto grąža (ROA) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
0,31 € | 0,31 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
120,69 € | 215,29 € | 192,01 € | 222,15 € | 325,83 € | 167,27 € |
2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2025 1 | 2025 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 236 € | 1 € | 1 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
2 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 1 | 0 | 236 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 5 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 1 | 0 | 5 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Žalios pušys, MB
Kodas 304757032
, PVM k. LT100011425519
Vydūno g. 16-61, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06205
|
36,9 tūkst. €
927 € Darbuotojai: 1
|
VĖTRĖ, UAB
Kodas 300555695
Anupriškių g. 42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 14269
|
36,7 tūkst. €
15,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Polrena, UAB
Kodas 305877586
, PVM k. LT100014706417
Švitrigailos g. 11K-109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
|
35 tūkst. €
33,2 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Tutus as, UAB
Kodas 305588806
Seniavos g. 1A, Seniavos k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav. 53275
|
34,6 tūkst. €
-4,86 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
NOKANAS, UAB
Kodas 111773330
, PVM k. LT100002259219
Panerių g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03209
|
33,8 tūkst. €
9,56 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Rekordų akademija, VšĮ
Kodas 305656602
Sodų g. 4-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01313
|
32,2 tūkst. €
1,85 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Kultūros paveldo ekspertų asociacija
Kodas 305842215
Kalvarijų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09310
|
32,1 tūkst. €
2,91 tūkst. € |
Metadrena, UAB
Kodas 303173761
, PVM k. LT100008972516
Žemdirbių g. 7, Blėkonių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. 83440
|
31,9 tūkst. €
852 € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Tekeira, UAB
Kodas 133969627
, PVM k. LT100004069517
R. Kalantos g. 139-22, Kauno m., Kauno m. sav. 52311
|
31,9 tūkst. €
8,78 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Competence supply, MB
Kodas 306946932
, PVM k. LT100017119417
Snieguolių g. 8 -1, LT-14261, RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., VILNIAUS R.
|
31,3 tūkst. €
7,54 tūkst. € |
Viena šeima, VšĮ
Kodas 302485345
A. Juozapavičiaus g. 11-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09311
|
30,5 tūkst. €
-352 € Darbuotojai: 2
|
VRV BAU, MB
Kodas 305741885
Žygio g. 97-R2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08236
|
30,1 tūkst. €
18,3 tūkst. € |
Aplinkos ekspertų grupė, MB
Kodas 304567093
Neužmirštuolių g. 7-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04123
|
30 tūkst. €
2,32 tūkst. € |
Šunskų kaimo bendruomenė
Kodas 300079602
Sūduvos g. 6, Šunskų mst., Šunskų sen., Marijampolės sav. 69360
|
29,7 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 2
|
Muzikinė grupė Kitava
Kodas 300693365
Ramunių g. 20, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78125
|
29,3 tūkst. €
14,8 tūkst. € Automobiliai: 1
|
EcoIri Solution, UAB
Kodas 302562101
, PVM k. LT100005752214
Verkių g. 5A-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08218
|
27,7 tūkst. €
1,63 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Bloom labs, MB
Kodas 306655204
, PVM k. LT100017553715
Musninkų g. 16-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07183
|
27,5 tūkst. €
8,16 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Saugos projektai, UAB
Kodas 302983965
Trakėnų g. 30, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 92339
|
27 tūkst. €
-3,6 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
KLAIPĖDOS REMSTA, UAB
Kodas 141157369
J. Karoso g. 11-6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92137
|
26,2 tūkst. €
12,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Verslo pagreitis, UAB
Kodas 126156146
, PVM k. LT261561419
Gabijos g. 38-8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06157
|
25,6 tūkst. €
5,61 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui