2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 380 721 € | 3 656 744 € | 7 351 415 € | 4 674 387 € | 3 341 038 € | 2 013 038 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 143 643 € | 136 032 € | 70 241 € | 54 062 € | 137 612 € | 152 004 € |
Grynasis pelnas | 122 097 € | 111 900 € | 42 450 € | 44 506 € | 115 222 € | 124 756 € |
Grynasis pelningumas | 8,84 % | 3,06 % | 0,58 % | 0,95 % | 3,45 % | 6,20 % |
Turtas | 277 177 € | 1 504 864 € | 1 785 243 € | 1 676 698 € | 1 250 474 € | 1 309 997 € |
Ilgalaikis turtas | 98 793 € | 276 931 € | 201 454 € | 199 285 € | 221 552 € | 206 940 € |
Trumpalaikis turtas | 178 384 € | 1 227 933 € | 1 583 789 € | 1 477 413 € | 1 028 922 € | 1 103 057 € |
Nuosavybė | 277 177 € | 1 504 864 € | 1 785 243 € | 1 676 698 € | 1 250 474 € | 1 309 997 € |
Nuosavas kapitalas | 126 076 € | 115 090 € | 45 640 € | 3 190 € | 3 190 € | 127 946 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 151 101 € | 1 389 774 € | 1 739 603 € | 1 673 508 € | 1 247 284 € | 1 182 051 € |
Turto grąža (ROA) | 44,05 % | 7,44 % | 2,38 % | 2,65 % | 9,21 % | 9,52 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 96,84 % | 97,23 % | 93,01 % | 1395,17 % | 3611,97 % | 97,51 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 380 721 € | 3 656 744 € | 7 351 415 € | 4 674 387 € | 3 341 038 € | 2 013 038 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -58,19 % | 164,84 % | 101,04 % | -36,42 % | -28,52 % | -39,75 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 143 643 € | 136 032 € | 70 241 € | 54 062 € | 137 612 € | 152 004 € |
Bendrasis pelningumas | 10,40 % | 3,72 % | 0,96 % | 1,16 % | 4,12 % | 7,55 % |
Bendrojo pelno pokytis | 0,99 % | -5,30 % | -48,36 % | -23,03 % | 154,54 % | 10,46 % |
Grynasis pelnas | 122 097 € | 111 900 € | 42 450 € | 44 506 € | 115 222 € | 124 756 € |
Grynasis pelningumas | 8,84 % | 3,06 % | 0,58 % | 0,95 % | 3,45 % | 6,20 % |
Grynojo pelno pokytis | 3,19 % | -8,35 % | -62,06 % | 4,84 % | 158,89 % | 8,27 % |
Turtas | 277 177 € | 1 504 864 € | 1 785 243 € | 1 676 698 € | 1 250 474 € | 1 309 997 € |
Turto grąža (ROA) | 44,05 % | 7,44 % | 2,38 % | 2,65 % | 9,21 % | 9,52 % |
Nuosavas kapitalas | 126 076 € | 115 090 € | 45 640 € | 3 190 € | 3 190 € | 127 946 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 96,84 % | 97,23 % | 93,01 % | 1395,17 % | 3611,97 % | 97,51 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,55 | 0,92 | 0,97 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
109 787,45 € | 216 222,25 € | 161 762,68 € | 139 260,44 € | 56 869,74 € | 83 923,32 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 146 € | 2 134 € | 2 135 € | 2 154 € | 2 134 € | 2 063 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 908 € | 1 940 € | 2 127 € | 1 990 € | 1 948 € | 2 004 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 325 € | 1 318 € | 1 319 € | 1 329 € | 1 318 € | 1 283 € |
VSD įmokų suma | 5 067 € | 5 034 € | 5 041 € | 5 086 € | 5 037 € | 4 865 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 10 | 2 063 € | 0 | 4 865 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 2 134 € | 0 | 5 037 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 10 | 2 154 € | 0 | 5 086 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 2 135 € | 0 | 5 041 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 2 134 € | 0 | 5 034 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 2 146 € | 0 | 5 067 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 2 941 € | 0 | 9 136 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 2 108 € | 0 | 7 480 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 18 | 1 954 € | 0 | 8 368 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 19 | 2 002 € | 0 | 8 164 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 19 | 2 008 € | 0 | 9 090 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 20 | 1 919 € | 0 | 9 128 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 22 | 1 981 € | 0 | 10 282 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 22 | 1 889 € | 0 | 9 808 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 23 | 1 888 € | 0 | 10 249 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 23 | 1 959 € | 0 | 10 509 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 21 | 1 920 € | 0 | 9 365 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 21 | 1 833 € | 0 | 8 944 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 21 | 1 785 € | 0 | 8 686 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 21 | 1 810 € | 0 | 8 826 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 21 | 1 541 € | 0 | 7 434 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 21 | 2 095 € | 0 | 8 860 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 19 | 1 872 € | 0 | 7 296 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 19 | 1 794 € | 0 | 7 893 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 19 | 1 726 € | 0 | 7 621 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 1 662 € | 0 | 7 015 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 17 | 1 414 € | 0 | 5 647 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 17 | 1 528 € | 0 | 6 074 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 17 | 1 443 € | 0 | 5 722 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 18 | 1 318 € | 0 | 5 553 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 18 | 1 319 € | 0 | 5 569 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 18 | 1 400 € | 0 | 5 864 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 19 | 1 163 € | 0 | 5 102 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 19 | 1 739 € | 0 | 7 692 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 19 | 1 325 € | 0 | 5 823 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 1 344 € | 0 | 5 320 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 17 | 1 346 € | 0 | 5 328 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 1 291 € | 0 | 5 403 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 1 280 € | 0 | 5 359 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 17 | 1 386 € | 0 | 5 441 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 17 | 1 443 € | 0 | 5 644 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 16 | 1 434 € | 0 | 5 269 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 1 485 € | 0 | 5 466 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 1 440 € | 0 | 5 296 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 1 344 € | 0 | 4 959 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 1 441 € | 0 | 5 263 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 15 | 1 373 € | 0 | 4 702 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 1 349 € | 0 | 4 608 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 1 538 € | 0 | 4 210 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 1 454 € | 0 | 4 309 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 1 530 € | 0 | 4 194 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 1 498 € | 0 | 4 101 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 1 557 € | 0 | 3 903 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 1 420 € | 0 | 3 256 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 1 261 € | 0 | 3 458 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 1 439 € | 0 | 3 947 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 13 | 1 177 € | 0 | 3 454 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 13 | 1 580 € | 0 | 4 625 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 14 | 1 286 € | 0 | 4 044 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 14 | 1 208 € | 0 | 3 793 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 14 | 1 269 € | 0 | 3 975 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 1 329 € | 0 | 3 866 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 1 238 € | 0 | 3 625 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 1 130 € | 0 | 3 295 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 1 219 € | 0 | 3 380 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 1 223 € | 0 | 3 124 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 1 162 € | 0 | 3 233 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 1 146 € | 0 | 3 195 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 1 335 € | 0 | 3 137 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 984 € | 0 | 4 057 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 1 011 € | 0 | 4 168 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 1 027 € | 0 | 4 234 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 985 € | 0 | 4 064 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 1 038 € | 0 | 4 279 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 10 | 1 017 € | 0 | 4 194 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 967 € | 0 | 3 983 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 915 € | 0 | 3 761 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 919 € | 0 | 3 779 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 862 € | 0 | 3 545 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 1 023 € | 0 | 3 801 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 990 € | 0 | 3 675 € | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Licencija | 2021-08-02 | |
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-22 | Įstatai |
2012-07-23 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
DEPOLT, UAB
Kodas 302748006
, PVM k. LT100006839719
Žygio g. 97A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08236
|
10,1 mln. €
262 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Ziporė, UAB
Kodas 300001913
, PVM k. LT100001833016
Žemynos g. 30-59, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06125
|
9,08 mln. €
82 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 3
|
IMCD Baltics, UAB
Kodas 111746454
, PVM k. LT117464515
Ukmergės g. 120-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08126
|
8,98 mln. €
212 tūkst. € Darbuotojai: 10
|
Alsa, UAB
Kodas 166543364
, PVM k. LT665433610
Montuotojų g. 12, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89101
|
8,4 mln. €
291 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 2
|
Saferoad Baltic, UAB
Kodas 305179649
, PVM k. LT100012480214
Žirgyno g. 3, Margavos k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54471
|
8,33 mln. €
305 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
RUBINETA, UAB
Kodas 124949547
, PVM k. LT249495410
Architektų g. 152, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04202
|
8,32 mln. €
888 tūkst. € Darbuotojai: 47
Automobiliai: 12
|
GLASSPRO, UAB
Kodas 300571913
, PVM k. LT100002451014
Lakūnų g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
7,25 mln. €
234 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 10
|
Neba, UAB
Kodas 302428052
, PVM k. LT100004882818
Taikos pr. 118, Kauno m., Kauno m. sav. 52140
|
7,18 mln. €
158 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 6
|
WINDOWSA, UAB
Kodas 300671251
, PVM k. LT100003128611
Aušros g. 20-34, Kauno m., Kauno m. sav. 44172
|
7,11 mln. €
225 tūkst. € Darbuotojai: 21
Automobiliai: 9
|
ABROSA, UAB
Kodas 122633237
, PVM k. LT226332314
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
6,99 mln. €
1,12 mln. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 6
|
WEST OIL, UAB
Kodas 164697641
, PVM k. LT646976410
Pilies g. 8, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91234
|
6,87 mln. €
118 tūkst. € Darbuotojai: 8
|
Vėtrija, UAB
Kodas 149752041
, PVM k. LT497520410
Lankų g. 4, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
6,85 mln. €
-2,09 tūkst. € Darbuotojai: 21
Automobiliai: 3
|
HJELLEGJERDE BALTIJA, UAB
Kodas 148448530
, PVM k. LT484485314
Pramonės g. 14, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35291
|
6,84 mln. €
368 tūkst. € Darbuotojai: 89
Automobiliai: 4
|
DAGE CAPITAL, UAB
Kodas 302558708
, PVM k. LT100005740115
Smolensko g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03201
|
6,63 mln. €
132 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 11
|
Ginmika, UAB
Kodas 300079118
, PVM k. LT100001407213
Sodų g. 81, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13274
|
6,59 mln. €
18,3 tūkst. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 11
|
RUVERA, UAB
Kodas 144951363
, PVM k. LT449513610
Žemaitės g. 145, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76139
|
6,58 mln. €
5,54 tūkst. € Darbuotojai: 47
Automobiliai: 17
|
POROLONAS, UAB
Kodas 302240755
, PVM k. LT100004408914
Darbininkų g. 4B, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55101
|
6,56 mln. €
190 tūkst. € Darbuotojai: 26
Automobiliai: 4
|
WILO LIETUVA, UAB
Kodas 125645593
, PVM k. LT256455917
Panerių g. 51, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03160
|
6,55 mln. €
385 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 6
|
VILDUJA, UAB
Kodas 123945542
, PVM k. LT239455411
Panerių g. 45A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03202
|
6,41 mln. €
277 tūkst. € Darbuotojai: 48
Automobiliai: 14
|
Trys penketai, UAB
Kodas 135864984
, PVM k. LT358649811
Jonavos g. 254, Kauno m., Kauno m. sav. 44110
|
6,34 mln. €
218 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui