Darom AS, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
300105926
PVM kodas
LT100001607418
PVM mokėtojas nuo
2005 m. gegužės 3 d.
Adresas
Lazdynų g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04129
Įsteigta
2005 m. balandžio 15 d.
Amžius apie 19 metų
Įstatinis kapitalas
2 900,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
205300 Eterinio aliejaus gamyba
Pajamos
883 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
113 tūkst. €
RC duomenys
2022 m.
Darbuotojai
12
Vidutinis atlyginimas
1 784 €
Atlyginimas "į rankas"
1 142 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Automobiliai
1
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 578 650 €597 160 €626 633 €611 882 €719 518 €882 683 €
Pelnas prieš apmokestinimą 35 044 €40 920 €59 733 €96 247 €152 502 €113 215 €
Grynasis pelnas 30 214 €34 782 €50 773 €81 810 €129 620 €96 233 €
Grynasis pelningumas 5,22 %5,82 %8,10 %13,37 %18,01 %10,90 %
Turtas 317 195 €380 457 €415 558 €485 155 €582 900 €750 691 €
Trumpalaikis turtas 281 226 €347 890 €391 357 €456 455 €159 850 €193 393 €
Ilgalaikis turtas 35 969 €32 567 €24 201 €28 700 €423 050 €557 298 €
Nuosavybė 317 195 €380 457 €415 558 €485 155 €582 900 €750 691 €
Nuosavas kapitalas 221 695 €259 349 €307 375 €386 754 €516 374 €612 608 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 95 500 €121 108 €108 183 €98 401 €66 526 €138 083 €
Turto grąža (ROA) 9,53 %9,14 %12,22 %16,86 %22,24 %12,82 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13,63 %13,41 %16,52 %21,15 %25,10 %15,71 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.
201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 578 650 €597 160 €626 633 €611 882 €719 518 €882 683 €
Pardavimo pajamų pokytis -8,26 %3,20 %4,94 %-2,35 %17,59 %22,68 %
Pelnas prieš apmokestinimą 35 044 €40 920 €59 733 €96 247 €152 502 €113 215 €
Bendrasis pelningumas 6,06 %6,85 %9,53 %15,73 %21,20 %12,83 %
Bendrojo pelno pokytis -33,96 %16,77 %45,98 %61,13 %58,45 %-25,76 %
Grynasis pelnas 30 214 €34 782 €50 773 €81 810 €129 620 €96 233 €
Grynasis pelningumas 5,22 %5,82 %8,10 %13,37 %18,01 %10,90 %
Grynojo pelno pokytis -33,01 %15,12 %45,97 %61,13 %58,44 %-25,76 %
Turtas 317 195 €380 457 €415 558 €485 155 €582 900 €750 691 €
Turto grąža (ROA) 9,53 %9,14 %12,22 %16,86 %22,24 %12,82 %
Nuosavas kapitalas 221 695 €259 349 €307 375 €386 754 €516 374 €612 608 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13,63 %13,41 %16,52 %21,15 %25,10 %15,71 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,30,320,260,20,110,18
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
22,82 € 22,82 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
132 977,10 € 20 198,57 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 121213121212
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 807 €1 873 €1 819 €1 846 €1 837 €1 784 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 364 €1 433 €1 428 €1 322 €1 367 €1 375 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 137 €1 171 €1 143 €1 156 €1 169 €1 142 €
VSD įmokų suma 5 048 €5 220 €5 514 €5 188 €5 163 €4 997 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 12 1 784 € 0 4 997 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 1 837 € 0 5 163 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 12 1 846 € 0 5 188 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 1 819 € 0 5 514 € 0 € 0 €
10 mėn. 12 1 873 € 0 5 220 € 0 € 0 €
9 mėn. 12 1 807 € 0 5 048 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 1 823 € 0 5 069 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 1 975 € 0 4 115 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 1 745 € 0 4 442 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 1 752 € 0 4 431 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 1 737 € 0 4 393 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 1 793 € 0 4 107 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 1 674 € 0 3 816 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 1 790 € 0 4 066 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 10 1 716 € 0 3 891 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 1 562 € 0 3 546 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 1 693 € 0 3 467 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 1 561 € 0 3 181 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 1 363 € 0 3 086 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 1 636 € 0 3 673 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 1 661 € 0 3 706 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 1 472 € 0 2 624 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 1 687 € 0 2 229 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 481 € 0 2 289 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 1 584 € 0 3 179 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 1 432 € 0 2 882 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 1 509 € 0 3 023 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 1 527 € 0 3 063 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 1 526 € 0 3 062 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 1 479 € 0 2 957 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 1 591 € 0 3 195 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 1 418 € 0 2 823 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 1 467 € 0 2 576 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 580 € 0 2 415 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 1 456 € 0 2 209 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 406 € 0 2 138 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 1 473 € 0 2 238 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 1 272 € 0 2 229 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 9 1 335 € 0 2 628 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 1 332 € 0 2 618 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 1 262 € 0 2 479 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 937 € 0 2 277 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 1 162 € 0 2 303 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 1 206 € 0 2 384 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 1 012 € 0 2 217 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 1 212 € 0 2 119 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 1 080 € 0 1 875 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 1 168 € 0 2 328 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 1 325 € 0 2 653 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 1 307 € 0 2 311 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 8 1 330 € 0 2 345 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 1 175 € 0 2 331 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 1 228 € 0 2 454 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 1 201 € 0 2 392 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 1 267 € 0 2 848 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 1 304 € 0 2 608 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 1 249 € 0 2 460 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 1 343 € 0 2 721 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 1 258 € 0 2 542 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 1 312 € 0 2 342 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 1 385 € 0 3 112 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 1 331 € 0 2 980 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 11 997 € 0 4 455 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 1 056 € 0 4 715 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 1 032 € 0 4 196 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 1 079 € 0 4 384 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 1 098 € 0 3 560 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 1 112 € 0 3 603 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 1 031 € 0 3 345 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 146 € 0 3 253 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 1 073 € 0 3 047 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 177 € 0 3 334 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 1 174 € 0 3 825 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 1 062 € 0 3 888 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2016 m. HYUNDAI SANTA FE Dyzelinas 2199 cm3 145 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Pažymėjimas 2021-01-12
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 2020-07-01
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2020-07-01 2021-05-24
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Pažymėjimas 2014-12-10
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Pažymėjimas 2012-12-04
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Veiklos vietos registracijos pažymėjimas
Registravimas 2011-07-15
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-12-09 Įstatai

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Futures Nutrition, UAB
Kodas 306041487 , PVM k. LT100014887611
Chemijos g. 27C-62, Kauno m., Kauno m. sav. 51332
285 tūkst. €
54,1 tūkst. €
Darbuotojai: 2
Lietava, UAB
Kodas 247451720 , PVM k. LT474517219
Rugio g. 8B, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54358
98,5 tūkst. €
-19,6 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui