2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 149 370 € | 125 088 € | 139 475 € | 222 980 € | 208 282 € | 163 373 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 815 € | 751 € | 2 424 € | - 20 843 € | ||
Grynasis pelnas | 692 € | 639 € | - 13 720 € | - 6 197 € | 2 043 € | - 20 843 € |
Grynasis pelningumas | 0,46 % | 0,51 % | -9,84 % | -2,78 % | 0,98 % | -12,76 % |
Turtas | 75 520 € | 87 750 € | 105 000 € | 137 036 € | 144 134 € | 185 201 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 75 520 € | 87 750 € | 105 000 € | 137 036 € | 144 134 € | 185 201 € |
Nuosavybė | 75 520 € | 42 760 € | 105 000 € | 137 036 € | 144 134 € | 185 201 € |
Nuosavas kapitalas | 42 121 € | 42 760 € | 29 114 € | 22 549 € | 24 592 € | 3 749 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 399 € | 0 € | 75 886 € | 114 487 € | 119 542 € | 181 452 € |
Turto grąža (ROA) | 0,92 % | 0,73 % | -13,07 % | -4,52 % | 1,42 % | -11,25 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,64 % | 1,49 % | -47,13 % | -27,48 % | 8,31 % | -555,96 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 149 370 € | 125 088 € | 139 475 € | 222 980 € | 208 282 € | 163 373 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -47,27 % | -16,26 % | 11,50 % | 59,87 % | -6,59 % | -21,56 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 815 € | 751 € | 2 424 € | - 20 843 € | ||
Bendrasis pelningumas | 0,55 % | 0,60 % | 1,16 % | -12,76 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | -75,46 % | -7,85 % | -959,86 % | |||
Grynasis pelnas | 692 € | 639 € | - 13 720 € | - 6 197 € | 2 043 € | - 20 843 € |
Grynasis pelningumas | 0,46 % | 0,51 % | -9,84 % | -2,78 % | 0,98 % | -12,76 % |
Grynojo pelno pokytis | -75,43 % | -7,66 % | -2247,10 % | -1120,22 % | ||
Turtas | 75 520 € | 87 750 € | 105 000 € | 137 036 € | 144 134 € | 185 201 € |
Turto grąža (ROA) | 0,92 % | 0,73 % | -13,07 % | -4,52 % | 1,42 % | -11,25 % |
Nuosavas kapitalas | 42 121 € | 42 760 € | 29 114 € | 22 549 € | 24 592 € | 3 749 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,64 % | 1,49 % | -47,13 % | -27,48 % | 8,31 % | -555,96 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,44 | 0,72 | 0,84 | 0,83 | 0,98 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
5,22 € | 5,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 892,43 € | 4 348,67 € | 35 376,69 € | 34 187,62 € | 25 235,16 € | 27 923,60 € | 4 587,23 € |
2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skola Sodrai | 0 € | 958 € | 0 € | 975 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 975 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 958 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 944 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 14 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 4 | 997 € | 0 | 967 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 1 393 € | 0 | 1 352 € | 15 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 366 € | 0 | 1 271 € | 1 271 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 366 € | 0 | 1 271 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 366 € | 0 | 1 271 € | 22 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 366 € | 0 | 1 271 € | 1 131 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 201 € | 0 | 1 130 € | 1 123 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 201 € | 0 | 1 130 € | 10 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 100 € | 0 | 1 040 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 9 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 529 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 200 € | 111 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 200 € | 200 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 433 € | 419 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 428 € | 414 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 634 € | 634 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 1 415 € | 753 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 864 € | 854 € | |||
9 mėn. | 4 | 739 € | 0 | 711 € | 964 € | 964 € | |
8 mėn. | 4 | 877 € | 0 | 842 € | 1 074 € | 1 074 € | |
7 mėn. | 4 | 872 € | 0 | 838 € | 1 166 € | 1 149 € | |
6 mėn. | 4 | 872 € | 0 | 838 € | 1 149 € | 1 149 € | |
5 mėn. | 4 | 872 € | 0 | 838 € | 1 259 € | 1 259 € | |
4 mėn. | 4 | 872 € | 0 | 838 € | 2 255 € | 1 502 € | |
3 mėn. | 4 | 781 € | 0 | 751 € | 1 606 € | 1 606 € | |
2 mėn. | 4 | 756 € | 0 | 727 € | 2 071 € | 1 716 € | |
1 mėn. | 4 | 767 € | 0 | 737 € | 2 217 € | 1 823 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 814 € | 0 | 774 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 814 € | 0 | 774 € | 1 663 € | 0 € | |
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 1 881 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 1 989 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 2 400 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 2 678 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 2 679 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 4 | 955 € | 0 | 898 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 891 € | 0 | 991 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 4 | 565 € | 0 | 523 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 679 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 578 € | 0 | 664 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 708 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 490 € | 0 | 993 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 490 € | 0 | 993 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 490 € | 0 | 993 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 491 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 513 € | 0 | 831 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 566 € | 0 | 1 145 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 492 € | 0 | 996 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 492 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 492 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 492 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 492 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 492 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2019 m. | FIAT DUCATO | Dyzelinas | 2287 cm3 | 96 kW | 173 g/km |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
VILMEDA, UAB
Kodas 302478354
, PVM k. LT100005176017
Taikos g. 181-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05209
|
795 tūkst. €
161 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 8
|
Linteka, UAB
Kodas 302615066
, PVM k. LT100006091211
Kalvarijų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09310
|
793 tūkst. €
37,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
TOP DECOR, UAB
Kodas 135816975
, PVM k. LT100006847518
Tvenkinių g. 8A-54, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 47413
|
789 tūkst. €
109 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 4
|
AIDORA, UAB
Kodas 122052997
, PVM k. LT220529917
Metalo g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
785 tūkst. €
24,2 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 6
|
Bendra Lietuvos-Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė Sanidėjų centras
Kodas 110558691
, PVM k. LT105586917
Manufaktūrų g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11342
|
780 tūkst. €
46,4 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Žalias medis, UAB
Kodas 300566567
, PVM k. LT100002368517
Sodų g. 13, Prūsalių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. 90101
|
780 tūkst. €
6,8 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 7
|
Paleteksas, UAB
Kodas 303480486
, PVM k. LT100009039119
Vytauto g. 35-19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08119
|
776 tūkst. €
1,98 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Tojos, UAB
Kodas 304418726
, PVM k. LT100010961410
Elektrėnų g. 16, Kauno m., Kauno m. sav. 51205
|
773 tūkst. €
14,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Awa Sales, MB
Kodas 306158729
, PVM k. LT100015381010
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
|
770 tūkst. €
11,2 tūkst. € |
FENESTRUM, UAB
Kodas 304708156
, PVM k. LT100011282616
Žvorūnos g. 45-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08444
|
770 tūkst. €
21 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 1
|
Technoaura, UAB
Kodas 300076047
, PVM k. LT100001424415
Nepriklausomybės al. 22, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav. 85129
|
760 tūkst. €
14,2 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
Masterlitas, UAB
Kodas 304833537
, PVM k. LT100011630215
Girios g. 31A, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 54307
|
756 tūkst. €
41,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
KLP stogai, MB
Kodas 306216239
, PVM k. LT100015617815
Vilų g. 36-31, Neringos m., Neringos sav. 93102
|
753 tūkst. €
11,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Automenė, UAB
Kodas 300622069
, PVM k. LT100009748112
Jurgio Lebedžio g. 9-237, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08353
|
749 tūkst. €
8,05 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
DM FIX, UAB
Kodas 305897005
, PVM k. LT100014414610
Vilniaus g. 269-32, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76332
|
747 tūkst. €
61 tūkst. € Darbuotojai: 35
Automobiliai: 1
|
Gera vata, UAB
Kodas 301785578
, PVM k. LT100004187915
Rugių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08418
|
742 tūkst. €
18,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Evena, UAB
Kodas 305522749
, PVM k. LT100013176616
Šviesos g. 21-14, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87124
|
742 tūkst. €
270 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Statybų medis, UAB
Kodas 300902612
, PVM k. LT100003301511
Linkmenų g. 34-225, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08217
|
733 tūkst. €
114 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Trustek, UAB
Kodas 305604114
, PVM k. LT100013363819
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
723 tūkst. €
37,2 tūkst. € Darbuotojai: 10
|
RISTATUS, UAB
Kodas 300581932
, PVM k. LT100002614113
Lentvario g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
715 tūkst. €
19,1 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui