2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 675 € | 22 002 € | 65 900 € | 466 034 € | 946 141 € | 1 704 015 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 164 € | 5 776 € | 8 896 € | 799 € | ||
Grynasis pelnas | 164 € | 11 526 € | 12 833 € | 4 737 € | 7 877 € | 410 € |
Grynasis pelningumas | 9,79 % | 52,39 % | 19,47 % | 1,02 % | 0,83 % | 0,02 % |
Turtas | 3 339 € | 15 149 € | 88 211 € | 550 487 € | 1 179 565 € | 3 058 524 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 589 € | 9 620 € | 246 463 € | 654 610 € | 784 270 € |
Trumpalaikis turtas | 3 339 € | 14 560 € | 78 591 € | 304 024 € | 524 955 € | 2 274 254 € |
Nuosavybė | 3 339 € | 15 149 € | 88 211 € | 509 847 € | 1 020 035 € | 2 879 663 € |
Nuosavas kapitalas | 2 656 € | 14 182 € | 78 931 € | 83 668 € | 91 545 € | 91 956 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 683 € | 967 € | 9 280 € | 426 179 € | 928 490 € | 2 787 707 € |
Turto grąža (ROA) | 4,91 % | 76,08 % | 14,55 % | 0,86 % | 0,67 % | 0,01 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 6,17 % | 81,27 % | 16,26 % | 5,66 % | 8,60 % | 0,45 % |
2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 675 € | 22 002 € | 65 900 € | 466 034 € | 946 141 € | 1 704 015 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 1213,55 % | 607,18 % | 103,02 % | 80,10 % | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | 164 € | 5 776 € | 8 896 € | 799 € | ||
Bendrasis pelningumas | 9,79 % | 1,24 % | 0,94 % | 0,05 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | 54,02 % | -91,02 % | ||||
Grynasis pelnas | 164 € | 11 526 € | 12 833 € | 4 737 € | 7 877 € | 410 € |
Grynasis pelningumas | 9,79 % | 52,39 % | 19,47 % | 1,02 % | 0,83 % | 0,02 % |
Grynojo pelno pokytis | 6928,05 % | -63,09 % | 66,29 % | -94,79 % | ||
Turtas | 3 339 € | 15 149 € | 88 211 € | 550 487 € | 1 179 565 € | 3 058 524 € |
Turto grąža (ROA) | 4,91 % | 76,08 % | 14,55 % | 0,86 % | 0,67 % | 0,01 % |
Nuosavas kapitalas | 2 656 € | 14 182 € | 78 931 € | 83 668 € | 91 545 € | 91 956 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 6,17 % | 81,27 % | 16,26 % | 5,66 % | 8,60 % | 0,45 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,2 | 0,06 | 0,11 | 0,77 | 0,79 | 0,91 |
2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
---|---|---|---|
1 544,26 € | 1 203,51 € | 4 530,66 € | 15 323,75 € |
2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | 2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 26 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 599 € | 2 601 € | 2 607 € | 2 494 € | 2 598 € | 2 534 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 003 € | 2 067 € | 2 159 € | 2 089 € | 2 067 € | 2 026 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 581 € | 1 582 € | 1 585 € | 1 521 € | 1 581 € | 1 544 € |
VSD įmokų suma | 15 499 € | 15 040 € | 15 650 € | 15 032 € | 17 441 € | 16 950 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
6 mėn. | 29 | 2 534 € | 0 | 16 950 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 29 | 2 598 € | 0 | 17 441 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 26 | 2 494 € | 0 | 15 032 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 26 | 2 607 € | 0 | 15 650 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 25 | 2 601 € | 0 | 15 040 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 26 | 2 599 € | 0 | 15 499 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 28 | 2 884 € | 0 | 18 429 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 31 | 2 227 € | 0 | 15 885 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 31 | 2 226 € | 0 | 15 821 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 29 | 2 088 € | 0 | 13 801 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 25 | 2 562 € | 0 | 14 251 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 24 | 2 383 € | 0 | 13 076 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 23 | 2 150 € | 0 | 11 229 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 22 | 1 966 € | 0 | 9 821 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 23 | 2 052 € | 0 | 10 803 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 22 | 1 956 € | 0 | 9 898 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 22 | 2 105 € | 0 | 10 627 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 22 | 1 727 € | 0 | 8 675 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 19 | 1 863 € | 0 | 8 223 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 15 | 2 028 € | 0 | 7 056 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 2 019 € | 0 | 7 004 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 1 521 € | 0 | 6 376 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 2 095 € | 0 | 7 723 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 16 | 1 692 € | 0 | 6 243 € | 3 € | 0 € | |
6 mėn. | 16 | 1 663 € | 0 | 6 133 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 16 | 1 647 € | 0 | 6 080 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 13 | 1 896 € | 0 | 5 637 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 14 | 1 708 € | 0 | 5 484 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 1 618 € | 0 | 4 866 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 1 697 € | 0 | 4 699 € | 2 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 1 543 € | 0 | 3 547 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 1 518 € | 0 | 2 486 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 1 523 € | 0 | 2 146 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 1 499 € | 0 | 2 440 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 1 317 € | 0 | 2 748 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 1 200 € | 0 | 2 511 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 955 € | 0 | 1 596 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 5 | 77 € | 0 | 84 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 138 € | 0 | 122 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 142 € | 0 | 125 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 87 € | 0 | 96 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 4 | 130 € | 0 | 114 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 123 € | 0 | 105 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 140 € | 0 | 122 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 124 € | 0 | 107 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 102 € | 0 | 164 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 102 € | 0 | 164 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 102 € | 0 | 164 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 83 € | 0 | 133 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 70 € | 0 | 141 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 83 € | 0 | 168 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 70 € | 0 | 142 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 114 € | 0 | 277 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 101 € | 0 | 246 € | |||
3 mėn. | 5 | 72 € | 0 | 145 € | |||
2 mėn. | 6 | 58 € | 0 | 140 € | |||
1 mėn. | 6 | 84 € | 0 | 204 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2022 m. | CITROEN JUMPY | Dyzelinas | 1997 cm3 | 90 kW | |
2015 m. | Volkswagen. VW AMAROK | Dyzelinas | 1968 cm3 | 103 kW | 197 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Sprendimas | 2021-05-21 | |
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2020-11-27 | Įstatai |
2019-12-09 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
A.R.S.A. group, UAB
Kodas 304462765
, PVM k. LT100011047514
Taikos pr. 141B-140, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94284
|
8,15 mln. €
616 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 17
|
Desidus, UAB
Kodas 304034704
, PVM k. LT100009418717
Naujojo Sodo g. 1C-69, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92118
|
3,44 mln. €
55,3 tūkst. € Darbuotojai: 45
Automobiliai: 12
|
SOTI Union, UAB
Kodas 301616539
, PVM k. LT100004500713
Šilutės pl. 101, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95112
|
2,57 mln. €
378 tūkst. € Darbuotojai: 48
Automobiliai: 1
|
Accilema, UAB
Kodas 306197792
, PVM k. LT100015561412
Miškų g. 24, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90155
|
2,09 mln. €
134 tūkst. € Darbuotojai: 36
|
CAR RENT, UAB
Kodas 302592297
, PVM k. LT100013403811
5, Kurpų k., Gardamo sen., Šilutės r. sav. 99418
|
1,83 mln. €
7,92 tūkst. € Darbuotojai: 23
Automobiliai: 10
|
Romaton, UAB
Kodas 305661706
, PVM k. LT100013681019
Baltijos pr. 123-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93224
|
1,81 mln. €
-58,1 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 6
|
Cometus, UAB
Kodas 305211837
, PVM k. LT100016047814
Vežėjų g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91246
|
581 tūkst. €
60,4 tūkst. € Darbuotojai: 19
|
Migansa, UAB
Kodas 303306998
, PVM k. LT100008821919
Paryžiaus Komunos g. 25A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91111
|
440 tūkst. €
-62,3 tūkst. € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 2
|
VM PRODUCTION, UAB
Kodas 302919731
, PVM k. LT100007336718
Architektų g. 56-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04111
|
340 tūkst. €
2,46 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 1
|
Alrosa, UAB
Kodas 305856115
, PVM k. LT100014300110
Joniškės g. 24G-54, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91266
|
300 tūkst. €
25,4 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 1
|
NARŲ SERVISAS, UAB
Kodas 240153550
, PVM k. LT401535515
Bokštų g. 14-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92125
|
298 tūkst. €
30,5 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Glomar, UAB
Kodas 305053839
, PVM k. LT100012244619
Baltijos pr. 123-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93224
|
275 tūkst. €
9,19 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Strugas, UAB
Kodas 302499081
, PVM k. LT100006279619
Lazdynėlių g. 34-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04126
|
263 tūkst. €
153 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Twin boats, UAB
Kodas 305744536
, PVM k. LT100014052618
Taikos pr. 62, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93225
|
249 tūkst. €
-66 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Ruzita, UAB
Kodas 302845238
, PVM k. LT100007080817
Vaidilų g. 15-4, Pilsūdų k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav. 73413
|
249 tūkst. €
38 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 1
|
Katamaranas, MB
Kodas 304964508
, PVM k. LT100012054018
Savanorių g. 35, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38192
|
162 tūkst. €
23,9 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 4
|
Tureis, UAB
Kodas 306118492
, PVM k. LT100015351816
Įgulos g. 7-2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92260
|
117 tūkst. €
-14,8 tūkst. € Darbuotojai: 40
Automobiliai: 3
|
Oksis, UAB
Kodas 301551657
, PVM k. LT100003872210
Vasario 16-osios g. 8-16, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72258
|
61,1 tūkst. €
16,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Fadrin, UAB
Kodas 305788689
, PVM k. LT100016391810
Gedimino pr. 45-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
50,5 tūkst. €
14,3 tūkst. € Darbuotojai: 21
|
Isostask, MB
Kodas 306487137
, PVM k. LT100016961817
Gėlių g. 4, Endriejavo mst., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav. 96300
|
36,8 tūkst. €
13,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui