Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2002 m. | OPEL VECTRA-C | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | |
2002 m. | OPEL ZAFIRA | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | |
2002 m. | OPEL VECTRA | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | |
2002 m. | AUDI A6 AVANT | Dyzelinas | 2496 cm3 | 132 kW | |
2002 m. | OPEL VECTRA | Dyzelinas | 1995 cm3 | 74 kW | |
2002 m. | OPEL ASTRA | Dyzelinas | 1686 cm3 | 55 kW |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui