2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 181 089 € | 516 658 € | 407 082 € | 659 895 € | 474 536 € | 596 851 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Grynasis pelnas | 44 057 € | 54 982 € | 50 615 € | 88 276 € | 67 496 € | 143 904 € |
Grynasis pelningumas | 24,33 % | 10,64 % | 12,43 % | 13,38 % | 14,22 % | 24,11 % |
Turtas | 354 009 € | 387 547 € | 300 064 € | 608 484 € | 458 451 € | 589 554 € |
Ilgalaikis turtas | 19 838 € | 53 440 € | 55 933 € | 39 396 € | 34 522 € | 41 697 € |
Trumpalaikis turtas | 334 171 € | 334 107 € | 244 131 € | 569 088 € | 423 929 € | 547 857 € |
Nuosavybė | 354 009 € | 387 547 € | 300 064 € | 608 484 € | 458 451 € | 589 554 € |
Nuosavas kapitalas | 263 208 € | 246 626 € | 297 173 € | 381 933 € | 357 324 € | 472 801 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 90 801 € | 140 921 € | 2 891 € | 226 551 € | 101 127 € | 116 753 € |
Turto grąža (ROA) | 12,45 % | 14,19 % | 16,87 % | 14,51 % | 14,72 % | 24,41 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 16,74 % | 22,29 % | 17,03 % | 23,11 % | 18,89 % | 30,44 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 181 089 € | 516 658 € | 407 082 € | 659 895 € | 474 536 € | 596 851 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -43,83 % | 185,31 % | -21,21 % | 62,10 % | -28,09 % | 25,78 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Bendrasis pelningumas | ||||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 44 057 € | 54 982 € | 50 615 € | 88 276 € | 67 496 € | 143 904 € |
Grynasis pelningumas | 24,33 % | 10,64 % | 12,43 % | 13,38 % | 14,22 % | 24,11 % |
Grynojo pelno pokytis | 667,41 % | 24,80 % | -7,94 % | 74,41 % | -23,54 % | 113,20 % |
Turtas | 354 009 € | 387 547 € | 300 064 € | 608 484 € | 458 451 € | 589 554 € |
Turto grąža (ROA) | 12,45 % | 14,19 % | 16,87 % | 14,51 % | 14,72 % | 24,41 % |
Nuosavas kapitalas | 263 208 € | 246 626 € | 297 173 € | 381 933 € | 357 324 € | 472 801 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 16,74 % | 22,29 % | 17,03 % | 23,11 % | 18,89 % | 30,44 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,26 | 0,36 | 0,01 | 0,37 | 0,22 | 0,2 |
2024 |
---|
67,00 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 584 € | 3 151 € | 2 137 € | 2 801 € | 2 625 € | 2 147 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 293 € | 2 247 € | 2 228 € | 2 905 € | 2 293 € | 2 334 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 573 € | 1 905 € | 1 320 € | 1 696 € | 1 596 € | 1 325 € |
VSD įmokų suma | 3 136 € | 3 823 € | 3 112 € | 3 398 € | 3 185 € | 2 605 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 5 | 2 147 € | 0 | 2 605 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 2 625 € | 0 | 3 185 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 2 801 € | 0 | 3 398 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 2 137 € | 0 | 3 112 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 3 151 € | 0 | 3 823 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 2 584 € | 0 | 3 136 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 2 559 € | 0 | 3 104 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 2 713 € | 0 | 3 291 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 2 709 € | 0 | 3 287 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 1 842 € | 0 | 2 682 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 1 837 € | 0 | 2 674 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 2 073 € | 0 | 3 019 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 2 354 € | 0 | 3 427 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 2 395 € | 0 | 3 488 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 2 572 € | 0 | 3 120 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 3 069 € | 0 | 3 723 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 2 981 € | 0 | 3 616 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 370 € | 0 | 1 661 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 2 569 € | 0 | 2 493 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 2 334 € | 0 | 2 265 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 2 283 € | 0 | 2 216 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 2 193 € | 0 | 2 102 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 503 € | 0 | 1 441 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 2 409 € | 0 | 2 309 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 2 019 € | 0 | 1 935 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 2 395 € | 0 | 2 296 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 278 € | 0 | 1 531 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 826 € | 0 | 2 188 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 1 919 € | 0 | 2 767 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 1 204 € | 0 | 2 025 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 1 519 € | 0 | 2 555 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 1 089 € | 0 | 1 831 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 1 319 € | 0 | 2 220 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 1 532 € | 0 | 2 550 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 1 450 € | 0 | 2 415 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 1 464 € | 0 | 2 434 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 1 721 € | 0 | 2 454 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 1 612 € | 0 | 2 278 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 1 423 € | 0 | 1 997 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 1 032 € | 0 | 1 699 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 1 349 € | 0 | 2 227 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 1 269 € | 0 | 2 102 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 1 028 € | 0 | 1 693 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 1 009 € | 0 | 1 660 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 1 039 € | 0 | 1 711 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 1 156 € | 0 | 1 897 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 1 183 € | 0 | 1 933 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 1 263 € | 0 | 2 372 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 1 186 € | 0 | 2 229 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 1 222 € | 0 | 1 726 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 1 029 € | 0 | 1 697 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 1 163 € | 0 | 1 929 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 1 087 € | 0 | 1 547 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 266 € | 0 | 1 496 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 314 € | 0 | 1 558 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 1 041 € | 0 | 1 235 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 1 259 € | 0 | 1 489 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 826 € | 0 | 1 158 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 1 063 € | 0 | 1 490 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 1 084 € | 0 | 1 524 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 939 € | 0 | 1 314 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 1 236 € | 0 | 1 983 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 1 401 € | 0 | 2 267 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 1 167 € | 0 | 1 607 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 537 € | 0 | 1 766 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 611 € | 0 | 1 859 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 2 063 € | 0 | 2 373 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 1 379 € | 0 | 1 585 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 1 385 € | 0 | 1 594 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 857 € | 0 | 1 735 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 1 079 € | 0 | 2 183 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 200 € | 0 | 2 424 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 1 073 € | 0 | 2 169 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 938 € | 0 | 2 281 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 771 € | 0 | 2 207 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 726 € | 0 | 2 668 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 873 € | 0 | 2 850 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 752 € | 0 | 2 141 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 681 € | 0 | 1 940 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 657 € | 0 | 1 874 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 854 € | 0 | 2 087 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2016 m. | VW KOMBI | Dyzelinas | 1968 cm3 | 75 kW | 151 g/km |
2013 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 103 kW | 155 g/km |
2011 m. | VW KOMBI | Dyzelinas | 1968 cm3 | 103 kW | 198 g/km |
Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas | 1969 cm3 | 236 kW | 228 g/km |
Sutarties data | Sutarties numeris | Pirkėjas | Prekės / paslaugos | Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|
2017-06-22 | F23 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius | Elektros įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | 1 200,00 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Atestatas | 2021-06-09 | 2026-06-06 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Elektros įrenginių įrengimas | ||
Atestatas | 2021-04-30 | 2026-04-28 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | ||
Atestatas | 2020-01-09 | 2021-04-05 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-07-04 | Įstatai |
2014-03-03 | Steigimo sutartis |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Pastatų sistemos, MB
Kodas 303430565
, PVM k. LT100008966313
Šeškinės Sodų g. 12-58, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08343
|
2,59 mln. €
68 tūkst. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 19
|
ENERCON Services Lietuva, UAB
Kodas 300628086
, PVM k. LT100002977615
Palangos pl. 6, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 96327
|
1,81 mln. €
18,8 tūkst. € Darbuotojai: 32
Automobiliai: 19
|
Euroenergetika, UAB
Kodas 300514015
, PVM k. LT100002063214
Jono Kazlausko g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08247
|
1,22 mln. €
277 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 13
|
Exppro, UAB
Kodas 305435326
, PVM k. LT100013272519
S. Nėries g. 42, Rietavo m., Rietavo miesto sen., Rietavo sav. 90312
|
755 tūkst. €
115 tūkst. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 8
|
Vėsus oras, UAB
Kodas 305207059
, PVM k. LT100013202114
Veiverių g. 9B-62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11346
|
719 tūkst. €
753 € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 3
|
Frigus LT, MB
Kodas 304716637
, PVM k. LT100011293319
Veršvos g. 6A, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54358
|
664 tūkst. €
18,1 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 6
|
Lumenza, UAB
Kodas 304196389
, PVM k. LT100010203812
Sargėnų Dvaro g. 26, Kauno m., Kauno m. sav. 48111
|
662 tūkst. €
44,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
Proprojektai, UAB
Kodas 303157974
, PVM k. LT100008066211
Ukmergės g. 369A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12142
|
640 tūkst. €
170 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Kadoro LT, MB
Kodas 305584341
, PVM k. LT100013333514
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
586 tūkst. €
44,8 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
Simanta, UAB
Kodas 134356456
, PVM k. LT343564515
A. Stulginskio g. 41F, Kauno m., Kauno m. sav. 48313
|
566 tūkst. €
139 € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 2
|
Bovera, UAB
Kodas 304445812
, PVM k. LT100011329212
Miško g. 2B, Semeliškių k., Semeliškių sen., Elektrėnų sav. 21302
|
562 tūkst. €
30,7 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ, UAB
Kodas 302782407
, PVM k. LT100006911917
Dobilų g. 20, Sakiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav. 15180
|
555 tūkst. €
4,56 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 8
|
Gastrorema, MB
Kodas 305157492
, PVM k. LT100012381811
Nidos-Smiltynės pl. 7-7, Neringos m., Neringos sav. 93125
|
547 tūkst. €
20,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
ELDERMONTA, UAB
Kodas 124499071
, PVM k. LT244990716
Draugystės g. 18-27, Visagino m., Visagino sav. 31222
|
466 tūkst. €
5,07 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 4
|
Idipas, MB
Kodas 305127385
, PVM k. LT100012548913
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
410 tūkst. €
163 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 3
|
Dogas servisas, UAB
Kodas 304602459
, PVM k. LT100011091118
Ozo g. 3-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08200
|
394 tūkst. €
41,5 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Teledas, UAB
Kodas 303353439
, PVM k. LT100008739814
Sandėlių g. 2, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72327
|
389 tūkst. €
47,7 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Skodas, UAB
Kodas 304750714
, PVM k. LT100011848019
Vytauto pr. 3-75, Kauno m., Kauno m. sav. 44354
|
342 tūkst. €
12,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
ELSKA, UAB
Kodas 223827210
, PVM k. LT238272113
Senolių g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08400
|
336 tūkst. €
97,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
WaGE engine service, UAB
Kodas 302899271
, PVM k. LT100007441014
Savanorių pr. 159A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03150
|
277 tūkst. €
8,21 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui