Frinab NMF, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
300931681
PVM kodas
LT100003922714
PVM mokėtojas nuo
2008 m. balandžio 14 d.
Adresas
J. Basanavičiaus g. 103C, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76129
Įsteigta
2007 m. liepos 18 d.
Amžius virš 17 metų
Įstatinis kapitalas
2 900,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
273300 Instaliacijos įtaisų gamyba
Pajamos
606 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
-12,8 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
22
Vidutinis atlyginimas
1 033 €
Atlyginimas "į rankas"
763 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. gruodžio 31 d.
Savininkai
Lietuvos juridiniai asmenys: 1
Užsienio juridiniai asmenys: 1
Įvertinimas
5.0 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 530 370 €584 074 €642 615 €796 339 €624 832 €606 101 €
Pelnas prieš apmokestinimą 6 827 €17 302 €31 275 €19 953 €1 752 €- 12 801 €
Grynasis pelnas 6 050 €14 182 €26 502 €16 425 €1 254 €- 12 801 €
Grynasis pelningumas 1,14 %2,43 %4,12 %2,06 %0,20 %-2,11 %
Turtas 106 198 €80 578 €119 126 €108 885 €96 357 €57 226 €
Ilgalaikis turtas 2 686 €2 454 €1 481 €941 €553 €510 €
Trumpalaikis turtas 103 512 €78 124 €117 645 €107 944 €95 804 €56 716 €
Nuosavybė 106 346 €80 578 €119 126 €108 885 €96 357 €57 226 €
Nuosavas kapitalas 74 948 €49 130 €75 632 €52 057 €33 311 €20 510 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 31 398 €31 448 €43 494 €56 828 €63 046 €36 716 €
Turto grąža (ROA) 5,70 %17,60 %22,25 %15,08 %1,30 %-22,37 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8,07 %28,87 %35,04 %31,55 %3,76 %-62,41 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 530 370 €584 074 €642 615 €796 339 €624 832 €606 101 €
Pardavimo pajamų pokytis -1,40 %10,13 %10,02 %23,92 %-21,54 %-3,00 %
Pelnas prieš apmokestinimą 6 827 €17 302 €31 275 €19 953 €1 752 €- 12 801 €
Bendrasis pelningumas 1,29 %2,96 %4,87 %2,51 %0,28 %-2,11 %
Bendrojo pelno pokytis -64,42 %153,43 %80,76 %-36,20 %-91,22 %-830,65 %
Grynasis pelnas 6 050 €14 182 €26 502 €16 425 €1 254 €- 12 801 €
Grynasis pelningumas 1,14 %2,43 %4,12 %2,06 %0,20 %-2,11 %
Grynojo pelno pokytis -61,88 %134,41 %86,87 %-38,02 %-92,37 %-1120,81 %
Turtas 106 198 €80 578 €119 126 €108 885 €96 357 €57 226 €
Turto grąža (ROA) 5,70 %17,60 %22,25 %15,08 %1,30 %-22,37 %
Nuosavas kapitalas 74 948 €49 130 €75 632 €52 057 €33 311 €20 510 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8,07 %28,87 %35,04 %31,55 %3,76 %-62,41 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,30,390,370,520,650,64
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2025
13 267,48 € 12 448,16 € 5 578,00 € 201,99 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 72024 82024 92024 102024 112024 12
Darbuotojų skaičius 171719192522
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 473 €1 387 €1 396 €1 142 €1 019 €1 033 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 880 €1 832 €1 817 €1 904 €1 795 €1 811 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 985 €942 €946 €818 €755 €763 €
VSD įmokų suma 6 011 €5 661 €6 347 €5 179 €6 086 €5 477 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
12 mėn. 22 1 033 € 0 5 477 € 0 € 0 €
11 mėn. 25 1 019 € 0 6 086 € 0 € 0 €
10 mėn. 19 1 142 € 0 5 179 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 1 396 € 0 6 347 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 1 387 € 0 5 661 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 1 473 € 0 6 011 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 1 401 € 0 5 722 € 0 € 0 €
5 mėn. 17 1 419 € 0 5 801 € 0 € 0 €
4 mėn. 18 1 327 € 0 5 728 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 1 261 € 0 5 746 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 1 338 € 0 5 461 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 1 332 € 0 4 504 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 14 1 160 € 0 3 921 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 1 368 € 0 4 629 € 0 € 0 €
10 mėn. 16 1 180 € 0 4 551 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 1 155 € 0 4 709 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 1 294 € 0 4 972 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 1 110 € 0 4 509 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 1 201 € 0 4 867 € 0 € 0 €
5 mėn. 17 1 268 € 0 5 137 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 1 147 € 0 4 649 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 1 287 € 0 5 211 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 1 131 € 0 4 605 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 1 289 € 0 4 913 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 17 1 155 € 0 4 645 € 0 € 0 €
11 mėn. 17 1 074 € 0 4 323 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 1 185 € 0 4 728 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 1 168 € 0 4 603 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 1 032 € 0 4 054 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 1 057 € 0 4 154 € 0 € 0 €
6 mėn. 18 1 004 € 0 4 203 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 1 063 € 0 4 452 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 1 073 € 0 5 002 € 4 € 0 €
3 mėn. 20 1 181 € 0 5 453 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 947 € 0 4 179 € 0 € 0 €
1 mėn. 18 961 € 0 4 020 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 18 1 103 € 0 4 616 € 0 € 0 €
11 mėn. 18 1 125 € 0 4 744 € 0 € 0 €
10 mėn. 20 1 057 € 0 4 965 € 0 € 0 €
9 mėn. 21 974 € 0 4 846 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 987 € 0 4 449 € 0 € 0 €
7 mėn. 19 1 045 € 0 4 696 € 0 € 0 €
6 mėn. 19 1 073 € 0 4 827 € 0 € 0 €
5 mėn. 20 1 004 € 0 4 760 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 1 160 € 0 5 507 € 0 € 0 €
3 mėn. 20 1 111 € 0 5 247 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 1 169 € 0 4 664 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 956 € 0 3 378 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 17 1 034 € 0 4 139 € 0 € 0 €
11 mėn. 17 1 151 € 0 4 610 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 1 138 € 0 4 561 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 1 095 € 0 4 383 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 933 € 0 4 186 € 0 € 0 €
7 mėn. 18 1 050 € 0 4 448 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 863 € 0 3 482 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 939 € 0 3 138 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 987 € 0 3 281 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 1 106 € 0 4 699 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 945 € 0 4 197 € 0 € 0 €
1 mėn. 17 1 006 € 0 3 997 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 16 934 € 0 3 478 € 0 € 0 €
11 mėn. 17 944 € 0 3 769 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 984 € 0 4 162 € 0 € 0 €
9 mėn. 18 922 € 0 3 883 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 861 € 0 2 983 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 918 € 0 3 616 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 935 € 0 3 631 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 866 € 0 3 637 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 827 € 0 3 833 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 959 € 0 4 025 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 958 € 0 4 064 € 0 € 0 €
1 mėn. 17 891 € 0 3 555 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 18 677 € 0 5 038 € 0 € 0 €
11 mėn. 18 694 € 0 5 165 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 680 € 0 5 057 € 0 € 0 €
9 mėn. 18 622 € 0 4 619 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 655 € 0 5 135 € 0 € 0 €
7 mėn. 20 644 € 0 5 312 € 0 € 0 €
6 mėn. 20 601 € 0 4 955 € 0 € 0 €
5 mėn. 23 684 € 0 6 485 € 0 € 0 €
4 mėn. 23 645 € 0 6 130 € 0 € 0 €
3 mėn. 24 630 € 0 6 260 € 0 € 0 €
2 mėn. 23 558 € 0 5 306 € 0 € 0 €
1 mėn. 23 648 € 0 6 158 € 0 € 0 €

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
AIZ, UAB
Kodas 302295901 , PVM k. LT100004724410
Dariaus ir Girėno g. 177D, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02199
2,77 mln. €
50 tūkst. €
Darbuotojai: 27
Automobiliai: 1
LEMERAS, UAB
Kodas 123807331 , PVM k. LT238073314
Žirmūnų g. 68, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09124
1,03 mln. €
161 tūkst. €
Darbuotojai: 50
Lamekas, UAB
Kodas 144446119 , PVM k. LT444461113
Kreivoji g. 53, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78109
105 tūkst. €
18,6 tūkst. €
Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
Perkūno kariai, MB
Kodas 305232233 , PVM k. LT100013812412
Mindaugo g. 27-32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03210
80,1 tūkst. €
278 €
Automobiliai: 1
Illusionis lux, MB
Kodas 303305490
Justiniškių g. 62A-117, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05239
42,9 tūkst. €
18 tūkst. €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui