| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 777 € | 1 041 946 € | 1 818 712 € | 3 014 472 € | 2 344 455 € | 1 878 955 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 593 € | 54 050 € | 112 293 € | 145 727 € | 126 272 € | 149 892 € |
| Grynasis pelnas | 7 479 € | 46 659 € | 94 985 € | 123 327 € | 107 086 € | 127 129 € |
| Grynasis pelningumas | 16,70 % | 4,48 % | 5,22 % | 4,09 % | 4,57 % | 6,77 % |
| Turtas | 17 420 € | 251 928 € | 407 346 € | 732 464 € | 801 268 € | 802 785 € |
| Ilgalaikis turtas | 5 328 € | 47 948 € | 185 392 € | 496 163 € | 485 717 € | 509 925 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 092 € | 203 980 € | 221 954 € | 236 301 € | 315 551 € | 292 860 € |
| Nuosavybė | 17 450 € | 252 588 € | 408 260 € | 736 328 € | 806 168 € | 813 283 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 993 € | 65 697 € | 160 683 € | 284 010 € | 391 096 € | 518 224 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 457 € | 186 891 € | 247 577 € | 452 318 € | 415 072 € | 295 059 € |
| Turto grąža (ROA) | 42,93 % | 18,52 % | 23,32 % | 16,84 % | 13,36 % | 15,84 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 149,79 % | 71,02 % | 59,11 % | 43,42 % | 27,38 % | 24,53 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 777 € | 1 041 946 € | 1 818 712 € | 3 014 472 € | 2 344 455 € | 1 878 955 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | 17,49 % | 2226,97 % | 74,55 % | 65,75 % | -22,23 % | -19,86 % |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 593 € | 54 050 € | 112 293 € | 145 727 € | 126 272 € | 149 892 € |
| Bendrasis pelningumas | 16,96 % | 5,19 % | 6,17 % | 4,83 % | 5,39 % | 7,98 % |
| Bendrojo pelno pokytis | 611,84 % | 107,76 % | 29,77 % | -13,35 % | 18,71 % | |
| Grynasis pelnas | 7 479 € | 46 659 € | 94 985 € | 123 327 € | 107 086 € | 127 129 € |
| Grynasis pelningumas | 16,70 % | 4,48 % | 5,22 % | 4,09 % | 4,57 % | 6,77 % |
| Grynojo pelno pokytis | 523,87 % | 103,57 % | 29,84 % | -13,17 % | 18,72 % | |
| Turtas | 17 420 € | 251 928 € | 407 346 € | 732 464 € | 801 268 € | 802 785 € |
| Turto grąža (ROA) | 42,93 % | 18,52 % | 23,32 % | 16,84 % | 13,36 % | 15,84 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 993 € | 65 697 € | 160 683 € | 284 010 € | 391 096 € | 518 224 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 149,79 % | 71,02 % | 59,11 % | 43,42 % | 27,38 % | 24,53 % |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,72 | 0,74 | 0,61 | 0,62 | 0,52 | 0,37 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 880,20 € | 3 919,11 € | 52 265,21 € | 67 444,11 € | 118 641,06 € | 230 427,87 € | 111 141,36 € | 22 671,22 € |
| 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | 2025 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 169 € | 1 072 € | 1 076 € | 1 087 € | 1 076 € | 1 076 € |
| Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 843 € | 794 € | 796 € | 802 € | 796 € | 796 € |
| VSD įmokų suma | 1 671 € | 1 789 € | 1 797 € | 1 816 € | 1 797 € | 1 797 € |
| Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 9 mėn. | 7 | 1 076 € | 0 | 1 797 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 7 | 1 076 € | 0 | 1 797 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 7 | 1 087 € | 0 | 1 816 € | 1 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 7 | 1 076 € | 0 | 1 797 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 7 | 1 072 € | 0 | 1 789 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 6 | 1 169 € | 0 | 1 671 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 6 | 1 169 € | 0 | 1 671 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 6 | 1 244 € | 0 | 1 780 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 7 | 1 062 € | 0 | 1 772 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 7 | 1 085 € | 0 | 1 814 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 7 | 1 085 € | 0 | 1 814 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 8 | 970 € | 0 | 1 855 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 7 | 1 088 € | 0 | 1 819 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 7 | 1 036 € | 0 | 1 731 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 8 | 1 036 € | 0 | 1 982 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 8 | 913 € | 0 | 1 743 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 6 | 1 111 € | 0 | 1 588 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 6 | 1 112 € | 0 | 1 590 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 6 | 1 071 € | 0 | 1 538 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 5 | 1 143 € | 0 | 1 358 € | 5 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 6 | 1 109 € | 0 | 1 585 € | 5 € | 0 € | |
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 6 | 1 044 € | 0 | 1 494 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 6 | 1 042 € | 0 | 1 492 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 6 | 1 047 € | 0 | 1 473 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 6 | 1 044 € | 0 | 1 469 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 6 | 1 044 € | 0 | 1 469 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 6 | 1 044 € | 0 | 1 469 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 6 | 1 047 € | 0 | 1 473 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 7 | 882 € | 0 | 1 463 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 5 | 879 € | 0 | 1 051 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 5 | 1 009 € | 0 | 1 224 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 5 | 1 321 € | 0 | 1 586 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 5 | 1 442 € | 0 | 1 731 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 5 | 1 291 € | 0 | 1 551 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 5 | 1 293 € | 0 | 1 552 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 5 | 1 464 € | 0 | 1 757 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 5 | 1 293 € | 0 | 1 552 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 5 | 1 223 € | 0 | 1 469 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 4 | 946 € | 0 | 910 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 4 | 946 € | 0 | 910 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 4 | 946 € | 0 | 910 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 5 | 930 € | 0 | 1 063 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 5 | 929 € | 0 | 1 062 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 5 | 882 € | 0 | 1 006 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 5 | 872 € | 0 | 974 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 5 | 881 € | 0 | 979 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 5 | 881 € | 0 | 979 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 5 | 724 € | 0 | 795 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 5 | 724 € | 0 | 795 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 5 | 724 € | 0 | 795 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | BRENTEX-TRAILER BREN-2715 | ||||
| 2022 m. | IVECO 35C16 | Dyzelinas | 2998 cm3 | 118 kW | |
| 2020 m. | BMW X5 xDrive30d | Dyzelinas | 2993 cm3 | 195 kW | 162 g/km |
| 2011 m. | MAN TGS | Dyzelinas | 10516 cm3 | 324 kW | |
| 2009 m. | MAN TGA H 414 FFDC | Dyzelinas | 10516 cm3 | 324 kW | |
| 2009 m. | MERCEDES-BENZ Actros | Dyzelinas | 11946 cm3 | 320 kW | |
| 2007 m. | VOLVO FM | Dyzelinas | |||
| 2007 m. | MERCEDES-BENZ ACTROS 3248/8X4/4 | Dyzelinas | 11946 cm3 | 350 kW | |
| 2007 m. | MERCEDES-BENZ ACTROS 4141 | Dyzelinas | 11946 cm3 | 300 kW | |
| 2005 m. | VOLVO FH12 | Dyzelinas | 12130 cm3 | 279 kW | |
| 2000 m. | VOLVO FM12 | Dyzelinas | 12100 cm3 | 279 kW | |
| PORSCHE CAYENNE GTS | Benzinas | 3604 cm3 | 324 kW |
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
Litbana, UAB
Kodas 110395066
, PVM k. LT100000022014
Kirtimų g. 57D, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02244
|
8,63 mln. €
-21,9 tūkst. € Darbuotojai: 55
Automobiliai: 16
|
|
3p logistics, UAB
Kodas 302979529
, PVM k. LT100007518712
Dariaus ir Girėno g. 81, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02187
|
8,57 mln. €
399 tūkst. € Darbuotojai: 34
Automobiliai: 3
|
|
Bright logistic solutions, UAB
Kodas 300587629
, PVM k. LT100002557010
Baltijos pr. 123-10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93224
|
8,29 mln. €
370 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 1
|
|
Acurita, UAB
Kodas 302521695
, PVM k. LT100009892913
Vilniaus g. 25-103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01402
|
8,27 mln. €
132 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 1
|
|
SEKARGAS HAMILTON, UAB
Kodas 141363732
, PVM k. LT413637314
Naikupės g. 30, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93194
|
7,74 mln. €
1,83 mln. € Darbuotojai: 75
Automobiliai: 15
|
|
Vienas milimetras, UAB
Kodas 302656102
, PVM k. LT100006371216
Verkių g. 42-106, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09117
|
7,46 mln. €
37,8 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
|
FULMENN, UAB
Kodas 302563267
, PVM k. LT100005824110
Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
|
6,96 mln. €
1,47 mln. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 22
|
|
Skauduva, UAB
Kodas 121783586
, PVM k. LT217835811
Savanorių pr. 123, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03150
|
6,76 mln. €
617 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 13
|
|
BPA, UAB
Kodas 242134730
, PVM k. LT421347314
S. Daukanto g. 37, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92229
|
6,76 mln. €
143 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 3
|
|
MITRENA, UAB
Kodas 300018115
, PVM k. LT100001032511
Verslo g. 11, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94102
|
6,24 mln. €
67,3 tūkst. € Darbuotojai: 121
Automobiliai: 71
|
|
Jager freight, UAB
Kodas 306092446
, PVM k. LT100015216912
Žemaitijos g. 73A-1, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89238
|
5,81 mln. €
82,7 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 3
|
|
Zipas, UAB
Kodas 304731048
, PVM k. LT100012049314
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
5,58 mln. €
5,04 tūkst. € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 4
|
|
HG Intermodal, UAB
Kodas 305744326
, PVM k. LT100014028019
Pirklių g. 5, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54310
|
5,5 mln. €
-1,03 mln. € Darbuotojai: 1
|
|
Vilktukas, UAB
Kodas 150114356
, PVM k. LT501143515
Pramonės g. 16D, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
5,45 mln. €
161 tūkst. € Darbuotojai: 60
Automobiliai: 65
|
|
Cargo 4S, UAB
Kodas 306177868
, PVM k. LT100015561311
Mainų g. 6-6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94101
|
5,37 mln. €
35,4 tūkst. € Darbuotojai: 7
|
|
INTERMODAL CONTAINER SERVICE, UAB
Kodas 301153856
, PVM k. LT100004510912
Kirtimų g. 47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02244
|
5,25 mln. €
-45,8 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 14
|
|
Railana Multimodal, UAB
Kodas 304979499
, PVM k. LT100012100116
J. Basanavičiaus g. 31-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03109
|
5,22 mln. €
138 tūkst. € Darbuotojai: 12
|
|
Avialogistika, UAB
Kodas 303085756
, PVM k. LT100007904913
Rodūnios kel. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02195
|
5 mln. €
77,8 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 4
|
|
KRAFTTRANS Vernalis, UAB
Kodas 302896282
, PVM k. LT100007226212
Dariaus ir Girėno g. 81, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02187
|
4,9 mln. €
406 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 1
|
|
Auction Baltic, UAB
Kodas 305644087
, PVM k. LT100013499816
Daržų g. 2, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 91276
|
4,76 mln. €
27 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 8
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui