Išregistruotas

Grand Sales, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302880246
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
T. Kosciuškos g. 24, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav. 15171
Įsteigta
2012 m. spalio 3 d.
Amžius virš 11 metų
Išregistruota
2024-04-05
Įstatinis kapitalas
10 000,00 Lt
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
479100 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

VMI sumokėti mokesčiai

2019
322,50 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 112023 122024 12024 22024 32024 4
Skola Sodrai 246 €246 €246 €246 €246 €246 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
4 mėn. 246 € 0 €
3 mėn. 246 € 0 €
2 mėn. 246 € 0 €
1 mėn. 246 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 246 € 0 €
11 mėn. 246 € 0 €
10 mėn. 246 € 0 €
9 mėn. 246 € 0 €
8 mėn. 246 € 0 €
7 mėn. 246 € 0 €
6 mėn. 246 € 0 €
5 mėn. 246 € 0 €
4 mėn. 246 € 0 €
3 mėn. 246 € 0 €
2 mėn. 246 € 0 €
1 mėn. 246 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 246 € 0 €
11 mėn. 246 € 0 €
10 mėn. 246 € 0 €
9 mėn. 246 € 0 €
8 mėn. 246 € 0 €
7 mėn. 246 € 0 €
6 mėn. 246 € 0 €
5 mėn. 246 € 0 €
4 mėn. 246 € 0 €
3 mėn. 246 € 0 €
2 mėn. 246 € 0 €
1 mėn. 246 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2012-09-26 Steigimo sutartis
2012-09-26 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui