2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 378 932 € | 2 228 854 € | 2 528 098 € | 2 367 784 € | 2 799 462 € | 4 454 899 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 7 501 € | 7 234 € | ||||
Grynasis pelnas | 5 706 € | 5 700 € | 6 833 € | 10 686 € | 23 749 € | 25 155 € |
Grynasis pelningumas | 0,41 % | 0,26 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,85 % | 0,56 % |
Turtas | 754 935 € | 786 485 € | 678 174 € | 662 095 € | 918 603 € | 1 002 722 € |
Ilgalaikis turtas | 376 331 € | 289 460 € | 325 700 € | 331 636 € | 344 958 € | 295 939 € |
Trumpalaikis turtas | 378 604 € | 497 025 € | 352 474 € | 330 459 € | 573 645 € | 706 783 € |
Nuosavybė | 754 935 € | 786 485 € | 678 174 € | 662 095 € | 918 603 € | 1 021 683 € |
Nuosavas kapitalas | 617 041 € | 622 741 € | 599 574 € | 595 949 € | 619 698 € | 644 853 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 137 894 € | 163 744 € | 78 600 € | 66 146 € | 298 905 € | 376 830 € |
Turto grąža (ROA) | 0,76 % | 0,72 % | 1,01 % | 1,61 % | 2,59 % | 2,51 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,92 % | 0,92 % | 1,14 % | 1,79 % | 3,83 % | 3,90 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 378 932 € | 2 228 854 € | 2 528 098 € | 2 367 784 € | 2 799 462 € | 4 454 899 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -36,28 % | 61,64 % | 13,43 % | -6,34 % | 18,23 % | 59,13 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 7 501 € | 7 234 € | ||||
Bendrasis pelningumas | 0,54 % | 0,32 % | ||||
Bendrojo pelno pokytis | -86,17 % | -3,56 % | ||||
Grynasis pelnas | 5 706 € | 5 700 € | 6 833 € | 10 686 € | 23 749 € | 25 155 € |
Grynasis pelningumas | 0,41 % | 0,26 % | 0,27 % | 0,45 % | 0,85 % | 0,56 % |
Grynojo pelno pokytis | -87,42 % | -0,11 % | 19,88 % | 56,39 % | 122,24 % | 5,92 % |
Turtas | 754 935 € | 786 485 € | 678 174 € | 662 095 € | 918 603 € | 1 002 722 € |
Turto grąža (ROA) | 0,76 % | 0,72 % | 1,01 % | 1,61 % | 2,59 % | 2,51 % |
Nuosavas kapitalas | 617 041 € | 622 741 € | 599 574 € | 595 949 € | 619 698 € | 644 853 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,92 % | 0,92 % | 1,14 % | 1,79 % | 3,83 % | 3,90 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,18 | 0,21 | 0,12 | 0,1 | 0,33 | 0,38 |
2020 |
---|
8 998,36 € |
2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 41 | 39 | 38 | 37 | 39 | 41 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 435 € | 3 028 € | 2 250 € | 2 344 € | 2 263 € | 2 209 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 710 € | 1 636 € | 1 710 € | 1 730 € | 1 732 € | 1 728 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 488 € | 1 831 € | 1 391 € | 1 439 € | 1 398 € | 1 370 € |
VSD įmokų suma | 23 363 € | 27 540 € | 19 876 € | 20 301 € | 20 620 € | 21 109 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
5 mėn. | 41 | 2 209 € | 0 | 21 109 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 39 | 2 263 € | 0 | 20 620 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 37 | 2 344 € | 0 | 20 301 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 38 | 2 250 € | 0 | 19 876 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 39 | 3 028 € | 0 | 27 540 € | 0 € | 0 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 41 | 2 435 € | 0 | 23 363 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 41 | 1 965 € | 0 | 18 856 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 42 | 1 918 € | 0 | 18 725 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 42 | 2 004 € | 0 | 19 562 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 43 | 1 835 € | 0 | 18 314 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 40 | 1 936 € | 0 | 18 079 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 40 | 1 959 € | 0 | 18 230 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 39 | 1 949 € | 0 | 17 692 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 38 | 1 941 € | 0 | 17 229 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 34 | 2 344 € | 0 | 18 184 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 29 | 2 024 € | 0 | 13 645 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 33 | 1 987 € | 0 | 15 174 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 34 | 1 810 € | 0 | 14 160 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 37 | 1 810 € | 0 | 15 492 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 41 | 1 736 € | 0 | 16 469 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 41 | 1 733 € | 0 | 16 448 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 39 | 1 836 € | 0 | 16 574 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 38 | 1 895 € | 0 | 16 630 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 39 | 1 747 € | 0 | 15 837 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 37 | 1 256 € | 0 | 10 757 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 36 | 1 261 € | 0 | 10 503 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 35 | 1 269 € | 0 | 10 289 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 31 | 1 343 € | 0 | 9 670 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 32 | 1 328 € | 0 | 9 860 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 35 | 1 261 € | 0 | 10 216 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 35 | 1 210 € | 0 | 9 799 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 36 | 977 € | 0 | 8 096 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 34 | 1 044 € | 0 | 8 179 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 37 | 1 015 € | 0 | 8 665 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 36 | 1 021 € | 0 | 8 456 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 34 | 1 040 € | 0 | 8 153 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 37 | 987 € | 0 | 8 399 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 36 | 984 € | 0 | 8 151 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 35 | 1 167 € | 0 | 9 456 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 33 | 1 065 € | 0 | 8 106 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 34 | 1 021 € | 0 | 8 014 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 35 | 966 € | 0 | 7 782 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 37 | 944 € | 0 | 8 053 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 38 | 915 € | 0 | 8 020 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 39 | 926 € | 0 | 8 282 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 38 | 979 € | 0 | 8 562 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 38 | 1 020 € | 0 | 8 862 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 38 | 988 € | 0 | 8 630 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 40 | 986 € | 0 | 9 082 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 36 | 1 034 € | 0 | 8 553 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 35 | 1 038 € | 0 | 8 352 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 36 | 1 084 € | 0 | 8 988 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 35 | 1 001 € | 0 | 8 074 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 38 | 961 € | 0 | 8 373 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 41 | 951 € | 0 | 8 898 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 42 | 909 € | 0 | 8 703 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 43 | 888 € | 0 | 8 719 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 33 | 992 € | 0 | 7 489 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 33 | 1 005 € | 0 | 7 592 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 32 | 956 € | 0 | 7 006 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 27 | 1 071 € | 0 | 6 623 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 30 | 1 074 € | 0 | 7 478 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 29 | 1 124 € | 0 | 7 510 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 28 | 1 028 € | 0 | 6 654 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 30 | 992 € | 0 | 6 885 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 33 | 895 € | 0 | 6 836 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 31 | 915 € | 0 | 6 582 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 29 | 1 030 € | 0 | 6 929 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 32 | 1 168 € | 0 | 8 593 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 32 | 1 031 € | 0 | 7 644 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 32 | 1 094 € | 0 | 8 060 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 33 | 1 014 € | 0 | 7 721 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 34 | 1 024 € | 0 | 7 971 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 39 | 1 049 € | 0 | 9 421 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 39 | 1 109 € | 0 | 9 844 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 38 | 975 € | 0 | 8 465 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 37 | 968 € | 0 | 8 172 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 38 | 703 € | 0 | 10 910 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 38 | 737 € | 0 | 11 425 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 38 | 711 € | 0 | 11 020 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 39 | 719 € | 0 | 11 450 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 38 | 719 € | 0 | 11 153 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 39 | 687 € | 0 | 10 935 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 44 | 727 € | 0 | 13 103 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 45 | 685 € | 0 | 12 626 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 44 | 670 € | 0 | 12 054 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 42 | 702 € | 0 | 12 057 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 38 | 695 € | 0 | 10 785 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 38 | 861 € | 0 | 13 374 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2025 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas/Elektra | 2989 cm3 | 270 / 15 kW | |
2025 m. | RENAULT/CARPOL TRAFIC | Dyzelinas | 1997 cm3 | 110 kW | |
2023 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 75 kW | |
2022 m. | VW KOMBI | Dyzelinas | 1968 cm3 | 110 kW | 162 g/km |
2021 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 75 kW | 123 g/km |
2021 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 75 kW | 123 g/km |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Marino grupė, UAB
Kodas 304570698
, PVM k. LT100011297513
S. Nėries g. 8-21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92228
|
22 mln. €
716 tūkst. € Darbuotojai: 153
Automobiliai: 43
|
Jungtiniai Projektai, UAB
Kodas 301563613
, PVM k. LT100004711711
Konstitucijos pr. 21B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08105
|
21,7 mln. €
1,33 mln. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 11
|
PLUNGĖS LAGŪNA, UAB
Kodas 169901489
, PVM k. LT699014811
Plungės g. 28, Rietavo m., Rietavo miesto sen., Rietavo sav. 90317
|
21,6 mln. €
683 tūkst. € Darbuotojai: 228
Automobiliai: 162
|
HSC Baltic, UAB
Kodas 300130281
, PVM k. LT100001802611
Gabijos g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06158
|
21,4 mln. €
1,12 mln. € Darbuotojai: 56
Automobiliai: 12
|
RNDV Statyba, UAB
Kodas 304414350
, PVM k. LT100011387018
Baltijos pr. 8B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94108
|
21,1 mln. €
1,34 mln. € Darbuotojai: 71
Automobiliai: 24
|
YIT Lietuva būstas, UAB
Kodas 274935280
, PVM k. LT749352811
Viršuliškių skg. 34-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05132
|
20,1 mln. €
1,91 mln. € Darbuotojai: 1
|
S3 invest, UAB
Kodas 303358639
, PVM k. LT100008790915
K. Donelaičio g. 62-1, Kauno m., Kauno m. sav. 44248
|
19,5 mln. €
2,59 mln. € Darbuotojai: 1
|
Embritas, UAB
Kodas 163672667
, PVM k. LT636726610
Dvaro g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92347
|
18,9 mln. €
613 tūkst. € Darbuotojai: 41
Automobiliai: 16
|
Naujasis skansenas 5, UAB
Kodas 306646657
, PVM k. LT100016733617
Granito g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
18,4 mln. €
1,72 mln. € Darbuotojai: 1
|
Nordec, UAB
Kodas 111529447
, PVM k. LT115294410
Laugalių g. 11, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. 96178
|
17,9 mln. €
96,9 tūkst. € Darbuotojai: 77
Automobiliai: 15
|
VA STATYBA, UAB
Kodas 300957555
, PVM k. LT100003479918
Naujoji g. 142A, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
16,3 mln. €
331 tūkst. € Darbuotojai: 104
Automobiliai: 47
|
SIVYSTA, UAB
Kodas 125953185
, PVM k. LT259531811
Krokuvos g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09314
|
16 mln. €
160 tūkst. € Darbuotojai: 76
Automobiliai: 8
|
MPM INTERNATIONAL, UAB
Kodas 304685864
, PVM k. LT100011697317
Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
15,8 mln. €
835 tūkst. € Darbuotojai: 269
Automobiliai: 4
|
DARBŠTŪS VYRAI, UAB
Kodas 302865931
, PVM k. LT100008608212
Pakalnės g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01112
|
15,7 mln. €
281 tūkst. € Darbuotojai: 54
Automobiliai: 15
|
Inti, UAB
Kodas 133165398
, PVM k. LT331653917
Draugystės g. 8H, Kauno m., Kauno m. sav. 51264
|
15,5 mln. €
1,89 mln. € Darbuotojai: 124
Automobiliai: 64
|
GS Baltic, UAB
Kodas 302706950
, PVM k. LT100006630914
Vytauto g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08119
|
15 mln. €
319 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 3
|
Statybos ritmas, UAB
Kodas 151203391
, PVM k. LT512033917
Gamyklų g. 3, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68108
|
15 mln. €
-266 tūkst. € Darbuotojai: 138
Automobiliai: 50
|
KLAISTVITA, UAB
Kodas 142047833
, PVM k. LT420478314
Minijos g. 180C, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93268
|
13,6 mln. €
684 tūkst. € Darbuotojai: 112
Automobiliai: 86
|
Rinvest, UAB
Kodas 302842911
, PVM k. LT100007080110
Žirgų g. 21, Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 14158
|
13,5 mln. €
3,21 mln. € Darbuotojai: 23
Automobiliai: 11
|
DORESTA, UAB
Kodas 302711449
, PVM k. LT100007151315
Aruodų g. 34, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57347
|
13,4 mln. €
418 tūkst. € Darbuotojai: 121
Automobiliai: 73
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui