| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 274 666 € | 231 869 € | 249 262 € | 208 086 € | 137 606 € | 6 125 € | 
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 23 920 € | - 1 784 € | 14 068 € | 2 925 € | - 6 602 € | - 31 193 € | 
| Grynasis pelnas | - 23 920 € | - 1 784 € | 13 840 € | 2 735 € | - 6 602 € | - 31 193 € | 
| Grynasis pelningumas | -8,71 % | -0,77 % | 5,55 % | 1,31 % | -4,80 % | -509,27 % | 
| Turtas | 158 657 € | 136 912 € | 109 306 € | 98 552 € | 74 992 € | 24 728 € | 
| Ilgalaikis turtas | 116 414 € | 88 034 € | 71 009 € | 52 609 € | 45 005 € | 24 357 € | 
| Trumpalaikis turtas | 42 243 € | 48 878 € | 38 297 € | 45 943 € | 29 987 € | 371 € | 
| Nuosavybė | 158 657 € | 136 912 € | 109 306 € | 98 552 € | 74 992 € | 24 728 € | 
| Nuosavas kapitalas | 287 € | - 3 289 € | 10 552 € | 14 096 € | 7 494 € | - 25 121 € | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 158 370 € | 140 201 € | 98 754 € | 84 456 € | 67 498 € | 49 849 € | 
| Turto grąža (ROA) | -15,08 % | -1,30 % | 12,66 % | 2,78 % | -8,80 % | -126,14 % | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -8334,49 % | 131,16 % | 19,40 % | -88,10 % | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 274 666 € | 231 869 € | 249 262 € | 208 086 € | 137 606 € | 6 125 € | 
| Pardavimo pajamų pokytis | 26,51 % | -15,58 % | 7,50 % | -16,52 % | -33,87 % | -95,55 % | 
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 23 920 € | - 1 784 € | 14 068 € | 2 925 € | - 6 602 € | - 31 193 € | 
| Bendrasis pelningumas | -8,71 % | -0,77 % | 5,64 % | 1,41 % | -4,80 % | -509,27 % | 
| Bendrojo pelno pokytis | -79,21 % | -325,71 % | ||||
| Grynasis pelnas | - 23 920 € | - 1 784 € | 13 840 € | 2 735 € | - 6 602 € | - 31 193 € | 
| Grynasis pelningumas | -8,71 % | -0,77 % | 5,55 % | 1,31 % | -4,80 % | -509,27 % | 
| Grynojo pelno pokytis | -80,24 % | -341,39 % | ||||
| Turtas | 158 657 € | 136 912 € | 109 306 € | 98 552 € | 74 992 € | 24 728 € | 
| Turto grąža (ROA) | -15,08 % | -1,30 % | 12,66 % | 2,78 % | -8,80 % | -126,14 % | 
| Nuosavas kapitalas | 287 € | - 3 289 € | 10 552 € | 14 096 € | 7 494 € | - 25 121 € | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -8334,49 % | 131,16 % | 19,40 % | -88,10 % | ||
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,0 | 1,02 | 0,9 | 0,86 | 0,9 | 2,02 | 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 258,94 € | 16 724,65 € | 18 650,14 € | 25 371,31 € | 23 801,63 € | 3 140,99 € | 58,68 € | 
| 2024 2 | 2024 3 | 2024 4 | 2024 5 | 2024 7 | 2024 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Skola Sodrai | 938 € | 1 180 € | 0 € | 0 € | 3 € | 3 € | 
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | |||||||
| 8 mėn. | 3 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 3 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 2 | 0 | 1 180 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 3 | 0 | 938 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 3 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 3 | 0 | 13 € | 0 € | |||
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 3 | 0 | 795 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 3 | 0 | 908 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 4 | 1 257 € | 0 | 1 216 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 4 | 938 € | 0 | 906 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 4 | 1 298 € | 0 | 1 254 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 4 | 1 213 € | 0 | 1 173 € | 1 244 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 5 | 1 294 € | 0 | 1 566 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 4 | 826 € | 0 | 797 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 5 | 788 € | 0 | 950 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 5 | 899 € | 0 | 1 085 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 5 | 836 € | 0 | 1 010 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 5 | 834 € | 0 | 1 007 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 5 | 808 € | 0 | 975 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 5 | 735 € | 0 | 884 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 5 | 789 € | 0 | 951 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 5 | 822 € | 0 | 991 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 5 | 827 € | 0 | 998 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 5 | 936 € | 0 | 1 130 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 5 | 762 € | 0 | 918 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 5 | 763 € | 0 | 917 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 5 | 804 € | 0 | 969 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 5 | 848 € | 0 | 1 022 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 5 | 651 € | 0 | 787 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 5 | 742 € | 0 | 891 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 5 | 844 € | 0 | 1 015 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 5 | 1 019 € | 0 | 1 228 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 5 | 870 € | 0 | 1 047 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 5 | 659 € | 0 | 793 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 6 | 772 € | 0 | 1 117 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 6 | 911 € | 0 | 1 319 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 6 | 921 € | 0 | 1 334 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 6 | 873 € | 0 | 1 260 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 6 | 626 € | 0 | 901 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 6 | 712 € | 0 | 1 027 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 6 | 699 € | 0 | 1 008 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 5 | 847 € | 0 | 1 018 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 5 | 725 € | 0 | 870 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 4 | 882 € | 0 | 844 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 4 | 853 € | 0 | 813 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 4 | 836 € | 0 | 797 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 5 | 887 € | 0 | 1 066 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 5 | 718 € | 0 | 861 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 5 | 723 € | 0 | 868 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 5 | 653 € | 0 | 1 350 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 5 | 597 € | 0 | 1 236 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 5 | 562 € | 0 | 1 162 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 5 | 599 € | 0 | 1 239 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 5 | 547 € | 0 | 1 127 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 4 | 506 € | 0 | 832 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 5 | 549 € | 0 | 1 125 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 4 | 538 € | 0 | 884 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 4 | 575 € | 0 | 946 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 4 | 544 € | 0 | 902 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 4 | 583 € | 0 | 960 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 4 | 649 € | 0 | 1 067 € | 0 € | 0 € | |
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 m. | KRONE | ||||
| 2011 m. | SCANIA R500 | Dyzelinas | 15607 cm3 | 368 kW | |
| 2008 m. | FEBER 35NWRJ | ||||
| 2008 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 2777 cm3 | 130 kW | 250 g/km | 
| 2007 m. | MAN TGA 18.480 | Dyzelinas | 12419 cm3 | 353 kW | |
| 2005 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 2401 cm3 | 120 kW | 209 g/km | 
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas | 
|---|---|
| Vilmausta, UAB 
  Kodas 305943470
  
  
   
    Vilniaus g. 59-2, Pasvalio m., Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav. 39181
 | 28,4 tūkst. € -5,87 tūkst. € Darbuotojai: 2 | 
| Neprėkštos agro, MB 
  Kodas 306957850
  , PVM k. LT100017063519
  
   
    Žiliuko g. 6 , LT-30216, LINKMENŲ SEN., KRIVASALIO K., IGNALINOS R.
 | 28,3 tūkst. € 10,1 tūkst. € | 
| Grūdainė, UAB 
  Kodas 135316297
  , PVM k. LT353162917
  
   
    Gedimino pr. 64-67, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01111
 | 25 tūkst. € 1,69 mln. € Darbuotojai: 3 Automobiliai: 2 | 
| Donagro, MB 
  Kodas 305798612
  , PVM k. LT100014155911
  
   
    Rambyno g. 5-48, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93173
 | 23 tūkst. € 3,74 tūkst. € Automobiliai: 1 | 
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Purpurėja 
  Kodas 302542337
  , PVM k. LT100005673710
  
   
    Zosinos g. 7, Širvintų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. 19103
 | 22,9 tūkst. € -137 tūkst. € Darbuotojai: 1 | 
| Rinkesta, MB 
  Kodas 305665156
  , PVM k. LT100014238016
  
   
    Geležinkelio g. 12, Migonių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. 39111
 | 22,8 tūkst. € 13,5 tūkst. € | 
| Kriaunų javai, UAB 
  Kodas 302476809
  , PVM k. LT100005147911
  
   
    Pramonės g. 6, Rokiškio m., Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. 42150
 | 21,4 tūkst. € -4,13 tūkst. € Darbuotojai: 3 Automobiliai: 2 | 
| Smart Agro, UAB 
  Kodas 302857660
  , PVM k. LT100007182315
  
   
    Apaščios g. 13, Paežerių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav. 41189
 | 18 tūkst. € 5,96 tūkst. € Darbuotojai: 2 | 
| Gencentras, UAB 
  Kodas 306212575
  , PVM k. LT100015907514
  
   
    Purienų g. 44, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76144
 | 14,6 tūkst. € -16,7 tūkst. € Darbuotojai: 1 | 
| Lark LT, MB 
  Kodas 306708870
  , PVM k. LT100017784718
  
   
    Vilnius, Laisvės pr. 60 -516, LT-05120
 | 13,5 tūkst. € 6,55 tūkst. € | 
| Litvinga, UAB 
  Kodas 156876491
  
  
   
    Ukmergės g. 300E-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06146
 | 13,1 tūkst. € 3,37 tūkst. € Darbuotojai: 1 | 
| Halmeko retail services, MB 
  Kodas 305677952
  
  
   
    Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
 | 8,3 tūkst. € 4,34 tūkst. € | 
| Nergil, UAB 
  Kodas 304422646
  , PVM k. LT100013760113
  
   
    Jono Dailidės g. 9A, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68176
 | 8 tūkst. € -811 tūkst. € Darbuotojai: 2 Automobiliai: 2 | 
| Gabaris, MB 
  Kodas 306316816
  , PVM k. LT100016442516
  
   
    A. Smetonos g. 17E-2, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35197
 | 7,57 tūkst. € 2,68 tūkst. € | 
| Vetpartneris LT, UAB 
  Kodas 302687329
  , PVM k. LT100006502611
  
   
    Vaidatonių g. 2, Vaidatonių k., Pakražančio sen., Kelmės r. sav. 86305
 | 6,71 tūkst. € 279 € Darbuotojai: 2 | 
| Kooperatyvas Saulėta pieva 
  Kodas 307024373
  , PVM k. LT100017336218
  
   
    Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Sakalėlių g. 8, LT-92400
 | 6,06 tūkst. € 839 € | 
| Proteina, UAB 
  Kodas 306323967
  
  
   
    Dovinės 2-oji g. 15, Liudvinavo k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. 69172
 | 3,66 tūkst. € 74 € Darbuotojai: 1 | 
| Nona Baltic, MB 
  Kodas 306732444
  , PVM k. LT100017425118
  
   
    Vilnius, Perkūnkiemio g. 13 -91, LT-12114
 | 3,64 tūkst. € -1,42 tūkst. € Darbuotojai: 1 Automobiliai: 1 | 
| LeBark, MB 
  Kodas 305705280
  
  
   
    Bruknių g. 2, Smiltynų II k., Lapių sen., Kauno r. sav. 54423
 | 2,57 tūkst. € -12,9 tūkst. € | 
| Amberga, UAB 
  Kodas 306106401
  
  
   
    Vilniaus g. 18, Ąžuolynės k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. 39190
 | 450 € -2,33 tūkst. € | 
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui