2014 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 63 963 € | 48 871 € | 51 064 € | 64 098 € | 70 267 € | 54 125 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 4 655 € | - 1 494 € | 2 455 € | - 24 932 € | 29 € | - 1 731 € |
Grynasis pelnas | 4 436 € | - 1 494 € | 2 329 € | - 25 418 € | 27 € | - 1 731 € |
Grynasis pelningumas | 6,94 % | -3,06 % | 4,56 % | -39,65 % | 0,04 % | -3,20 % |
Turtas | 52 447 € | 62 822 € | 71 111 € | 27 477 € | 37 127 € | 27 214 € |
Ilgalaikis turtas | 105 € | 11 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Trumpalaikis turtas | 52 342 € | 62 811 € | 71 110 € | 27 476 € | 37 126 € | 27 213 € |
Nuosavybė | 52 448 € | 62 822 € | 71 111 € | 27 477 € | 37 127 € | 27 214 € |
Nuosavas kapitalas | 5 467 € | 3 973 € | 28 926 € | 3 508 € | 3 535 € | 1 804 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 981 € | 58 849 € | 42 185 € | 23 969 € | 33 592 € | 25 410 € |
Turto grąža (ROA) | 8,46 % | -2,38 % | 3,28 % | -92,51 % | 0,07 % | -6,36 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 81,14 % | -37,60 % | 8,05 % | -724,57 % | 0,76 % | -95,95 % |
2014 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 63 963 € | 48 871 € | 51 064 € | 64 098 € | 70 267 € | 54 125 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -23,59 % | 25,52 % | 9,62 % | -22,97 % | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | 4 655 € | - 1 494 € | 2 455 € | - 24 932 € | 29 € | - 1 731 € |
Bendrasis pelningumas | 7,28 % | -3,06 % | 4,81 % | -38,90 % | 0,04 % | -3,20 % |
Bendrojo pelno pokytis | -132,09 % | -1115,56 % | -6068,97 % | |||
Grynasis pelnas | 4 436 € | - 1 494 € | 2 329 € | - 25 418 € | 27 € | - 1 731 € |
Grynasis pelningumas | 6,94 % | -3,06 % | 4,56 % | -39,65 % | 0,04 % | -3,20 % |
Grynojo pelno pokytis | -133,68 % | -1191,37 % | -6511,11 % | |||
Turtas | 52 447 € | 62 822 € | 71 111 € | 27 477 € | 37 127 € | 27 214 € |
Turto grąža (ROA) | 8,46 % | -2,38 % | 3,28 % | -92,51 % | 0,07 % | -6,36 % |
Nuosavas kapitalas | 5 467 € | 3 973 € | 28 926 € | 3 508 € | 3 535 € | 1 804 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 81,14 % | -37,60 % | 8,05 % | -724,57 % | 0,76 % | -95,95 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,9 | 0,94 | 0,59 | 0,87 | 0,9 | 0,93 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
7 341,95 € | 4 511,86 € | 20 096,52 € | 19 262,41 € | 9 848,85 € | 4 653,40 € |
2024 10 | 2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 183 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 45 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 163 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 1 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 676 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 1 359 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Raltolita, UAB
Kodas 135961465
, PVM k. LT359614610
Žagarvyšnių tak. 13, Kauno m., Kauno m. sav. 47485
|
263 tūkst. €
3,07 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
SORTIMENTI, UAB
Kodas 111617630
, PVM k. LT116176314
P. Lukšio g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09132
|
252 tūkst. €
9,37 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Neringos kopos, UAB
Kodas 152572046
, PVM k. LT525720419
Minijos g. 127, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93213
|
242 tūkst. €
-43,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Bavarus, UAB
Kodas 302451617
, PVM k. LT100004991410
Rūtų g. 6, Vijūkų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 54306
|
239 tūkst. €
2 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Talda, UAB
Kodas 135497755
, PVM k. LT354977515
Taikos pr. 104G, Kauno m., Kauno m. sav. 51198
|
228 tūkst. €
-9,5 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
TREVIRAS, UAB
Kodas 125735795
, PVM k. LT257357917
Pašilaičių g. 14-86, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06113
|
227 tūkst. €
7,49 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
DITEKSAS, UAB
Kodas 125169571
, PVM k. LT251695716
Kęstučio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08118
|
205 tūkst. €
10,2 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Leore, UAB
Kodas 302714228
, PVM k. LT100006657212
Bituko g. 3C, Kauno m., Kauno m. sav. 52366
|
202 tūkst. €
34,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Šarfas, MB
Kodas 305711995
, PVM k. LT100013870510
Balsių Sodų 1-oji g. 101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08425
|
185 tūkst. €
588 € Darbuotojai: 3
|
ARKANA, UAB
Kodas 302694010
, PVM k. LT100006544413
Pragiedrulių Sodų 3-ioji g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10246
|
174 tūkst. €
85,1 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
AMITEKA, UAB
Kodas 125736025
, PVM k. LT257360219
Žemaitės g. 21-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03118
|
174 tūkst. €
-8,84 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
Vedita, UAB
Kodas 300008854
, PVM k. LT100000854810
Žodiškių g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11235
|
164 tūkst. €
-21,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
NEW SMART TECHNOLOGY, UAB
Kodas 304737154
, PVM k. LT100011385516
Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
|
159 tūkst. €
12,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Compositus, UAB
Kodas 300738433
, PVM k. LT100003170219
Statybininkų g. 3-26, Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav. 59131
|
146 tūkst. €
1,41 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
LITGAMA, UAB
Kodas 300561253
, PVM k. LT100002359316
Žemynos g. 8-86, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06130
|
142 tūkst. €
27,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Pluošto linija, UAB
Kodas 148530657
, PVM k. LT485306515
J. Zikaro g. 16, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35211
|
141 tūkst. €
1,62 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
MAITAS, UAB
Kodas 301614584
, PVM k. LT100003992715
Ukmergės g. 10-73, Kauno m., Kauno m. sav. 49407
|
136 tūkst. €
18,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
BONIJANA, UAB
Kodas 302539330
, PVM k. LT100005592216
Zigmanto Sierakausko g. 8, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 14171
|
127 tūkst. €
-696 € Darbuotojai: 3
|
Stiliaus žaismas, UAB
Kodas 225982070
, PVM k. LT259820716
Pušyno kel. 3A-12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08311
|
123 tūkst. €
11,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Gabriel Baltics, UAB
Kodas 305090385
, PVM k. LT100012578814
Pramonės g. 13K, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio r. sav. 70172
|
119 tūkst. €
5,98 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui