Išregistruotas

In Futuro, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
303048099
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Vilniaus m. sav.
Įsteigta
2013 m. balandžio 22 d.
Amžius virš 10 metų
Išregistruota
2023-09-19
Įstatinis kapitalas
100 000,00 Lt
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
829900 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
Savininkai
Užsienio fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 42023 52023 62023 72023 82023 9
Skola Sodrai 307 €307 €307 €307 €307 €307 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
9 mėn. 307 € 0 €
8 mėn. 307 € 0 €
7 mėn. 307 € 0 €
6 mėn. 307 € 0 €
5 mėn. 307 € 0 €
4 mėn. 307 € 0 €
3 mėn. 307 € 0 €
2 mėn. 307 € 0 €
1 mėn. 307 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 307 € 0 €
11 mėn. 307 € 0 €
10 mėn. 307 € 0 €
9 mėn. 307 € 0 €
8 mėn. 307 € 0 €
7 mėn. 307 € 0 €
6 mėn. 307 € 0 €
5 mėn. 307 € 0 €
4 mėn. 307 € 0 €
3 mėn. 307 € 0 €
2 mėn. 307 € 0 €
1 mėn. 307 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2013-04-17 Steigimo aktas
2013-04-17 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui