| 2019 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 324 650 € | 
| Pelnas prieš apmokestinimą | |
| Grynasis pelnas | 7 242 € | 
| Grynasis pelningumas | 2,23 % | 
| Turtas | 25 784 € | 
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 
| Trumpalaikis turtas | 25 784 € | 
| Nuosavybė | 26 484 € | 
| Nuosavas kapitalas | 11 020 € | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 464 € | 
| Turto grąža (ROA) | 28,09 % | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 65,72 % | 
| 2019 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 324 650 € | 
| Pardavimo pajamų pokytis | |
| Pelnas prieš apmokestinimą | |
| Bendrasis pelningumas | |
| Bendrojo pelno pokytis | |
| Grynasis pelnas | 7 242 € | 
| Grynasis pelningumas | 2,23 % | 
| Grynojo pelno pokytis | |
| Turtas | 25 784 € | 
| Turto grąža (ROA) | 28,09 % | 
| Nuosavas kapitalas | 11 020 € | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 65,72 % | 
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,6 | 
| Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka | 
|---|---|---|---|
| 5 514,87 € | 5 514,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| 2019 | 2020 | 
|---|---|
| 584,33 € | 2 931,55 € | 
| 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skola Sodrai | 458 € | 458 € | 458 € | 458 € | 458 € | 458 € | 
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 8 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 458 € | 0 € | |||||
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 6 | 451 € | 0 | 602 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 6 | 585 € | 0 | 784 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 7 | 761 € | 0 | 1 197 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 8 | 758 € | 0 | 1 369 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 10 | 416 € | 0 | 934 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 7 | 363 € | 0 | 570 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 4 | 678 € | 0 | 606 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas | 
|---|---|
| BALTIC LEGION, UAB 
  Kodas 301733916
  , PVM k. LT100004532318
  
   
    Justiniškių g. 56-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05244
 | 1,6 mln. € 514 tūkst. € Darbuotojai: 138 Automobiliai: 3 | 
| West Baltic, UAB 
  Kodas 306675324
  , PVM k. LT100016864512
  
   
    Šilutės pl. 35G-36, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94105
 | 1,57 mln. € 12,5 tūkst. € Darbuotojai: 34 | 
| Ejoka, UAB 
  Kodas 306185174
  , PVM k. LT100015542214
  
   
    Žalioji g. 42, Platelių k., Platelių sen., Plungės r. sav. 90421
 | 1,53 mln. € -17,5 tūkst. € Darbuotojai: 30 Automobiliai: 1 | 
| Reditus LT, UAB 
  Kodas 303526994
  , PVM k. LT100011224911
  
   
    J. Grušo g. 21-7, Kauno m., Kauno m. sav. 48271
 | 1,53 mln. € -2,91 tūkst. € Darbuotojai: 8 Automobiliai: 1 | 
| RIWEIDE, UAB 
  Kodas 302632329
  , PVM k. LT100006203911
  
   
    Placio g. 74, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 92383
 | 1,5 mln. € 129 tūkst. € Darbuotojai: 10 Automobiliai: 10 | 
| Verslitas, UAB 
  Kodas 305435340
  , PVM k. LT100013204817
  
   
    Stoties g. 33A, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62431
 | 1,41 mln. € 19,2 tūkst. € Darbuotojai: 3 | 
| Miestelio baras, UAB 
  Kodas 306326714
  , PVM k. LT100016109717
  
   
    Taikos pr. 12, Kauno m., Kauno m. sav. 50191
 | 1,41 mln. € -21 tūkst. € Darbuotojai: 37 | 
| BOSAS GROUP, UAB 
  Kodas 302585185
  , PVM k. LT100009971412
  
   
    Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
 | 1,33 mln. € 1,04 mln. € Darbuotojai: 22 Automobiliai: 2 | 
| Kurpus, UAB 
  Kodas 306146004
  , PVM k. LT100015324516
  
   
    Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
 | 1,3 mln. € 18,5 tūkst. € Darbuotojai: 29 | 
| Vorijus, MB 
  Kodas 306279378
  , PVM k. LT100015848919
  
   
    Konstitucijos pr. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09319
 | 1,23 mln. € -35 tūkst. € Automobiliai: 1 | 
| X-Traktas LT, UAB 
  Kodas 306068598
  , PVM k. LT100015311312
  
   
    Šviesos g. 4-57, Grigiškių m., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav. 27120
 | 1,17 mln. € 33,1 tūkst. € Darbuotojai: 60 Automobiliai: 10 | 
| LYKSNA, UAB 
  Kodas 220912730
  , PVM k. LT209127314
  
   
    Sodų g. 12, Naujųjų Elmininkų k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. 29153
 | 1,09 mln. € 37,7 tūkst. € Darbuotojai: 48 | 
| Algensta, UAB 
  Kodas 305222068
  , PVM k. LT100013288313
  
   
    Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
 | 1,05 mln. € 32,3 tūkst. € Darbuotojai: 9 Automobiliai: 4 | 
| Tedeka, UAB 
  Kodas 304632018
  , PVM k. LT100011277216
  
   
    Tilžės g. 48A-9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91112
 | 1,04 mln. € 98,1 tūkst. € Darbuotojai: 54 | 
| Nordenas, UAB 
  Kodas 305198051
  , PVM k. LT100012473110
  
   
    Volungės g. 10-17, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63181
 | 1,02 mln. € 24,8 tūkst. € Darbuotojai: 6 | 
| Reltas, UAB 
  Kodas 306181247
  , PVM k. LT100016197716
  
   
    Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
 | 968 tūkst. € 17,1 tūkst. € Darbuotojai: 36 | 
| Eveko investicija, UAB 
  Kodas 135999156
  , PVM k. LT359991515
  
   
    Darbo g. 9, Kauno m., Kauno m. sav. 52102
 | 961 tūkst. € 283 tūkst. € Darbuotojai: 2 Automobiliai: 2 | 
| HIREKS, UAB 
  Kodas 305535814
  , PVM k. LT100013251819
  
   
    Radviliškio g. 106-38, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 77107
 | 912 tūkst. € 2,32 tūkst. € Darbuotojai: 322 | 
| Diniti, UAB 
  Kodas 306118649
  , PVM k. LT100015416713
  
   
    P. Vileišio g. 10B-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10307
 | 834 tūkst. € 32,3 tūkst. € Darbuotojai: 24 Automobiliai: 1 | 
| Emplonet, UAB 
  Kodas 302710450
  , PVM k. LT100006604612
  
   
    J. Basanavičiaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03108
 | 808 tūkst. € 73,1 tūkst. € Darbuotojai: 15 | 
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui