Just Earth, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
300521579
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Vytauto g. 91-8, Palangos m., Palangos m. sav. 00154
Įsteigta
2006 m. sausio 9 d.
Amžius beveik 19 metų
Įstatinis kapitalas
2 896,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
930000 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
-10,1 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Savininkai
Užsienio fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos
Pelnas prieš apmokestinimą - 9 870 €- 9 962 €
Grynasis pelnas - 9 870 €- 9 962 €- 6 390 €- 7 471 €- 9 795 €- 8 897 €- 9 254 €- 8 696 €- 9 641 €- 10 090 €
Grynasis pelningumas
Turtas 84 844 €77 461 €72 717 €67 824 €63 605 €58 631 €53 998 €50 041 €45 008 €40 200 €
Ilgalaikis turtas 84 239 €76 952 €72 358 €67 763 €63 169 €58 575 €53 981 €49 387 €44 793 €40 199 €
Trumpalaikis turtas 605 €509 €359 €61 €436 €56 €17 €654 €215 €1 €
Nuosavybė 84 843 €77 461 €72 717 €67 824 €64 025 €58 631 €53 998 €50 041 €45 008 €40 200 €
Nuosavas kapitalas - 86 923 €- 97 142 €- 103 432 €- 110 903 €- 120 698 €- 129 595 €- 138 850 €- 147 546 €- 157 187 €- 167 277 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 171 766 €174 603 €176 149 €178 727 €184 723 €188 226 €192 848 €197 587 €202 195 €207 477 €
Turto grąža (ROA) -11,63 %-12,86 %-8,79 %-11,02 %-15,40 %-15,17 %-17,14 %-17,38 %-21,42 %-25,10 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
2014201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą - 9 870 €- 9 962 €
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas - 9 870 €- 9 962 €- 6 390 €- 7 471 €- 9 795 €- 8 897 €- 9 254 €- 8 696 €- 9 641 €- 10 090 €
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 84 844 €77 461 €72 717 €67 824 €63 605 €58 631 €53 998 €50 041 €45 008 €40 200 €
Turto grąža (ROA) -11,63 %-12,86 %-8,79 %-11,02 %-15,40 %-15,17 %-17,14 %-17,38 %-21,42 %-25,10 %
Nuosavas kapitalas - 86 923 €- 97 142 €- 103 432 €- 110 903 €- 120 698 €- 129 595 €- 138 850 €- 147 546 €- 157 187 €- 167 277 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 2,022,252,422,642,93,213,573,954,495,16

Gerai Blogai

Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
505,13 € 571,00 € 1 235,20 € 16,40 € 488,60 € 403,20 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 111111
Skola Sodrai 0 €0 €0 €197 €393 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 393 € 0 €
7 mėn. 1 0 197 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 4 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 361 € 0 €
11 mėn. 1 0 182 € 0 €
10 mėn. 1 0 3 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 107 € 0 €
7 mėn. 1 0 181 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 181 € 0 €
1 mėn. 1 0 2 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 299 € 0 €
9 mėn. 1 0 142 € 0 €
8 mėn. 1 0 7 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 149 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 1 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 33 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2017-05-03 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui