2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 56 442 € | 98 267 € | 150 405 € | 360 243 € | 527 329 € | 446 815 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 17 297 € | - 149 € | 98 090 € | 150 337 € | 26 743 € | |
Grynasis pelnas | 3 248 € | 16 414 € | - 276 € | 82 143 € | 127 205 € | 22 051 € |
Grynasis pelningumas | 5,75 % | 16,70 % | -0,18 % | 22,80 % | 24,12 % | 4,94 % |
Turtas | 12 187 € | 42 764 € | 56 804 € | 90 042 € | 121 835 € | 136 751 € |
Ilgalaikis turtas | 991 € | 619 € | 248 € | 6 810 € | 28 834 € | 40 076 € |
Trumpalaikis turtas | 11 196 € | 42 145 € | 56 556 € | 83 232 € | 93 001 € | 96 675 € |
Nuosavybė | 16 093 € | 34 753 € | 53 378 € | 124 641 € | 196 945 € | 160 792 € |
Nuosavas kapitalas | 11 701 € | 28 116 € | 18 839 € | 43 335 € | 56 692 € | 24 801 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 392 € | 6 637 € | 34 539 € | 81 306 € | 140 253 € | 135 991 € |
Turto grąža (ROA) | 26,65 % | 38,38 % | -0,49 % | 91,23 % | 104,41 % | 16,12 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 27,76 % | 58,38 % | -1,47 % | 189,55 % | 224,38 % | 88,91 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 56 442 € | 98 267 € | 150 405 € | 360 243 € | 527 329 € | 446 815 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 119,51 % | 74,10 % | 53,06 % | 139,52 % | 46,38 % | -15,27 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 17 297 € | - 149 € | 98 090 € | 150 337 € | 26 743 € | |
Bendrasis pelningumas | 17,60 % | -0,10 % | 27,23 % | 28,51 % | 5,99 % | |
Bendrojo pelno pokytis | -100,86 % | 53,26 % | -82,21 % | |||
Grynasis pelnas | 3 248 € | 16 414 € | - 276 € | 82 143 € | 127 205 € | 22 051 € |
Grynasis pelningumas | 5,75 % | 16,70 % | -0,18 % | 22,80 % | 24,12 % | 4,94 % |
Grynojo pelno pokytis | -13,73 % | 405,36 % | -101,68 % | 54,86 % | -82,66 % | |
Turtas | 12 187 € | 42 764 € | 56 804 € | 90 042 € | 121 835 € | 136 751 € |
Turto grąža (ROA) | 26,65 % | 38,38 % | -0,49 % | 91,23 % | 104,41 % | 16,12 % |
Nuosavas kapitalas | 11 701 € | 28 116 € | 18 839 € | 43 335 € | 56 692 € | 24 801 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 27,76 % | 58,38 % | -1,47 % | 189,55 % | 224,38 % | 88,91 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,36 | 0,16 | 0,61 | 0,9 | 1,15 | 0,99 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
26 190,98 € | 20 373,43 € | 75 209,25 € | 146 287,65 € | 185 422,14 € | 39 055,17 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 809 € | 1 746 € | 1 594 € | 1 770 € | 1 740 € | 1 801 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 4 757 € | 3 207 € | 3 212 € | 3 415 € | 3 306 € | 3 244 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 154 € | 1 123 € | 1 046 € | 1 135 € | 1 120 € | 1 151 € |
VSD įmokų suma | 4 622 € | 4 470 € | 4 055 € | 4 451 € | 4 373 € | 4 526 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 11 | 1 801 € | 0 | 4 526 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 11 | 1 740 € | 0 | 4 373 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 1 770 € | 0 | 4 451 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 11 | 1 594 € | 0 | 4 055 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 1 746 € | 0 | 4 470 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 1 809 € | 0 | 4 622 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 1 412 € | 0 | 3 228 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 1 523 € | 0 | 2 406 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 1 352 € | 0 | 3 078 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 11 | 1 395 € | 0 | 3 521 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 11 | 1 632 € | 0 | 4 126 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 1 798 € | 0 | 4 555 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 1 781 € | 0 | 4 515 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 11 | 1 682 € | 0 | 4 245 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 1 519 € | 0 | 3 831 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 1 348 € | 0 | 3 718 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 1 475 € | 0 | 4 068 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 1 467 € | 0 | 4 062 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 1 456 € | 0 | 4 030 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 1 071 € | 0 | 2 973 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 1 164 € | 0 | 3 233 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 1 056 € | 0 | 2 929 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 1 085 € | 0 | 3 010 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 1 072 € | 0 | 2 977 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 1 126 € | 0 | 3 119 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 1 130 € | 0 | 3 145 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 1 218 € | 0 | 3 361 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 1 164 € | 0 | 3 241 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 13 | 1 168 € | 0 | 3 553 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 13 | 1 009 € | 0 | 3 052 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 16 | 1 034 € | 0 | 3 798 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 970 € | 0 | 3 562 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 18 | 1 105 € | 0 | 4 609 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 17 | 994 € | 0 | 3 888 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 955 € | 0 | 3 761 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 1 018 € | 0 | 2 848 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 998 € | 0 | 2 791 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 779 € | 0 | 1 394 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 1 036 € | 0 | 1 403 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 1 095 € | 0 | 1 480 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 1 070 € | 0 | 1 447 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 865 € | 0 | 985 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 166 € | 0 | 1 070 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 015 € | 0 | 924 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 008 € | 0 | 918 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 886 € | 0 | 797 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 929 € | 0 | 839 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 927 € | 0 | 838 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 978 € | 0 | 896 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 1 067 € | 0 | 983 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2022 m. | VW TAIGO | Benzinas | 999 cm3 | 81 kW | 111 g/km |
2019 m. | SKODA KAROQ | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | 123 g/km |
Sutarties data | Sutarties numeris | Pirkėjas | Prekės / paslaugos | Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|
2021-03-09 | DPS-5 | Kauno rajono savivaldybės administracija | Kapinių informacijos skaitmeninimo paslaugos | 443,73 € |
2020-01-30 | DOS-2 | Kauno rajono savivaldybės administracija | Kapinių informacijos skaitmeninimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. DOS-2 | 767,93 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-05-06 | Steigimo sutartis |
2016-05-06 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Horizontal Media, UAB
Kodas 306083326
, PVM k. LT100014992210
Z. Sierakausko g. 25A-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03105
|
1,96 mln. €
320 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
UNRVLD Lithuania, UAB
Kodas 305699991
, PVM k. LT100014076312
Jogailos g. 9A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
1,84 mln. €
240 tūkst. € Darbuotojai: 13
|
HOSTLINE, UAB
Kodas 302660481
, PVM k. LT100006329114
Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
|
1,63 mln. €
196 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 1
|
HyperOps, UAB
Kodas 300044099
, PVM k. LT100001162913
Klaipėdos g. 7-18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01118
|
1,49 mln. €
146 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 1
|
Factos, UAB
Kodas 304834703
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
1,39 mln. €
-177 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Hosty, UAB
Kodas 302419377
, PVM k. LT100006607415
Geležinio Vilko g. 24-10, Kauno m., Kauno m. sav. 49272
|
1,27 mln. €
288 tūkst. € Darbuotojai: 10
|
Beyond Analysis, UAB
Kodas 305241969
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
1,25 mln. €
25,8 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
MEDIASKOPAS, UAB
Kodas 124636456
, PVM k. LT246364515
Dominikonų g. 11-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01131
|
1,24 mln. €
151 tūkst. € Darbuotojai: 26
Automobiliai: 1
|
SPORT IN COLORS, UAB
Kodas 302524595
, PVM k. LT100005766512
Baltijos g. 53-41, Kauno m., Kauno m. sav. 48299
|
838 tūkst. €
154 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
Viešoji įstaiga Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija
Kodas 304548374
, PVM k. LT100011083414
Lvivo g. 25-104, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09320
|
814 tūkst. €
-31,1 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Bemedija, UAB
Kodas 303139606
, PVM k. LT100008006417
K. Baršausko g. 80-17, Kauno m., Kauno m. sav. 51440
|
683 tūkst. €
78 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Gorampa, UAB
Kodas 304436133
, PVM k. LT100012023310
Švitrigailos g. 8-507, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03223
|
674 tūkst. €
-987 tūkst. € Darbuotojai: 29
|
External tables, UAB
Kodas 306133099
, PVM k. LT100015238419
Jogailos g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
598 tūkst. €
-27,8 tūkst. € Darbuotojai: 7
|
Via laurea, UAB
Kodas 301602571
, PVM k. LT100004408813
Bijūnų g. 10D, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91223
|
571 tūkst. €
35,1 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 1
|
AGVENTA, UAB
Kodas 301306608
Tilto g. 12, Žerkščių k., Ventos sen., Akmenės r. sav. 85333
|
551 tūkst. €
319 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Dev2Dev, UAB
Kodas 303355874
, PVM k. LT100010723718
Antakalnio g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10312
|
528 tūkst. €
2,59 mln. € Darbuotojai: 1
|
Umina LT, MB
Kodas 304479679
, PVM k. LT100013176313
Musninkų g. 6-55, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07184
|
501 tūkst. €
25 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Neimantas ir partneriai, UAB
Kodas 303437517
, PVM k. LT100009006718
Verkių g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
494 tūkst. €
164 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Verslo tiltas, UAB
Kodas 156905128
, PVM k. LT569051219
J. Basanavičiaus g. 13, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55149
|
474 tūkst. €
45,8 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
PROGRESYVŪS SPRENDIMAI, UAB
Kodas 125641196
, PVM k. LT256411917
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
464 tūkst. €
172 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui