2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 7 690 € | 2 351 € | 51 289 € | 128 011 € | 2 281 999 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 10 422 € | - 61 743 € | - 120 395 € | ||
Grynasis pelnas | - 10 024 € | - 58 672 € | - 114 529 € | - 347 506 € | - 381 112 € |
Grynasis pelningumas | -130,35 % | -2495,62 % | -223,30 % | -271,47 % | -16,70 % |
Turtas | 44 696 € | 132 255 € | 199 902 € | 600 063 € | 652 442 € |
Ilgalaikis turtas | 35 181 € | 93 711 € | 186 698 € | 306 449 € | 424 117 € |
Trumpalaikis turtas | 9 515 € | 38 544 € | 13 204 € | 293 614 € | 228 325 € |
Nuosavybė | 44 664 € | 131 175 € | 199 085 € | 599 464 € | 499 608 € |
Nuosavas kapitalas | 12 478 € | 3 810 € | 109 312 € | - 238 194 € | - 619 306 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 186 € | 127 365 € | 89 773 € | 837 658 € | 1 118 914 € |
Turto grąža (ROA) | -22,43 % | -44,36 % | -57,29 % | -57,91 % | -58,41 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -80,33 % | -1539,95 % | -104,77 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 7 690 € | 2 351 € | 51 289 € | 128 011 € | 2 281 999 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -69,43 % | 2081,58 % | 149,59 % | 1682,66 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 10 422 € | - 61 743 € | - 120 395 € | ||
Bendrasis pelningumas | -135,53 % | -2626,24 % | -234,74 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | |||||
Grynasis pelnas | - 10 024 € | - 58 672 € | - 114 529 € | - 347 506 € | - 381 112 € |
Grynasis pelningumas | -130,35 % | -2495,62 % | -223,30 % | -271,47 % | -16,70 % |
Grynojo pelno pokytis | |||||
Turtas | 44 696 € | 132 255 € | 199 902 € | 600 063 € | 652 442 € |
Turto grąža (ROA) | -22,43 % | -44,36 % | -57,29 % | -57,91 % | -58,41 % |
Nuosavas kapitalas | 12 478 € | 3 810 € | 109 312 € | - 238 194 € | - 619 306 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -80,33 % | -1539,95 % | -104,77 % | ||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,72 | 0,96 | 0,45 | 1,4 | 1,71 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
0,48 € | 0,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
5 218,80 € | 4 439,81 € | 35 135,13 € | 51 944,78 € | 72 101,17 € | 9 263,39 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 256 € | 502 € | 1 041 € | |||
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 106 € | 1 938 € | 1 882 € | 1 844 € | 1 827 € | 1 781 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 206 € | 404 € | 767 € | |||
VSD įmokų suma | 218 € | 487 € | 1 010 € | |||
Skola Sodrai | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 4 | 1 041 € | 0 | 1 010 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 502 € | 0 | 487 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 4 | 256 € | 0 | 218 € | 1 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 10 € | 0 | 9 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 10 € | 0 | 9 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 803 € | 0 | 882 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 792 € | 0 | 869 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 5 343 € | 0 | 7 651 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 5 644 € | 0 | 7 306 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 5 581 € | 0 | 7 228 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 5 791 € | 0 | 7 532 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 5 438 € | 0 | 7 707 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 4 698 € | 0 | 6 761 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 4 782 € | 0 | 7 806 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 4 044 € | 0 | 6 702 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 3 409 € | 0 | 6 289 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 4 289 € | 0 | 6 942 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 4 697 € | 0 | 7 549 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 4 842 € | 0 | 8 324 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 5 412 € | 0 | 9 362 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 4 649 € | 0 | 7 931 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 4 520 € | 0 | 7 698 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 4 277 € | 0 | 6 353 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 3 841 € | 0 | 5 647 € | 317 € | 322 € | |
6 mėn. | 7 | 4 121 € | 0 | 6 387 € | 649 € | 655 € | |
5 mėn. | 4 | 3 800 € | 0 | 3 485 € | 972 € | 978 € | |
4 mėn. | 4 | 3 800 € | 0 | 3 383 € | 1 312 € | 1 318 € | |
3 mėn. | 4 | 3 350 € | 0 | 2 946 € | 1 645 € | 1 651 € | |
2 mėn. | 3 | 0 | 1 978 € | 1 984 € | |||
1 mėn. | 6 | 1 468 € | 0 | 1 990 € | 2 311 € | 2 317 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 1 762 € | 0 | 1 999 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 1 788 € | 0 | 2 023 € | 2 993 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 718 € | 0 | 1 947 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 2 967 € | 0 | 4 572 € | 3 659 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 2 406 € | 0 | 3 219 € | 3 890 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 1 961 € | 0 | 2 625 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 2 233 € | 0 | 2 971 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 2 315 € | 0 | 3 634 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 2 082 € | 0 | 3 274 € | 4 325 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 2 250 € | 0 | 3 560 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 2 140 € | 0 | 3 895 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 2 044 € | 0 | 3 721 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 2 277 € | 0 | 2 996 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 2 241 € | 0 | 2 949 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 1 718 € | 0 | 2 272 € | 4 325 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 1 718 € | 0 | 2 272 € | 4 325 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 1 551 € | 0 | 2 057 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 1 502 € | 0 | 1 675 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 546 € | 0 | 1 393 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 390 € | 0 | 1 260 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 535 € | 0 | 1 383 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 526 € | 0 | 1 376 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 482 € | 0 | 1 357 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 550 € | 0 | 1 423 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 513 € | 0 | 1 375 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2020-03-18 | Įstatai |
2019-07-24 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Evolution Lithuania, UAB
Kodas 305561054
, PVM k. LT100013269115
Brastos g. 10, Kauno m., Kauno m. sav. 47185
|
10,7 mln. €
704 tūkst. € Darbuotojai: 858
|
Digital Media Innovations LT, UAB
Kodas 304837350
, PVM k. LT100011944910
Rinktinės g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09234
|
5,04 mln. €
252 tūkst. € Darbuotojai: 79
|
Lietparkas, UAB
Kodas 302774944
Aukštaičių g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11341
|
2 mln. €
84,4 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
NEO-CONNECT, UAB
Kodas 303226801
, PVM k. LT100008476719
Vilkpėdės g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03151
|
1,19 mln. €
351 tūkst. € Darbuotojai: 7
|
INTA, UAB
Kodas 110015560
, PVM k. LT100000021218
Dariaus ir Girėno g. 40, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
|
995 tūkst. €
563 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 6
|
Miškų medijos grupė, UAB
Kodas 304696985
, PVM k. LT100011226918
Švitrigailos g. 11K-109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
|
890 tūkst. €
275 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 5
|
RoyaltyRange Europe, UAB
Kodas 304395359
, PVM k. LT100010893917
Dariaus ir Girėno g. 42-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
|
868 tūkst. €
-349 tūkst. € Darbuotojai: 31
|
Daina-media, VšĮ
Kodas 305935420
Kalvarijų g. 125, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08221
|
731 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 1
|
BALTIC TRADING COMPANY, UAB
Kodas 302299668
, PVM k. LT100005063311
Pramonės g. 97-401, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11115
|
563 tūkst. €
16,3 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 9
|
Viešoji įstaiga Mokslo ir technologijų populiarinimo centras
Kodas 302318321
, PVM k. LT100005808511
Studentų g. 65, Kauno m., Kauno m. sav. 51369
|
460 tūkst. €
73,1 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
YARD VENTURE, UAB
Kodas 305571276
, PVM k. LT100013334119
Raugyklos g. 19-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01140
|
456 tūkst. €
-209 tūkst. € Darbuotojai: 10
|
Virtualus tinklas, UAB
Kodas 305107703
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
374 tūkst. €
-49,2 tūkst. € |
Apdisma, MB
Kodas 304977950
, PVM k. LT100012097213
Samylų g. 79, Dubravų k., Samylų sen., Kauno r. sav. 53176
|
369 tūkst. €
193 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Alfa finansai, MB
Kodas 304081337
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
292 tūkst. €
214 tūkst. € Automobiliai: 1
|
BALTIC MODEL MANAGEMENT, UAB
Kodas 300014412
, PVM k. LT100001030818
Savanorių pr. 6A-1007, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03116
|
223 tūkst. €
40,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Sėkmės darbe, MB
Kodas 304635288
Liudviko Zamenhofo g. 8-14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06330
|
221 tūkst. €
7,4 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Realesta, UAB
Kodas 304873909
, PVM k. LT100012055813
Manufaktūrų g. 20-197, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11342
|
205 tūkst. €
191 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Cifras, MB
Kodas 305273917
, PVM k. LT100012695810
Ąžuolyno g. 16, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13285
|
150 tūkst. €
2,67 tūkst. € Automobiliai: 1
|
MaramiTUT, UAB
Kodas 305911661
, PVM k. LT100014927210
Gedimino pr. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
138 tūkst. €
-86,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Pronko Consulting, UAB
Kodas 304758561
Kauno g. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01314
|
125 tūkst. €
38,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui