2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 58 701 € | 62 051 € | 137 149 € | 204 941 € | 221 763 € | 263 416 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 18 574 € | - 18 101 € | 5 258 € | - 20 282 € | ||
Grynasis pelnas | - 11 301 € | - 28 431 € | 17 597 € | - 18 101 € | 5 025 € | - 20 282 € |
Grynasis pelningumas | -19,25 % | -45,82 % | 12,83 % | -8,83 % | 2,27 % | -7,70 % |
Turtas | 37 974 € | 25 536 € | 22 005 € | 96 319 € | 135 068 € | 317 848 € |
Ilgalaikis turtas | 34 267 € | 25 556 € | 1 486 € | 9 934 € | 8 759 € | 92 562 € |
Trumpalaikis turtas | 3 707 € | - 20 € | 20 519 € | 86 385 € | 126 309 € | 225 286 € |
Nuosavybė | 63 020 € | 52 626 € | 22 005 € | 96 319 € | 135 068 € | 327 848 € |
Nuosavas kapitalas | - 231 541 € | - 263 821 € | - 246 643 € | - 264 744 € | - 259 719 € | - 277 950 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 294 561 € | 316 447 € | 268 648 € | 361 063 € | 394 787 € | 605 798 € |
Turto grąža (ROA) | -29,76 % | -111,34 % | 79,97 % | -18,79 % | 3,72 % | -6,38 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 58 701 € | 62 051 € | 137 149 € | 204 941 € | 221 763 € | 263 416 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -71,60 % | 5,71 % | 121,03 % | 49,43 % | 8,21 % | 18,78 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 18 574 € | - 18 101 € | 5 258 € | - 20 282 € | ||
Bendrasis pelningumas | 13,54 % | -8,83 % | 2,37 % | -7,70 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | -197,45 % | -485,74 % | ||||
Grynasis pelnas | - 11 301 € | - 28 431 € | 17 597 € | - 18 101 € | 5 025 € | - 20 282 € |
Grynasis pelningumas | -19,25 % | -45,82 % | 12,83 % | -8,83 % | 2,27 % | -7,70 % |
Grynojo pelno pokytis | -202,86 % | -503,62 % | ||||
Turtas | 37 974 € | 25 536 € | 22 005 € | 96 319 € | 135 068 € | 317 848 € |
Turto grąža (ROA) | -29,76 % | -111,34 % | 79,97 % | -18,79 % | 3,72 % | -6,38 % |
Nuosavas kapitalas | - 231 541 € | - 263 821 € | - 246 643 € | - 264 744 € | - 259 719 € | - 277 950 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 7,76 | 12,39 | 12,21 | 3,75 | 2,92 | 1,91 |
2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
4 996,64 € | 15 750,79 € | 12 955,94 € | 22 556,90 € | 14,81 € |
2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 166 € | 1 093 € | 1 128 € | 1 434 € | 1 488 € | 1 443 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 219 € | 1 224 € | 1 189 € | 1 243 € | 1 222 € | 1 268 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 830 € | 804 € | 823 € | 977 € | 1 005 € | 982 € |
VSD įmokų suma | 1 335 € | 2 262 € | 2 324 € | 2 613 € | 2 716 € | 3 907 € |
Skola Sodrai | 1 641 € | 1 557 € | 0 € | 0 € | 2 617 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
5 mėn. | 12 | 1 443 € | 0 | 3 907 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 1 488 € | 0 | 2 716 € | 2 617 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 1 434 € | 0 | 2 613 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 1 128 € | 0 | 2 324 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 1 093 € | 0 | 2 262 € | 1 557 € | 0 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 1 166 € | 0 | 1 335 € | 1 641 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 1 176 € | 0 | 1 640 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 1 252 € | 0 | 3 241 € | 58 € | 0 € | |
9 mėn. | 14 | 1 218 € | 0 | 3 945 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 23 | 1 530 € | 0 | 7 928 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 20 | 1 411 € | 0 | 6 418 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 19 | 850 € | 0 | 3 665 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 1 220 € | 0 | 2 884 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 992 € | 0 | 1 414 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 964 € | 0 | 1 602 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 1 101 € | 0 | 1 833 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 1 222 € | 0 | 2 357 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 1 180 € | 0 | 1 984 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 941 € | 0 | 1 164 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 996 € | 0 | 1 437 € | 1 505 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 988 € | 0 | 1 887 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 1 696 € | 0 | 4 607 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 1 101 € | 0 | 3 007 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 11 | 902 € | 0 | 2 284 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 1 101 € | 0 | 1 861 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 4 | 754 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 626 € | 0 | 1 041 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 798 € | 0 | 1 681 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 17 | 841 € | 0 | 3 286 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 1 124 € | 0 | 3 117 € | 14 € | 0 € | |
6 mėn. | 11 | 719 € | 0 | 1 881 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 844 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 717 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 590 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 802 € | 0 | 734 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 080 € | 0 | 969 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 052 € | 0 | 954 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 713 € | 0 | 1 346 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 15 | 1 020 € | 0 | 3 552 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 14 | 907 € | 0 | 2 938 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 745 € | 0 | 2 234 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 445 € | 0 | 801 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 400 € | 0 | 364 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 791 € | 0 | 744 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 791 € | 0 | 744 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 669 € | 0 | 786 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 764 € | 0 | 873 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 617 € | 0 | 1 140 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 672 € | 0 | 934 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 627 € | 0 | 1 029 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 7 | 608 € | 0 | 1 008 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 760 € | 0 | 1 059 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 760 € | 0 | 1 059 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 507 € | 0 | 480 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 6 | 375 € | 0 | 933 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 514 € | 0 | 1 063 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 432 € | 0 | 899 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 298 € | 0 | 496 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Miesto sodas, UAB
Kodas 135729164
, PVM k. LT357291610
Laisvės al. 93, Kauno m., Kauno m. sav. 44297
|
1,32 mln. €
26 tūkst. € Darbuotojai: 41
Automobiliai: 3
|
Juoda juoda, UAB
Kodas 304297146
, PVM k. LT100012188614
T. Ševčenkos g. 16H-9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03111
|
1,31 mln. €
-29,3 tūkst. € Darbuotojai: 43
Automobiliai: 1
|
Petražolė, UAB
Kodas 305339922
, PVM k. LT100013077113
Šaulių g. 4-18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92137
|
1,31 mln. €
62 € Darbuotojai: 36
Automobiliai: 4
|
Gastromanai, MB
Kodas 305651861
, PVM k. LT100013900112
Vytenio g. 2-43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03113
|
1,31 mln. €
22,8 tūkst. € Darbuotojai: 56
Automobiliai: 4
|
BALRENA, UAB
Kodas 125389165
, PVM k. LT253891610
Žirgų g. 2, Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. 14257
|
1,3 mln. €
-124 tūkst. € Darbuotojai: 45
Automobiliai: 3
|
Sodyba Vienkiemis, UAB
Kodas 164291434
, PVM k. LT642914314
Vienkiemio g. 3, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. 97196
|
1,3 mln. €
93,5 tūkst. € Darbuotojai: 26
Automobiliai: 2
|
Nunas, UAB
Kodas 306314021
, PVM k. LT100016215314
Kauno g. 1A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01314
|
1,3 mln. €
-20,4 tūkst. € Darbuotojai: 39
|
Boulingo zona, UAB
Kodas 304960285
, PVM k. LT100012514717
Vilniaus g. 21-4, Kauno m., Kauno m. sav. 44284
|
1,29 mln. €
268 tūkst. € Darbuotojai: 25
|
Green Cafe, UAB
Kodas 303382113
, PVM k. LT100008822119
Energetikų g. 22, Kauno m., Kauno m. sav. 52461
|
1,28 mln. €
14,5 tūkst. € Darbuotojai: 32
Automobiliai: 1
|
Kauno restoranas, UAB
Kodas 304869985
, PVM k. LT100012339710
Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
1,28 mln. €
40,8 tūkst. € Darbuotojai: 32
|
Ramvyna, UAB
Kodas 304607890
, PVM k. LT100011436615
Maironio g. 11, Kauno m., Kauno m. sav. 44298
|
1,27 mln. €
28,1 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 3
|
JOGUNDĖ, UAB
Kodas 140809765
, PVM k. LT408097610
Liepų g. 19, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92138
|
1,27 mln. €
47,9 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 4
|
AES GROUP, UAB
Kodas 302930496
, PVM k. LT100007439517
Pilies g. 12, Kauno m., Kauno m. sav. 44275
|
1,26 mln. €
25,9 tūkst. € Darbuotojai: 51
Automobiliai: 1
|
Gilanda, UAB
Kodas 177136875
, PVM k. LT771368716
Šilojų g. 2A, Traksėdžių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99106
|
1,26 mln. €
153 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 5
|
Alėjos projektas, UAB
Kodas 303382362
, PVM k. LT100009156519
Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
1,26 mln. €
84,8 tūkst. € Darbuotojai: 49
|
Pragaro virtuvė, UAB
Kodas 304478965
, PVM k. LT100010886016
Antano Šidiškio g. 4A, Narsiečių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. 53304
|
1,25 mln. €
27,6 tūkst. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 1
|
Aigva, UAB
Kodas 303024543
, PVM k. LT100007712615
Adutiškio g. 3-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02112
|
1,23 mln. €
-209 tūkst. € Darbuotojai: 25
|
Miesto virtuvė, UAB
Kodas 304254675
, PVM k. LT100010210916
Vilniaus g. 33-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01402
|
1,23 mln. €
13,4 tūkst. € Darbuotojai: 35
|
Ogmios restoranas, UAB
Kodas 304375246
, PVM k. LT100010527011
Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
1,23 mln. €
46,1 tūkst. € Darbuotojai: 34
|
Pamera, UAB
Kodas 302637194
, PVM k. LT100007019113
Vilniaus g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01402
|
1,23 mln. €
257 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 4
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui