| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 005 923 € | 4 356 322 € | 5 300 026 € | 4 960 476 € | 5 156 825 € | 5 424 989 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 432 063 € | 1 073 948 € | 2 084 801 € | 2 211 561 € | 1 321 919 € | 1 352 363 € |
| Grynasis pelnas | 366 458 € | 912 309 € | 1 793 163 € | 1 963 458 € | 1 129 926 € | 1 149 577 € |
| Grynasis pelningumas | 18,27 % | 20,94 % | 33,83 % | 39,58 % | 21,91 % | 21,19 % |
| Turtas | 706 031 € | 1 721 032 € | 3 273 240 € | 4 799 832 € | 4 557 373 € | 4 969 303 € |
| Ilgalaikis turtas | 160 511 € | 235 950 € | 377 538 € | 906 124 € | 894 301 € | 1 265 966 € |
| Trumpalaikis turtas | 545 520 € | 1 485 082 € | 2 895 702 € | 3 893 708 € | 3 663 072 € | 3 703 337 € |
| Nuosavybė | 690 778 € | 1 709 609 € | 3 265 646 € | 4 771 834 € | 4 513 753 € | 4 943 547 € |
| Nuosavas kapitalas | 557 844 € | 1 367 607 € | 2 936 075 € | 4 355 531 € | 4 124 794 € | 4 786 666 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 132 934 € | 342 002 € | 329 571 € | 416 303 € | 388 959 € | 156 881 € |
| Turto grąža (ROA) | 51,90 % | 53,01 % | 54,78 % | 40,91 % | 24,79 % | 23,13 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 65,69 % | 66,71 % | 61,07 % | 45,08 % | 27,39 % | 24,02 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 005 923 € | 4 356 322 € | 5 300 026 € | 4 960 476 € | 5 156 825 € | 5 424 989 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | 98,59 % | 117,17 % | 21,66 % | -6,41 % | 3,96 % | 5,20 % |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 432 063 € | 1 073 948 € | 2 084 801 € | 2 211 561 € | 1 321 919 € | 1 352 363 € |
| Bendrasis pelningumas | 21,54 % | 24,65 % | 39,34 % | 44,58 % | 25,63 % | 24,93 % |
| Bendrojo pelno pokytis | 69,79 % | 148,56 % | 94,12 % | 6,08 % | -40,23 % | 2,30 % |
| Grynasis pelnas | 366 458 € | 912 309 € | 1 793 163 € | 1 963 458 € | 1 129 926 € | 1 149 577 € |
| Grynasis pelningumas | 18,27 % | 20,94 % | 33,83 % | 39,58 % | 21,91 % | 21,19 % |
| Grynojo pelno pokytis | 69,43 % | 148,95 % | 96,55 % | 9,50 % | -42,45 % | 1,74 % |
| Turtas | 706 031 € | 1 721 032 € | 3 273 240 € | 4 799 832 € | 4 557 373 € | 4 969 303 € |
| Turto grąža (ROA) | 51,90 % | 53,01 % | 54,78 % | 40,91 % | 24,79 % | 23,13 % |
| Nuosavas kapitalas | 557 844 € | 1 367 607 € | 2 936 075 € | 4 355 531 € | 4 124 794 € | 4 786 666 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 65,69 % | 66,71 % | 61,07 % | 45,08 % | 27,39 % | 24,02 % |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,19 | 0,2 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 12 005,00 € | 635 550,33 € | 576 112,06 € | 443 048,18 € | 589 558,50 € |
| 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | 2025 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 53 |
| Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 554 € | 1 545 € | 1 758 € | 1 731 € | 1 648 € | 1 829 € |
| Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 177 € | 2 204 € | 2 240 € | 2 279 € | 2 227 € | 2 235 € |
| Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 039 € | 1 034 € | 1 141 € | 1 128 € | 1 086 € | 1 177 € |
| VSD įmokų suma | 18 505 € | 18 753 € | 21 241 € | 21 832 € | 20 806 € | 22 684 € |
| Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 9 mėn. | 53 | 1 829 € | 0 | 22 684 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 54 | 1 648 € | 0 | 20 806 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 54 | 1 731 € | 0 | 21 832 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 52 | 1 758 € | 0 | 21 241 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 52 | 1 545 € | 0 | 18 753 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 51 | 1 554 € | 0 | 18 505 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 49 | 1 562 € | 0 | 17 900 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 49 | 1 577 € | 0 | 17 962 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 49 | 1 598 € | 0 | 18 337 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 50 | 1 605 € | 0 | 18 883 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 53 | 1 482 € | 0 | 18 452 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 52 | 1 394 € | 0 | 17 161 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 52 | 1 523 € | 0 | 18 612 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 55 | 1 509 € | 0 | 19 478 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 60 | 1 388 € | 0 | 19 386 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 56 | 1 444 € | 0 | 18 836 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 57 | 1 395 € | 0 | 18 534 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 54 | 1 478 € | 0 | 18 476 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 53 | 1 327 € | 0 | 16 302 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 54 | 1 363 € | 0 | 17 093 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 51 | 1 472 € | 0 | 17 425 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 51 | 1 411 € | 0 | 16 687 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 51 | 1 436 € | 0 | 16 992 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 51 | 1 351 € | 0 | 16 018 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 48 | 1 286 € | 0 | 14 239 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 41 | 1 435 € | 0 | 13 681 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 36 | 1 521 € | 0 | 12 757 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 35 | 1 499 € | 0 | 12 187 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 34 | 1 441 € | 0 | 11 382 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 34 | 1 503 € | 0 | 11 711 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 34 | 1 443 € | 0 | 11 290 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 33 | 1 334 € | 0 | 10 136 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 36 | 1 390 € | 0 | 11 533 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 37 | 1 368 € | 0 | 11 623 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 34 | 1 371 € | 0 | 10 646 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 35 | 1 309 € | 0 | 10 480 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 37 | 1 180 € | 0 | 10 043 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 38 | 1 482 € | 0 | 12 857 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 36 | 1 149 € | 0 | 9 494 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 36 | 1 216 € | 0 | 9 989 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 39 | 1 107 € | 0 | 9 895 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 38 | 1 048 € | 0 | 9 283 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 40 | 984 € | 0 | 9 089 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 38 | 877 € | 0 | 7 663 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 42 | 914 € | 0 | 8 876 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 42 | 868 € | 0 | 8 435 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 45 | 845 € | 0 | 8 817 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 62 | 756 € | 0 | 10 855 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 64 | 802 € | 0 | 11 835 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 67 | 753 € | 0 | 11 696 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 67 | 729 € | 0 | 11 293 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 72 | 713 € | 0 | 11 868 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 67 | 696 € | 0 | 10 756 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 71 | 668 € | 0 | 10 905 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 65 | 688 € | 0 | 10 297 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 61 | 653 € | 0 | 9 147 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 60 | 619 € | 0 | 8 526 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 55 | 608 € | 0 | 7 675 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 56 | 653 € | 0 | 8 366 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 56 | 583 € | 0 | 7 466 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 47 | 592 € | 0 | 6 315 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 48 | 553 € | 0 | 6 041 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 48 | 569 € | 0 | 6 209 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 42 | 508 € | 0 | 4 806 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 33 | 541 € | 0 | 3 997 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 23 | 521 € | 0 | 2 707 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 21 | 468 € | 0 | 2 218 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 21 | 558 € | 0 | 2 658 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 19 | 615 € | 0 | 2 636 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 18 | 577 € | 0 | 2 326 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 21 | 535 € | 0 | 2 519 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 21 | 517 € | 0 | 2 432 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 18 | 498 € | 0 | 2 002 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 16 | 493 € | 0 | 1 780 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 15 | 584 € | 0 | 1 965 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 15 | 564 € | 0 | 1 923 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 14 | 560 € | 0 | 1 805 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 12 | 577 € | 0 | 1 601 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 12 | 557 € | 0 | 1 547 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 10 | 545 € | 0 | 1 262 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 11 | 473 € | 0 | 1 204 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 9 | 326 € | 0 | 1 212 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 10 | 396 € | 0 | 1 631 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 10 | 357 € | 0 | 1 474 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 11 | 368 € | 0 | 1 670 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 13 | 386 € | 0 | 2 057 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 12 | 406 € | 0 | 1 993 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 12 | 379 € | 0 | 1 862 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 10 | 373 € | 0 | 1 536 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 10 | 400 € | 0 | 1 644 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 11 | 345 € | 0 | 1 562 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 7 | 391 € | 0 | 1 129 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 10 | 298 € | 0 | 1 235 € | 0 € | 0 € | |
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 m. | RENAULT MASTER | Dyzelinas | 2299 cm3 | 125 kW | |
| 2018 m. | VW TOURAN | Benzinas | 1197 cm3 | 81 kW | 128 g/km |
| 2017 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas | 4663 cm3 | 335 kW | 264 g/km |
| 2013 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1598 cm3 | 55 kW | 149 g/km |
| Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas | 1997 cm3 | 180 kW | 222 g/km |
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
RGE Baltic, UAB
Kodas 300651291
, PVM k. LT100003035315
Vairo g. 16, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78140
|
20,1 mln. €
663 tūkst. € Darbuotojai: 187
Automobiliai: 1
|
|
Glansa, UAB
Kodas 134876446
, PVM k. LT348764419
Nemuno g. 1, Virbališkių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53458
|
13,9 mln. €
196 tūkst. € Darbuotojai: 55
Automobiliai: 10
|
|
Kauno šilas, UAB
Kodas 132039891
, PVM k. LT320398917
Energetikų g. 32, Kauno m., Kauno m. sav. 52485
|
13,8 mln. €
696 tūkst. € Darbuotojai: 72
Automobiliai: 39
|
|
Frilux, UAB
Kodas 300132364
, PVM k. LT100001890812
Tilžės g. 227, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76297
|
10,2 mln. €
-349 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 4
|
|
LISIPLAST, UAB
Kodas 210036160
, PVM k. LT100361610
Artojų g. 8, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
7,75 mln. €
767 tūkst. € Darbuotojai: 88
Automobiliai: 11
|
|
ALMECA, UAB
Kodas 300656961
, PVM k. LT100003335011
Žirmūnų g. 10B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09214
|
6,27 mln. €
132 tūkst. € Darbuotojai: 54
Automobiliai: 20
|
|
LZT, UAB
Kodas 301824682
, PVM k. LT100004715119
Bačiūnų g. 55, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 79202
|
5,12 mln. €
56,9 tūkst. € Darbuotojai: 33
Automobiliai: 6
|
|
Selorsa, UAB
Kodas 304778051
, PVM k. LT100011588715
Architektų g. 56-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04111
|
4,06 mln. €
64,3 tūkst. € Darbuotojai: 33
Automobiliai: 2
|
|
NMF DECOR, UAB
Kodas 302559183
, PVM k. LT100005746911
Tilžės g. 227A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76297
|
3,51 mln. €
635 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
|
AMD Metalai, UAB
Kodas 305467822
, PVM k. LT100013007011
Akacijų g. 4, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38185
|
2,07 mln. €
226 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 3
|
|
Statvitra, UAB
Kodas 304491642
, PVM k. LT100010823916
Virintų g. 42, Valančių k., Suginčių sen., Molėtų r. sav. 33331
|
969 tūkst. €
22 € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 8
|
|
Plastic Technology, UAB
Kodas 304112366
, PVM k. LT100009970010
Mokyklos g. 23, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14182
|
961 tūkst. €
37,7 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 1
|
|
Printplasta, MB
Kodas 304565167
, PVM k. LT100011022317
Vandžiogalos pl. 106T, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54358
|
662 tūkst. €
17,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
|
UHB bag, UAB
Kodas 302507101
, PVM k. LT100008819019
Plento g. 92, Širvintų m., Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav. 19126
|
577 tūkst. €
5,22 tūkst. € Darbuotojai: 25
Automobiliai: 2
|
|
Danizė, UAB
Kodas 300585902
, PVM k. LT100002589211
Ežero g. 7, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14265
|
456 tūkst. €
3,01 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 1
|
|
Dionisas, UAB
Kodas 144675776
, PVM k. LT446757716
Vilniaus g. 26-17, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76257
|
405 tūkst. €
932 € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 7
|
|
Plastmasės fabrikas, UAB
Kodas 122700636
, PVM k. LT227006314
Liepų g. 64, Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14181
|
291 tūkst. €
26 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 4
|
|
Baltijos langai, UAB
Kodas 306064258
, PVM k. LT100014913412
Nemuno g. 26A, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99150
|
276 tūkst. €
50,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
|
Gadalta, UAB
Kodas 306296018
, PVM k. LT100015948713
Apkasų g. 12A-71, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08228
|
273 tūkst. €
-13,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
|
Heksas, UAB
Kodas 305020052
, PVM k. LT100012281219
L. Radėno g. 43, Gražionių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav. 82481
|
226 tūkst. €
7,15 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui