2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 55 450 € | 67 699 € | 93 039 € | 142 695 € | 160 969 € | 177 313 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 4 470 € | - 18 040 € | 3 977 € | 11 237 € | 8 644 € | 4 536 € |
Grynasis pelnas | - 4 470 € | - 18 040 € | 3 977 € | 11 237 € | 8 494 € | 4 309 € |
Grynasis pelningumas | -8,06 % | -26,65 % | 4,27 % | 7,87 % | 5,28 % | 2,43 % |
Turtas | 29 774 € | 34 563 € | 43 171 € | 47 875 € | 60 430 € | 64 090 € |
Ilgalaikis turtas | 12 441 € | 14 167 € | 21 136 € | 17 018 € | 14 837 € | 11 537 € |
Trumpalaikis turtas | 17 333 € | 20 396 € | 22 035 € | 30 857 € | 45 593 € | 52 553 € |
Nuosavybė | 29 774 € | 34 563 € | 43 171 € | 47 875 € | 60 430 € | 64 090 € |
Nuosavas kapitalas | - 4 380 € | - 22 420 € | - 18 059 € | - 6 822 € | 1 823 € | 6 357 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 154 € | 56 983 € | 61 230 € | 54 697 € | 58 607 € | 57 733 € |
Turto grąža (ROA) | -15,01 % | -52,19 % | 9,21 % | 23,47 % | 14,06 % | 6,72 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 465,94 % | 67,78 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 55 450 € | 67 699 € | 93 039 € | 142 695 € | 160 969 € | 177 313 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -49,45 % | 22,09 % | 37,43 % | 53,37 % | 12,81 % | 10,15 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 4 470 € | - 18 040 € | 3 977 € | 11 237 € | 8 644 € | 4 536 € |
Bendrasis pelningumas | -8,06 % | -26,65 % | 4,27 % | 7,87 % | 5,37 % | 2,56 % |
Bendrojo pelno pokytis | -196,92 % | 182,55 % | -23,08 % | -47,52 % | ||
Grynasis pelnas | - 4 470 € | - 18 040 € | 3 977 € | 11 237 € | 8 494 € | 4 309 € |
Grynasis pelningumas | -8,06 % | -26,65 % | 4,27 % | 7,87 % | 5,28 % | 2,43 % |
Grynojo pelno pokytis | -196,92 % | 182,55 % | -24,41 % | -49,27 % | ||
Turtas | 29 774 € | 34 563 € | 43 171 € | 47 875 € | 60 430 € | 64 090 € |
Turto grąža (ROA) | -15,01 % | -52,19 % | 9,21 % | 23,47 % | 14,06 % | 6,72 % |
Nuosavas kapitalas | - 4 380 € | - 22 420 € | - 18 059 € | - 6 822 € | 1 823 € | 6 357 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 465,94 % | 67,78 % | ||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,15 | 1,65 | 1,42 | 1,14 | 0,97 | 0,9 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
8 630,72 € | 9 278,09 € | 13 516,77 € | 18 467,72 € | 21 469,20 € | 27 179,85 € |
2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 778 € | 835 € | 786 € | 769 € | 901 € | 892 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 970 € | 1 006 € | 898 € | 974 € | 922 € | 1 016 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 619 € | 653 € | 624 € | 614 € | 693 € | 688 € |
VSD įmokų suma | 1 802 € | 1 939 € | 1 834 € | 1 780 € | 2 100 € | 2 079 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
10 mėn. | 10 | 892 € | 0 | 2 079 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 901 € | 0 | 2 100 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 769 € | 0 | 1 780 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 10 | 786 € | 0 | 1 834 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 835 € | 0 | 1 939 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 778 € | 0 | 1 802 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 837 € | 0 | 1 945 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 814 € | 0 | 1 890 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 843 € | 0 | 1 757 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 833 € | 0 | 1 734 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 811 € | 0 | 1 686 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 9 | 774 € | 0 | 1 596 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 9 | 768 € | 0 | 1 592 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 790 € | 0 | 1 649 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 800 € | 0 | 1 687 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 753 € | 0 | 1 569 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 845 € | 0 | 1 755 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 835 € | 0 | 1 734 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 810 € | 0 | 1 679 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 835 € | 0 | 1 734 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 741 € | 0 | 1 542 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 760 € | 0 | 1 583 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 668 € | 0 | 1 379 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 695 € | 0 | 1 275 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 776 € | 0 | 1 241 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 776 € | 0 | 1 241 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 733 € | 0 | 1 694 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 10 | 713 € | 0 | 1 638 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 732 € | 0 | 1 685 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 717 € | 0 | 1 650 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 770 € | 0 | 1 796 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 11 | 629 € | 0 | 1 602 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 699 € | 0 | 1 759 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 11 | 712 € | 0 | 1 785 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 11 | 652 € | 0 | 1 626 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 675 € | 0 | 1 545 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 561 € | 0 | 1 279 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 633 € | 0 | 1 296 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 636 € | 0 | 1 306 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 557 € | 0 | 1 148 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 542 € | 0 | 1 113 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 613 € | 0 | 1 125 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 596 € | 0 | 1 096 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 586 € | 0 | 937 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 492 € | 0 | 898 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 607 € | 0 | 971 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 517 € | 0 | 947 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 563 € | 0 | 908 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 569 € | 0 | 918 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 549 € | 0 | 884 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 446 € | 0 | 921 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 504 € | 0 | 927 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 579 € | 0 | 933 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 435 € | 0 | 593 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 530 € | 0 | 727 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 501 € | 0 | 806 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 533 € | 0 | 859 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 556 € | 0 | 877 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 518 € | 0 | 811 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 554 € | 0 | 1 014 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 533 € | 0 | 964 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 516 € | 0 | 933 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 525 € | 0 | 708 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 499 € | 0 | 674 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 507 € | 0 | 907 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 526 € | 0 | 823 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 492 € | 0 | 771 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 526 € | 0 | 823 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 526 € | 0 | 823 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 450 € | 0 | 702 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 385 € | 0 | 1 092 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 340 € | 0 | 966 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 373 € | 0 | 907 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 346 € | 0 | 699 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 407 € | 0 | 829 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 387 € | 0 | 786 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 385 € | 0 | 781 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 387 € | 0 | 786 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 348 € | 0 | 704 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 296 € | 0 | 602 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2019 m. | BORO | ||||
2006 m. | MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI | Dyzelinas | 2148 cm3 | 80 kW | |
2002 m. | MERCEDES-BENZ SPRINTER | Dyzelinas | 2148 cm3 | 95 kW | |
1999 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 2461 cm3 | 75 kW | |
1996 m. | HONDA ACCORD | Benzinas/Dujos | 1850 cm3 | 85 kW |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Sprendimas | 2018-05-03 | |
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių | ||
Registravimas | 2018-03-08 | |
Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2015-06-03 | Steigimo aktas |
2015-06-03 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
LKREC auto, UAB
Kodas 300586388
, PVM k. LT100011482619
J. Janonio g. 11-38, Širvintų m., Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav. 19119
|
460 tūkst. €
6,68 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
Alvimeta, UAB
Kodas 302820726
, PVM k. LT100007086614
2, Sasnaukos k., Zarasų sen., Zarasų r. sav. 32137
|
376 tūkst. €
16,8 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 5
|
Autokapitalas, UAB
Kodas 304405789
, PVM k. LT100011302917
Saulėtekio g. 4, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. 62181
|
174 tūkst. €
2,8 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 9
|
Ferax, UAB
Kodas 300064237
, PVM k. LT100001399410
Palangos m. sav. Palangos m. Vėjų g. 14
|
164 tūkst. €
6,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 4
|
Dalys visiems, UAB
Kodas 135607687
, PVM k. LT356076811
Europos pr. 56, Kauno m., Kauno m. sav. 46364
|
103 tūkst. €
-89,5 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Autofrost, MB
Kodas 305700529
Pasienio g. 15, Aisėnų k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. 96261
|
2,24 tūkst. €
-2,45 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui