LAUTUS trading, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302527367
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
Įsteigta
2010 m. liepos 9 d.
Amžius beveik 15 metų
Įstatinis kapitalas
2 900,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
711000 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2024 m.
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 1
Tinklapis
www.lautus.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 0 €0 €0 €- 3 246 €0 €0 €
Grynasis pelningumas
Turtas 3 €3 €3 €54 €54 €54 €
Ilgalaikis turtas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 3 €3 €3 €54 €54 €54 €
Nuosavybė 3 €3 €3 €54 €54 €54 €
Nuosavas kapitalas - 20 245 €- 20 245 €- 20 245 €- 23 491 €- 23 491 €- 23 491 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 20 248 €20 248 €20 248 €23 545 €23 545 €23 545 €
Turto grąža (ROA) 0,00 %0,00 %0,00 %-6011,11 %0,00 %0,00 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas 0 €0 €0 €- 3 246 €0 €0 €
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 3 €3 €3 €54 €54 €54 €
Turto grąža (ROA) 0,00 %0,00 %0,00 %-6011,11 %0,00 %0,00 %
Nuosavas kapitalas - 20 245 €- 20 245 €- 20 245 €- 23 491 €- 23 491 €- 23 491 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 6 749,336 749,336 749,33436,02436,02436,02
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2022
584,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui