2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 477 854 € | 5 326 123 € | 4 924 085 € | 7 291 001 € | 8 924 249 € | 7 126 510 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 129 265 € | 379 521 € | 80 825 € | 121 054 € | 1 000 991 € | 653 817 € |
Grynasis pelnas | 106 786 € | 319 415 € | 37 323 € | 72 000 € | 835 137 € | 537 351 € |
Grynasis pelningumas | 3,07 % | 6,00 % | 0,76 % | 0,99 % | 9,36 % | 7,54 % |
Turtas | 848 467 € | 1 237 436 € | 1 643 900 € | 1 760 906 € | 2 505 394 € | 3 024 325 € |
Ilgalaikis turtas | 187 095 € | 169 777 € | 240 836 € | 386 166 € | 446 983 € | 358 344 € |
Trumpalaikis turtas | 661 372 € | 1 067 659 € | 1 403 064 € | 1 374 740 € | 2 058 411 € | 2 665 981 € |
Nuosavybė | 910 132 € | 1 168 240 € | 1 647 145 € | 1 763 562 € | 2 505 394 € | 3 012 957 € |
Nuosavas kapitalas | 191 067 € | 509 482 € | 558 899 € | 460 732 € | 1 130 190 € | 1 569 926 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 719 065 € | 658 758 € | 1 088 246 € | 1 302 830 € | 1 375 204 € | 1 443 031 € |
Turto grąža (ROA) | 12,59 % | 25,81 % | 2,27 % | 4,09 % | 33,33 % | 17,77 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 55,89 % | 62,69 % | 6,68 % | 15,63 % | 73,89 % | 34,23 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 477 854 € | 5 326 123 € | 4 924 085 € | 7 291 001 € | 8 924 249 € | 7 126 510 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 37,12 % | 53,14 % | -7,55 % | 48,07 % | 22,40 % | -20,14 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 129 265 € | 379 521 € | 80 825 € | 121 054 € | 1 000 991 € | 653 817 € |
Bendrasis pelningumas | 3,72 % | 7,13 % | 1,64 % | 1,66 % | 11,22 % | 9,17 % |
Bendrojo pelno pokytis | 44,60 % | 193,60 % | -78,70 % | 49,77 % | 726,90 % | -34,68 % |
Grynasis pelnas | 106 786 € | 319 415 € | 37 323 € | 72 000 € | 835 137 € | 537 351 € |
Grynasis pelningumas | 3,07 % | 6,00 % | 0,76 % | 0,99 % | 9,36 % | 7,54 % |
Grynojo pelno pokytis | 41,40 % | 199,12 % | -88,32 % | 92,91 % | 1059,91 % | -35,66 % |
Turtas | 848 467 € | 1 237 436 € | 1 643 900 € | 1 760 906 € | 2 505 394 € | 3 024 325 € |
Turto grąža (ROA) | 12,59 % | 25,81 % | 2,27 % | 4,09 % | 33,33 % | 17,77 % |
Nuosavas kapitalas | 191 067 € | 509 482 € | 558 899 € | 460 732 € | 1 130 190 € | 1 569 926 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 55,89 % | 62,69 % | 6,68 % | 15,63 % | 73,89 % | 34,23 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,85 | 0,53 | 0,66 | 0,74 | 0,55 | 0,48 |
2019 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
159 206,74 € | 99 405,26 € | 37 144,43 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 81 | 83 | 82 | 78 | 78 | 76 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 598 € | 1 602 € | 1 458 € | 1 581 € | 1 612 € | 1 631 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 659 € | 1 696 € | 1 672 € | 1 878 € | 1 801 € | 1 838 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 048 € | 1 050 € | 977 € | 1 040 € | 1 055 € | 1 065 € |
VSD įmokų suma | 29 961 € | 30 827 € | 27 650 € | 28 746 € | 29 408 € | 28 885 € |
Skola Sodrai | 47 294 € | 45 144 € | 76 112 € | 71 509 € | 68 880 € | 36 533 € |
Atidėta skola | 47 294 € | 45 144 € | 42 995 € | 40 845 € | 38 695 € | 36 533 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 76 | 1 631 € | 0 | 28 885 € | 36 533 € | 36 533 € | |
8 mėn. | 78 | 1 612 € | 0 | 29 408 € | 68 880 € | 38 695 € | |
7 mėn. | 78 | 1 581 € | 0 | 28 746 € | 71 509 € | 40 845 € | |
6 mėn. | 82 | 1 458 € | 0 | 27 650 € | 76 112 € | 42 995 € | |
5 mėn. | 83 | 1 602 € | 0 | 30 827 € | 45 144 € | 45 144 € | |
4 mėn. | 81 | 1 598 € | 0 | 29 961 € | 47 294 € | 47 294 € | |
3 mėn. | 74 | 1 414 € | 0 | 24 502 € | 49 395 € | 49 395 € | |
2 mėn. | 77 | 1 410 € | 0 | 25 473 € | 78 635 € | 51 594 € | |
1 mėn. | 68 | 1 565 € | 0 | 24 948 € | 53 540 € | 53 337 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 67 | 1 415 € | 0 | 22 266 € | 56 181 € | 55 893 € | |
11 mėn. | 67 | 1 354 € | 0 | 21 332 € | 58 038 € | 58 038 € | |
10 mėn. | 56 | 1 513 € | 0 | 20 123 € | 60 193 € | 58 439 € | |
9 mėn. | 63 | 1 316 € | 0 | 19 638 € | 62 343 € | 62 343 € | |
8 mėn. | 62 | 1 414 € | 0 | 20 683 € | 64 338 € | 64 184 € | |
7 mėn. | 67 | 1 492 € | 0 | 23 476 € | 66 642 € | 66 642 € | |
6 mėn. | 69 | 1 282 € | 0 | 20 906 € | 68 841 € | 68 792 € | |
5 mėn. | 66 | 1 133 € | 0 | 17 793 € | 70 942 € | 70 942 € | |
4 mėn. | 61 | 1 034 € | 0 | 15 029 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 61 | 1 069 € | 0 | 15 473 € | 90 784 € | 75 241 € | |
2 mėn. | 61 | 1 138 € | 0 | 16 464 € | 79 661 € | 77 391 € | |
1 mėn. | 59 | 1 190 € | 0 | 16 738 € | 97 243 € | 79 541 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 57 | 1 145 € | 0 | 15 432 € | 99 252 € | 81 691 € | |
11 mėn. | 55 | 1 179 € | 0 | 15 410 € | 101 477 € | 83 840 € | |
10 mėn. | 54 | 1 213 € | 0 | 15 486 € | 85 991 € | 85 990 € | |
9 mėn. | 51 | 1 366 € | 0 | 16 495 € | 88 323 € | 88 140 € | |
8 mėn. | 50 | 1 282 € | 0 | 15 172 € | 104 738 € | 90 290 € | |
7 mėn. | 50 | 1 319 € | 0 | 15 605 € | 95 721 € | 92 439 € | |
6 mėn. | 53 | 1 170 € | 0 | 14 587 € | 108 045 € | 94 589 € | |
5 mėn. | 55 | 1 051 € | 0 | 13 455 € | 96 739 € | 96 739 € | |
4 mėn. | 54 | 1 071 € | 0 | 13 178 € | 98 889 € | 98 889 € | |
3 mėn. | 55 | 1 016 € | 0 | 12 508 € | 101 038 € | 101 038 € | |
2 mėn. | 57 | 1 041 € | 0 | 13 321 € | 103 188 € | 103 188 € | |
1 mėn. | 80 | 1 343 € | 0 | 23 286 € | 103 188 € | 103 188 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 79 | 910 € | 0 | 16 220 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 67 | 892 € | 0 | 13 490 € | 103 188 € | 0 € | |
10 mėn. | 62 | 981 € | 0 | 13 535 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 64 | 977 € | 0 | 13 551 € | 103 188 € | 0 € | |
8 mėn. | 78 | 913 € | 0 | 15 291 € | 103 188 € | 0 € | |
7 mėn. | 88 | 870 € | 0 | 15 647 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 93 | 1 005 € | 0 | 19 551 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 89 | 988 € | 0 | 18 033 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 92 | 918 € | 0 | 17 659 € | 103 132 € | 0 € | |
3 mėn. | 92 | 962 € | 0 | 18 010 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 79 | 1 033 € | 0 | 16 542 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 78 | 905 € | 0 | 14 083 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 74 | 1 003 € | 0 | 14 278 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 71 | 922 € | 0 | 12 627 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 72 | 993 € | 0 | 13 915 € | 61 522 € | 0 € | |
9 mėn. | 63 | 1 016 € | 0 | 13 266 € | 61 522 € | 0 € | |
8 mėn. | 63 | 870 € | 0 | 12 025 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 65 | 961 € | 0 | 13 578 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 70 | 1 010 € | 0 | 15 726 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 79 | 1 044 € | 0 | 17 939 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 87 | 848 € | 0 | 15 647 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 87 | 843 € | 0 | 15 318 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 75 | 919 € | 0 | 14 528 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 86 | 854 € | 0 | 15 372 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 87 | 820 € | 0 | 14 624 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 92 | 805 € | 0 | 15 435 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 86 | 872 € | 0 | 15 565 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 87 | 798 € | 0 | 14 399 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 91 | 819 € | 0 | 15 267 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 94 | 950 € | 0 | 18 677 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 90 | 804 € | 0 | 14 978 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 96 | 832 € | 0 | 16 420 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 94 | 933 € | 0 | 17 929 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 90 | 930 € | 0 | 17 294 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 81 | 785 € | 0 | 13 162 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 78 | 795 € | 0 | 13 156 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 73 | 648 € | 0 | 18 272 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 73 | 719 € | 0 | 20 387 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 78 | 616 € | 0 | 18 676 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 75 | 582 € | 0 | 16 799 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 72 | 681 € | 0 | 18 726 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 75 | 614 € | 0 | 17 825 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 69 | 550 € | 0 | 15 176 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 62 | 576 € | 0 | 14 533 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 63 | 491 € | 0 | 12 575 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 60 | 576 € | 0 | 14 060 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 60 | 429 € | 0 | 10 411 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 56 | 553 € | 0 | 12 228 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2013 m. | CITROEN BERLINGO | Dyzelinas | 1560 cm3 | 55 kW | 135 g/km |
2011 m. | CITROEN BERLINGO | Benzinas/Dujos | 1598 cm3 | 72 kW | 164 g/km |
2010 m. | CITROEN BERLINGO | Dyzelinas | 1560 cm3 | 66 kW | |
2006 m. | FORD TRANSIT | Dyzelinas | 2198 cm3 | 81 kW | |
BMW X5 | Benzinas | 2979 cm3 | 225 kW | 265 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Atestatas | 2020-10-28 | 2025-10-26 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | ||
Atestatas | 2020-10-28 | 2025-10-25 |
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-11-09 | Įstatai |
2014-01-28 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Ryterna modul, UAB
Kodas 302929565
, PVM k. LT100007343115
Agronomijos g. 45, Kauno m., Kauno m. sav. 47480
|
19,9 mln. €
1,61 mln. € Darbuotojai: 260
Automobiliai: 17
|
Umega Agro, UAB
Kodas 304035496
, PVM k. LT100009517816
Metalo g. 5, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28216
|
7,76 mln. €
-740 tūkst. € Darbuotojai: 116
Automobiliai: 6
|
Reston Industries, UAB
Kodas 305527002
, PVM k. LT100013175517
H. Manto g. 12, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92131
|
7,28 mln. €
1,4 mln. € Darbuotojai: 128
Automobiliai: 14
|
FERN PRODUCTION, UAB
Kodas 306208064
, PVM k. LT100015606811
Pramonės g. 23, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
5,23 mln. €
-411 tūkst. € Darbuotojai: 51
|
PRAMONINĖS METALO KONSTRUKCIJOS, UAB
Kodas 302555060
, PVM k. LT100005734514
Palemono g. 9A, Kauno m., Kauno m. sav. 52163
|
4,26 mln. €
99,5 tūkst. € Darbuotojai: 54
Automobiliai: 6
|
Jovinkas ir Ko, UAB
Kodas 153718696
, PVM k. LT537186917
Daugų k., Daugų sen., Alytaus r. sav.
|
3,11 mln. €
1,9 tūkst. € Darbuotojai: 33
Automobiliai: 4
|
Accilema, UAB
Kodas 306197792
, PVM k. LT100015561412
Miškų g. 24, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90155
|
2,09 mln. €
134 tūkst. € Darbuotojai: 53
|
Aliuminio arka, UAB
Kodas 304963324
, PVM k. LT100012133617
Girulių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12124
|
1,88 mln. €
95,3 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 6
|
Prolain, UAB
Kodas 302665037
, PVM k. LT100006386517
Kvėdarnos g. 2, Drobūkščių k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. 75343
|
1,58 mln. €
23,4 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 10
|
Gisas Industry, UAB
Kodas 306008793
, PVM k. LT100015007618
Baltijos pr. 123-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93224
|
1,54 mln. €
55,6 tūkst. € Darbuotojai: 31
|
Pipe spool production, UAB
Kodas 306233434
, PVM k. LT100015691814
Dionizo Poškos g. 86, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. 89416
|
1,47 mln. €
687 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 12
|
Melvas, UAB
Kodas 305787651
, PVM k. LT100014173516
Europos pr. 16-14, Kauno m., Kauno m. sav. 46326
|
1,41 mln. €
260 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 2
|
ARGO EKSPRESAS, UAB
Kodas 140519858
, PVM k. LT405198515
Debreceno g. 46-20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94149
|
1,29 mln. €
175 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 5
|
Batavija, UAB
Kodas 304879278
, PVM k. LT100011772116
Taikos pr. 24-13, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91222
|
1,27 mln. €
7,78 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 2
|
Metaprofilis, UAB
Kodas 305088498
, PVM k. LT100012381519
1, Palazdinės k., Zarasų sen., Zarasų r. sav. 32101
|
1,24 mln. €
15,8 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 4
|
Stanmeta, UAB
Kodas 302822556
, PVM k. LT100007737217
Šerūnų g. 5, Jėrubaičių k., Babrungo sen., Plungės r. sav. 90186
|
1,23 mln. €
39,1 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Kretingos santechnika, UAB
Kodas 164210514
, PVM k. LT642105113
Kretingos r. sav. Kretingos m. Tiekėjų g. 27
|
1,21 mln. €
30,8 tūkst. € Darbuotojai: 21
Automobiliai: 16
|
Vilniaus metalo konstrukcijos, UAB
Kodas 303250236
, PVM k. LT100008448814
Girulių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12123
|
1,11 mln. €
13,1 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 3
|
BM Sprendimai, UAB
Kodas 305677201
, PVM k. LT100013772413
Laukininkų g. 4-53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95138
|
1,04 mln. €
92,4 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 4
|
EUROMONTA, UAB
Kodas 145878384
, PVM k. LT458783811
Plento g. 2C, Kairių mst., Kairių sen., Šiaulių r. sav. 80114
|
1,02 mln. €
21,8 tūkst. € Darbuotojai: 22
Automobiliai: 10
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui