2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 2 349 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 542 € |
Grynasis pelnas | 518 € |
Grynasis pelningumas | 22,05 % |
Turtas | 19 048 € |
Ilgalaikis turtas | 72 € |
Trumpalaikis turtas | 18 976 € |
Nuosavybė | 19 048 € |
Nuosavas kapitalas | 15 298 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 750 € |
Turto grąža (ROA) | 2,72 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3,39 % |
2020 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 2 349 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 542 € |
Bendrasis pelningumas | 23,07 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 518 € |
Grynasis pelningumas | 22,05 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 19 048 € |
Turto grąža (ROA) | 2,72 % |
Nuosavas kapitalas | 15 298 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3,39 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,2 |
2019 | 2020 |
---|---|
6 829,65 € | 514,02 € |
2021 10 | 2021 11 | 2021 12 | 2022 1 | 2022 2 | 2022 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 8 € | 10 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. | |||||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 10 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 1 | 0 | 8 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2011 m. | SYLAND NP1 | ||||
1997 m. | FORD GALAXY | Benzinas/Dujos | 2295 cm3 | 107 kW |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2010-03-03 | Įstatai |
2010-03-02 | Steigimo sutartis |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Portray agency, MB
Kodas 306246403
Perkūnkiemio g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12120
|
11,7 tūkst. €
11,7 tūkst. € |
Laridum, UAB
Kodas 305289191
, PVM k. LT100012924710
Partizanų g. 61-806, Kauno m., Kauno m. sav. 49282
|
11,5 tūkst. €
-1,91 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Reklamos partneris, UAB
Kodas 302891748
, PVM k. LT100007379217
Šviesos g. 9-21, Grigiškių m., Grigiškių sen., Vilniaus m. sav. 27118
|
11,4 tūkst. €
-1,41 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Kūrybos DNR, UAB
Kodas 303245118
, PVM k. LT100008602314
Geležinio Vilko g. 11-10, Kauno m., Kauno m. sav. 49273
|
11,3 tūkst. €
927 € Darbuotojai: 2
|
Three Chapter Media, MB
Kodas 306031589
, PVM k. LT100017025213
Girulių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12112
|
11,3 tūkst. €
5,48 tūkst. € |
Individuali Kristinos Kojalės įmonė
Kodas 302422996
Subačiaus g. 112-14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11343
|
11,2 tūkst. €
-4,46 tūkst. € |
Box Agency, UAB
Kodas 302439344
Gedimino pr. 10-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
|
11,1 tūkst. €
7,77 tūkst. € |
Oriverslas, UAB
Kodas 245774810
, PVM k. LT100004277117
Taikos g. 15, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav. 81164
|
11 tūkst. €
-3,08 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Reklamos idėjų fabrikas, UAB
Kodas 300084019
Kalnų g. 20, Rokiškio m., Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. 42107
|
11 tūkst. €
-6,44 tūkst. € |
MARIVS, MB
Kodas 303294827
Smėlio g. 8-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10324
|
10,8 tūkst. €
76 € |
Moneo design, MB
Kodas 305996245
Salomėjos Nėries g. 99-209, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06334
|
10,2 tūkst. €
-277 € |
Ra filmai, MB
Kodas 306027167
P. Plechavičiaus g. 20-47, Kauno m., Kauno m. sav. 49207
|
10,1 tūkst. €
647 € |
Karolinos Staškutės, IĮ
Kodas 304816356
Santariškių g. 75-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08457
|
10 tūkst. €
5,94 tūkst. € |
Grouy, MB
Kodas 305617033
Meduvio 2-oji g. 11, Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. 21148
|
10 tūkst. €
3,7 tūkst. € |
Agnės projektai, IĮ
Kodas 304974274
Santariškių g. 75-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08457
|
9,95 tūkst. €
1,28 tūkst. € |
Proaktyviai, MB
Kodas 306116858
Tvankstos g. 7-33, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06203
|
9,78 tūkst. €
-108 € |
Verslo dovanos ir reklaminiai suvenyrai, MB
Kodas 304960965
, PVM k. LT100012718117
Elektrinės g. 10, Drūkšinių k., Visagino sav. 31152
|
9,67 tūkst. €
8,39 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
JAMAM, UAB
Kodas 300559081
Vokės 5-oji g. 9, Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. 14119
|
9,61 tūkst. €
-3,87 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Digital ad, MB
Kodas 306178824
Antakalnio g. 72-21, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20145
|
9,54 tūkst. €
6 € |
Reklamos idėjų bankas, UAB
Kodas 300070731
, PVM k. LT100001333613
Stoties g. 8-17, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89226
|
9,51 tūkst. €
-13,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui