Daugiabučio namo savininkų bendrija Architektų g. 8

Veiklos forma
Bendrija
Įmonės kodas
145515276
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2015 m. balandžio 13 d.
Adresas
Architektų g. 8, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78335
Įsteigta
1999 m. balandžio 28 d.
Amžius virš 25 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
960900 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
Darbuotojai
2
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 107 € iš 2 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
575,08 € 641,00 € 865,30 € 802,26 € 776,32 € 437,65 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 222222
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 4 96 € 0 90 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 109 € 0 101 € 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 4 116 € 0 108 € 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 4 216 € 0 188 € 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 4 106 € 0 96 € 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 2 107 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-06-28 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui