Medienos srautas, UAB
    
    
      
        
              - Veiklos forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas
- 303275848
- PVM mokėtojas
- Ne
- Adresas
- Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
- Įsteigta
- 2014 m. kovo 28 d.
 Amžius virš 11 metų
- Įstatinis kapitalas
- 2 896,00  €
- Teisininis statusas
- Veikiantis
- Veikla
- 467300 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
       
        
              - Pajamos
- 0 €
- Pelnas (nuostoliai)
- -646 €
- RC duomenys
- 2024 m.
- Darbuotojai
- 1
- Sodros duomenys
- 2022 m. rugsėjo 30 d.
- Savininkai
- Lietuvos fiziniai asmenys: 1
- Įvertinimas
- 
  4.5  / 5
  
    ( 1 )
 
     
  
  
  
    
      
      
    Finansinių ataskaitų duomenys
        
      
        
          
            |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
            
                
                
                  | Pardavimo pajamos | 210 880  € | 477 956  € | 605 373  € | 452 963  € | 504 140  € | 500 816  € | 195 368  € | 63 034  € | 197 609  € |  |  | 
                
                
                  | Pelnas prieš apmokestinimą | 6 335  € | 16 968  € |  |  |  | 989  € | - 6 816  € | - 7 005  € | - 1 168  € | - 900  € | - 646  € | 
                
                
                  | Grynasis pelnas | 6 015  € | 14 408  € | 27 768  € | 17 171  € | - 3 464  € | - 111  € | - 6 816  € | - 7 005  € | - 1 168  € | - 900  € | - 646  € | 
                
                
                  | Grynasis pelningumas | 2,85 % | 3,01 % | 4,59 % | 3,79 % | -0,69 % | -0,02 % | -3,49 % | -11,11 % | -0,59 % |  |  | 
                |  | 
|---|
                
                  | Turtas | 29 443  € | 70 846  € | 79 104  € | 114 469  € | 73 058  € | 69 264  € | 62 734  € | 50 816  € | 50 023  € | 49 027  € | 48 321  € | 
                
                
                  | Ilgalaikis turtas | 0  € | 3 421  € | 54 017  € | 44 521  € | 43 260  € | 43 284  € | 44 716  € | 44 731  € | 44 748  € | 44 941  € | 33 935  € | 
                
                
                  | Trumpalaikis turtas | 29 443  € | 67 425  € | 25 087  € | 69 948  € | 29 798  € | 25 980  € | 18 018  € | 6 085  € | 5 275  € | 4 086  € | 14 386  € | 
                
                
                  | Nuosavybė | 29 443  € | 70 846  € | 79 104  € | 114 474  € | 73 179  € | 69 272  € | 62 806  € | 50 911  € | 50 114  € | 48 825  € | 48 195  € | 
                
                
                  | Nuosavas kapitalas | 8 912  € | 23 319  € | 51 088  € | 68 259  € | 64 795  € | 64 684  € | 57 868  € | 50 863  € | 49 695  € | 48 795  € | 48 149  € | 
                
                
                  | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 531  € | 47 527  € | 28 016  € | 46 215  € | 8 384  € | 4 588  € | 4 938  € | 48  € | 419  € | 30  € | 46  € | 
                |  | 
|---|
                
                  | Turto grąža (ROA) | 20,43 % | 20,34 % | 35,10 % | 15,00 % | -4,74 % | -0,16 % | -10,86 % | -13,79 % | -2,33 % | -1,84 % | -1,34 % | 
                
                
                  | Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 67,49 % | 61,79 % | 54,35 % | 25,16 % | -5,35 % | -0,17 % | -11,78 % | -13,77 % | -2,35 % | -1,84 % | -1,34 % | 
         
       
        
          
            |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
              
                | Pardavimo pajamos | 210 880  € | 477 956  € | 605 373  € | 452 963  € | 504 140  € | 500 816  € | 195 368  € | 63 034  € | 197 609  € |  |  | 
              
                | Pardavimo pajamų pokytis |  | 126,65 % | 26,66 % | -25,18 % | 11,30 % | -0,66 % | -60,99 % | -67,74 % | 213,50 % |  |  | 
              
                | Pelnas prieš apmokestinimą | 6 335  € | 16 968  € |  |  |  | 989  € | - 6 816  € | - 7 005  € | - 1 168  € | - 900  € | - 646  € | 
              
                | Bendrasis pelningumas | 3,00 % | 3,55 % |  |  |  | 0,20 % | -3,49 % | -11,11 % | -0,59 % |  |  | 
              
                | Bendrojo pelno pokytis |  | 167,85 % |  |  |  |  | -789,18 % |  |  |  |  | 
              
                | Grynasis pelnas | 6 015  € | 14 408  € | 27 768  € | 17 171  € | - 3 464  € | - 111  € | - 6 816  € | - 7 005  € | - 1 168  € | - 900  € | - 646  € | 
              
                | Grynasis pelningumas | 2,85 % | 3,01 % | 4,59 % | 3,79 % | -0,69 % | -0,02 % | -3,49 % | -11,11 % | -0,59 % |  |  | 
              
                | Grynojo pelno pokytis |  | 139,53 % | 92,73 % | -38,16 % | -120,17 % |  |  |  |  |  |  | 
              
                | Turtas | 29 443  € | 70 846  € | 79 104  € | 114 469  € | 73 058  € | 69 264  € | 62 734  € | 50 816  € | 50 023  € | 49 027  € | 48 321  € | 
              
                | Turto grąža (ROA) | 20,43 % | 20,34 % | 35,10 % | 15,00 % | -4,74 % | -0,16 % | -10,86 % | -13,79 % | -2,33 % | -1,84 % | -1,34 % | 
              
                | Nuosavas kapitalas | 8 912  € | 23 319  € | 51 088  € | 68 259  € | 64 795  € | 64 684  € | 57 868  € | 50 863  € | 49 695  € | 48 795  € | 48 149  € | 
              
                | Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 67,49 % | 61,79 % | 54,35 % | 25,16 % | -5,35 % | -0,17 % | -11,78 % | -13,77 % | -2,35 % | -1,84 % | -1,34 % | 
              
                | Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,7 | 0,67 | 0,35 | 0,4 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 
         
       
          
      
          
      Gerai   Blogai
  
    
      
Įmonės turtas viršija įsipareigojimus
     
 
  
  VMI sumokėti mokesčiai
  
    
        | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 
    
        | 14 039,06 € | 3 499,85 € | 77,50 € | 14,00 € | 
 
    Atlyginimai ir darbuotojų skaičius
Sodros duomenys
      
    
      
        
          |  | 2022 4 | 2022 5 | 2022 6 | 2022 7 | 2022 8 | 2022 9 | 
|---|
          
                
                  | Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                
                  | Skola Sodrai | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 
      
      
        
          
            |  | Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | 
            | 2022 m. | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2021 m. | 
              
                | 11 mėn. |  |  |  |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2020 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2019 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2018 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
      
        
       
  
  
  
  
  
  Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.