Išregistruotas

Milnoros investicija, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
300883966
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Paliūniškio g. 13, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35114
Įsteigta
2007 m. birželio 19 d.
Amžius beveik 17 metų
Išregistruota
2024-03-21
Įstatinis kapitalas
10 000,00 Lt
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
702200 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 1
Tinklapis
www.milnora.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 102023 112023 122024 12024 22024 3
Skola Sodrai 1 145 €1 145 €1 145 €1 145 €1 145 €1 145 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
3 mėn. 1 145 € 0 €
2 mėn. 1 145 € 0 €
1 mėn. 1 145 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 145 € 0 €
11 mėn. 1 145 € 0 €
10 mėn. 1 145 € 0 €
9 mėn. 1 145 € 0 €
8 mėn. 1 145 € 0 €
7 mėn. 1 145 € 0 €
6 mėn. 1 145 € 0 €
5 mėn. 1 145 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 1 145 € 0 €
2 mėn. 1 145 € 0 €
1 mėn. 1 145 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 145 € 0 €
11 mėn. 1 145 € 0 €
10 mėn. 1 145 € 0 €
9 mėn. 1 145 € 0 €
8 mėn. 1 145 € 0 €
7 mėn. 1 145 € 0 €
6 mėn. 1 145 € 0 €
5 mėn. 1 145 € 0 €
4 mėn. 1 145 € 0 €
3 mėn. 1 145 € 0 €
2 mėn. 1 145 € 0 €
1 mėn. 1 145 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui