MOTORIDA, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
110665095
PVM kodas
LT106650917
PVM mokėtojas nuo
1995 m. vasario 1 d.
Adresas
Terminalo g. 5 K4, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13279
Įsteigta
1994 m. gruodžio 20 d.
Amžius virš 30 metų
Įstatinis kapitalas
2 896,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
221100 Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
Pajamos
2,5 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
28,4 tūkst. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
16
Vidutinis atlyginimas
2 141 €
Atlyginimas "į rankas"
1 336 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. balandžio 30 d.
Automobiliai
4
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 2 351 263 €2 509 949 €2 850 734 €2 316 334 €2 552 468 €2 501 099 €
Pelnas prieš apmokestinimą 14 117 €7 988 €35 227 €- 32 584 €- 37 473 €28 448 €
Grynasis pelnas 14 117 €7 302 €32 938 €- 32 584 €- 37 473 €26 824 €
Grynasis pelningumas 0,60 %0,29 %1,16 %-1,41 %-1,47 %1,07 %
Turtas 610 602 €768 145 €516 963 €486 770 €528 714 €462 966 €
Ilgalaikis turtas 36 842 €50 920 €65 645 €58 638 €48 900 €64 055 €
Trumpalaikis turtas 573 760 €717 225 €451 318 €428 132 €479 814 €398 911 €
Nuosavybė 620 939 €799 259 €538 079 €487 510 €532 776 €491 842 €
Nuosavas kapitalas 189 185 €196 487 €219 424 €170 840 €133 367 €160 191 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 431 754 €602 772 €318 655 €316 670 €399 409 €331 651 €
Turto grąža (ROA) 2,31 %0,95 %6,37 %-6,69 %-7,09 %5,79 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7,46 %3,72 %15,01 %-19,07 %-28,10 %16,75 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 2 351 263 €2 509 949 €2 850 734 €2 316 334 €2 552 468 €2 501 099 €
Pardavimo pajamų pokytis 3,77 %6,75 %13,58 %-18,75 %10,19 %-2,01 %
Pelnas prieš apmokestinimą 14 117 €7 988 €35 227 €- 32 584 €- 37 473 €28 448 €
Bendrasis pelningumas 0,60 %0,32 %1,24 %-1,41 %-1,47 %1,14 %
Bendrojo pelno pokytis -43,42 %341,00 %-192,50 %
Grynasis pelnas 14 117 €7 302 €32 938 €- 32 584 €- 37 473 €26 824 €
Grynasis pelningumas 0,60 %0,29 %1,16 %-1,41 %-1,47 %1,07 %
Grynojo pelno pokytis -48,28 %351,08 %-198,93 %
Turtas 610 602 €768 145 €516 963 €486 770 €528 714 €462 966 €
Turto grąža (ROA) 2,31 %0,95 %6,37 %-6,69 %-7,09 %5,79 %
Nuosavas kapitalas 189 185 €196 487 €219 424 €170 840 €133 367 €160 191 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7,46 %3,72 %15,01 %-19,07 %-28,10 %16,75 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,710,780,620,650,760,72
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
379 313,56 € 425 649,07 € 471 951,59 € 418 255,01 € 400 480,33 € 425 781,02 € 86 621,79 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Darbuotojų skaičius 161616171716
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 394 €2 062 €2 109 €2 026 €2 065 €2 141 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 115 €1 122 €1 245 €1 279 €1 269 €1 272 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 465 €1 283 €1 320 €1 277 €1 298 €1 336 €
VSD įmokų suma 9 245 €7 962 €8 141 €8 312 €8 440 €8 224 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 16 2 141 € 0 8 224 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 2 065 € 0 8 440 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 2 026 € 0 8 312 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 2 109 € 0 8 141 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 16 2 062 € 0 7 962 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 2 394 € 0 9 245 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 2 338 € 0 10 148 € 0 € 0 €
9 mėn. 18 1 945 € 0 8 404 € 0 € 0 €
8 mėn. 18 2 022 € 0 8 741 € 0 € 0 €
7 mėn. 18 2 081 € 0 8 990 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 2 051 € 0 8 381 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 2 056 € 0 7 936 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 1 836 € 0 7 526 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 1 810 € 0 6 968 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 1 842 € 0 7 511 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 2 009 € 0 7 726 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 15 2 017 € 0 7 272 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 1 988 € 0 7 623 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 2 109 € 0 7 593 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 1 977 € 0 7 095 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 2 003 € 0 8 024 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 2 104 € 0 8 539 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 2 399 € 0 8 643 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 2 115 € 0 8 123 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 2 078 € 0 7 982 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 2 303 € 0 8 899 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 2 260 € 0 8 734 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 2 238 € 0 8 646 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 16 2 204 € 0 8 453 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 2 271 € 0 8 712 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 2 108 € 0 8 590 € 0 € 0 €
9 mėn. 18 2 168 € 0 9 363 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 2 146 € 0 8 752 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 2 107 € 0 8 593 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 2 001 € 0 7 679 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 2 025 € 0 7 769 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 2 007 € 0 7 701 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 1 962 € 0 7 052 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 1 862 € 0 7 138 € 0 € 0 €
1 mėn. 18 1 979 € 0 8 551 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 18 1 915 € 0 8 208 € 0 € 0 €
11 mėn. 18 2 050 € 0 8 803 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 2 216 € 0 9 502 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 1 889 € 0 8 550 € 0 € 0 €
8 mėn. 20 1 983 € 0 9 444 € 0 € 0 €
7 mėn. 18 1 899 € 0 8 135 € 0 € 0 €
6 mėn. 18 2 024 € 0 8 657 € 0 € 0 €
5 mėn. 19 1 937 € 0 8 741 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 1 816 € 0 8 601 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 2 037 € 0 8 700 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 1 921 € 0 8 201 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 1 934 € 0 8 723 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 19 1 907 € 0 8 524 € 0 € 0 €
11 mėn. 20 1 849 € 0 8 704 € 0 € 0 €
10 mėn. 21 1 735 € 0 8 548 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 1 708 € 0 7 564 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 1 908 € 0 8 483 € 0 € 0 €
7 mėn. 20 1 862 € 0 8 753 € 0 € 0 €
6 mėn. 19 1 715 € 0 7 637 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 1 707 € 0 7 201 € 0 € 0 €
4 mėn. 19 1 651 € 0 7 347 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 1 666 € 0 7 425 € 0 € 0 €
2 mėn. 20 1 597 € 0 7 498 € 0 € 0 €
1 mėn. 21 1 705 € 0 8 377 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 21 1 735 € 0 8 511 € 0 € 0 €
11 mėn. 21 1 653 € 0 8 091 € 0 € 0 €
10 mėn. 21 1 659 € 0 8 114 € 0 € 0 €
9 mėn. 21 1 645 € 0 8 033 € 0 € 0 €
8 mėn. 21 1 694 € 0 8 293 € 0 € 0 €
7 mėn. 22 1 566 € 0 8 019 € 0 € 0 €
6 mėn. 19 1 539 € 0 6 813 € 0 € 0 €
5 mėn. 19 1 596 € 0 7 051 € 0 € 0 €
4 mėn. 18 1 575 € 0 6 595 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 1 411 € 0 6 206 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 1 536 € 0 6 062 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 1 662 € 0 7 320 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 19 1 192 € 0 9 170 € 0 € 0 €
11 mėn. 19 1 308 € 0 10 070 € 0 € 0 €
10 mėn. 19 1 274 € 0 9 809 € 0 € 0 €
9 mėn. 20 1 110 € 0 9 018 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 1 077 € 0 8 301 € 0 € 0 €
7 mėn. 20 1 251 € 0 10 146 € 0 € 0 €
6 mėn. 20 1 050 € 0 8 526 € 0 € 0 €
5 mėn. 21 1 001 € 0 8 530 € 0 € 0 €
4 mėn. 22 1 046 € 0 9 329 € 0 € 0 €
3 mėn. 22 952 € 0 8 497 € 0 € 0 €
2 mėn. 21 887 € 0 7 563 € 0 € 0 €
1 mėn. 22 979 € 0 8 741 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2019 m. VW PASSAT Benzinas 1395 cm3 110 kW 117 g/km
2018 m. FIAT DUCATO Dyzelinas 2287 cm3 96 kW 166 g/km
2018 m. FIAT DUCATO Dyzelinas 2287 cm3 96 kW 166 g/km
2008 m. LAND ROVER DISCOVERY Dyzelinas 2720 cm3 140 kW

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Litguma, UAB
Kodas 306140250 , PVM k. LT100015342211
Kauno g. 47, Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav. 59321
330 tūkst. €
31,6 tūkst. €
Darbuotojai: 12
Automobiliai: 5
RIMŠARA, UAB
Kodas 125834327 , PVM k. LT258343219
Kalvarijų g. 125, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08221
75,9 tūkst. €
-25,6 tūkst. €
Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
AGROARTA, UAB
Kodas 302721379 , PVM k. LT100006650717
Technikos g. 8A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. 40122
33,1 tūkst. €
-3,38 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui