Daugiabučio namo Tilžės g. 52 savininkų bendrija

Veiklos forma
Bendrija
Įmonės kodas
145813130
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2006 m. liepos 11 d.
Adresas
Tilžės g. 52, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78174
Įsteigta
2001 m. spalio 11 d.
Amžius apie 23 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
960900 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
Darbuotojai
2
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
625,68 € 728,60 € 530,39 € 766,50 € 696,68 € 535,22 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 222222
Skola Sodrai 387 €148 €318 €279 €6 €6 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 2 0 6 € 0 €
8 mėn. 2 0 6 € 0 €
7 mėn. 2 0 279 € 0 €
6 mėn. 2 0 318 € 0 €
5 mėn. 2 0 148 € 0 €
4 mėn. 2 0 387 € 0 €
3 mėn. 2 0 226 € 0 €
2 mėn. 2 0 385 € 0 €
1 mėn. 2 0 423 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 2 0 302 € 0 €
11 mėn. 1 0 258 € 0 €
10 mėn. 1 0 214 € 0 €
9 mėn. 2 0 140 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 296 € 0 €
6 mėn. 2 0 147 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 2 € 0 €
2 mėn. 2 0 275 € 0 €
1 mėn. 2 0 329 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 2 0 206 € 0 €
11 mėn. 1 0 169 € 0 €
10 mėn. 1 0 130 € 0 €
9 mėn. 1 0 87 € 0 €
8 mėn. 2 0 267 € 0 €
7 mėn. 2 0 141 € 0 €
6 mėn. 2 0 267 € 0 €
5 mėn. 2 0 140 € 0 €
4 mėn. 2 0 140 € 0 €
3 mėn. 2 0 135 € 0 €
2 mėn. 2 0 254 € 0 €
1 mėn. 2 0 428 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui