Netsta, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
304880985
PVM kodas
LT100011804612
PVM mokėtojas nuo
2018 m. rugpjūčio 13 d.
Adresas
Linkmenų g. 25B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08217
Įsteigta
2018 m. liepos 20 d.
Amžius beveik 7 metų
Įstatinis kapitalas
2 500,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
263000 Ryšių įrangos gamyba
Pajamos
1,11 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
-17,2 tūkst. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
19
Vidutinis atlyginimas
2 526 €
Atlyginimas "į rankas"
1 540 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. balandžio 30 d.
Automobiliai
10
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2018201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 141 656 €202 079 €349 615 €338 816 €534 113 €1 003 750 €1 109 574 €
Pelnas prieš apmokestinimą 33 848 €- 20 979 €85 321 €19 314 €35 782 €214 387 €- 17 215 €
Grynasis pelnas 33 848 €- 20 979 €85 321 €19 314 €35 782 €214 387 €- 17 215 €
Grynasis pelningumas 23,89 %-10,38 %24,40 %5,70 %6,70 %21,36 %-1,55 %
Turtas 52 672 €37 871 €97 002 €128 491 €148 152 €355 748 €344 573 €
Ilgalaikis turtas 8 438 €5 786 €39 156 €48 484 €68 035 €86 952 €119 036 €
Trumpalaikis turtas 44 234 €32 085 €57 846 €80 007 €80 117 €268 796 €225 537 €
Nuosavybė 52 672 €37 871 €100 073 €130 995 €151 450 €359 693 €348 898 €
Nuosavas kapitalas 36 348 €10 195 €95 421 €104 627 €136 793 €344 195 €294 821 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 16 324 €27 676 €4 652 €26 368 €14 657 €15 498 €54 077 €
Turto grąža (ROA) 64,26 %-55,40 %87,96 %15,03 %24,15 %60,26 %-5,00 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 93,12 %-205,78 %89,42 %18,46 %26,16 %62,29 %-5,84 %
2018201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 141 656 €202 079 €349 615 €338 816 €534 113 €1 003 750 €1 109 574 €
Pardavimo pajamų pokytis 42,65 %73,01 %-3,09 %57,64 %87,93 %10,54 %
Pelnas prieš apmokestinimą 33 848 €- 20 979 €85 321 €19 314 €35 782 €214 387 €- 17 215 €
Bendrasis pelningumas 23,89 %-10,38 %24,40 %5,70 %6,70 %21,36 %-1,55 %
Bendrojo pelno pokytis -161,98 %-77,36 %85,26 %499,15 %-108,03 %
Grynasis pelnas 33 848 €- 20 979 €85 321 €19 314 €35 782 €214 387 €- 17 215 €
Grynasis pelningumas 23,89 %-10,38 %24,40 %5,70 %6,70 %21,36 %-1,55 %
Grynojo pelno pokytis -161,98 %-77,36 %85,26 %499,15 %-108,03 %
Turtas 52 672 €37 871 €97 002 €128 491 €148 152 €355 748 €344 573 €
Turto grąža (ROA) 64,26 %-55,40 %87,96 %15,03 %24,15 %60,26 %-5,00 %
Nuosavas kapitalas 36 348 €10 195 €95 421 €104 627 €136 793 €344 195 €294 821 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 93,12 %-205,78 %89,42 %18,46 %26,16 %62,29 %-5,84 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,310,730,050,210,10,040,16

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13 506,97 € 29 847,36 € 27 539,75 € 11 059,66 € 40 516,35 € 98 727,86 € 39 863,69 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Darbuotojų skaičius 212018181919
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 3 095 €3 153 €2 833 €2 914 €2 602 €2 526 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 3 675 €3 805 €4 046 €3 858 €4 177 €3 994 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 871 €1 906 €1 714 €1 762 €1 583 €1 540 €
VSD įmokų suma 15 237 €14 908 €11 898 €12 283 €11 548 €11 244 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 19 2 526 € 0 11 244 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 2 602 € 0 11 548 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 2 914 € 0 12 283 € 0 € 0 €
1 mėn. 18 2 833 € 0 11 898 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 20 3 153 € 0 14 908 € 0 € 0 €
11 mėn. 21 3 095 € 0 15 237 € 0 € 0 €
10 mėn. 21 3 160 € 0 15 607 € 0 € 0 €
9 mėn. 18 2 930 € 0 12 378 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 2 991 € 0 11 905 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 3 024 € 0 12 059 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 3 023 € 0 11 986 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 2 432 € 0 10 202 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 2 712 € 0 10 724 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 2 499 € 0 10 465 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 2 551 € 0 10 724 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 2 253 € 0 9 889 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 17 2 745 € 0 10 775 € 0 € 0 €
11 mėn. 17 2 402 € 0 9 476 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 2 370 € 0 9 330 € 0 € 0 €
9 mėn. 16 2 689 € 0 9 978 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 2 506 € 0 9 340 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 2 425 € 0 9 582 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 2 582 € 0 9 598 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 2 276 € 0 8 462 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 2 024 € 0 7 571 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 2 290 € 0 8 053 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 2 083 € 0 7 822 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 2 196 € 0 7 740 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 14 2 016 € 0 6 631 € 0 € 0 €
11 mėn. 12 2 092 € 0 5 963 € 0 € 0 €
10 mėn. 12 1 805 € 0 5 141 € 0 € 0 €
9 mėn. 12 1 695 € 0 4 855 € 0 € 0 €
8 mėn. 14 1 637 € 0 5 322 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 1 709 € 0 5 195 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 1 684 € 0 4 669 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 1 523 € 0 4 198 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 1 454 € 0 4 018 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 1 363 € 0 4 068 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 1 482 € 0 3 041 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 1 717 € 0 3 515 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 1 671 € 0 3 442 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 1 709 € 0 3 872 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 1 587 € 0 3 603 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 1 551 € 0 3 526 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 1 776 € 0 3 628 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 1 736 € 0 3 547 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 1 644 € 0 2 979 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 2 080 € 0 2 358 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 2 074 € 0 2 805 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 1 823 € 0 2 462 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 1 619 € 0 2 194 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 1 524 € 0 2 067 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 6 1 589 € 0 2 146 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 1 574 € 0 2 111 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 1 470 € 0 1 986 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 1 484 € 0 2 004 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 1 314 € 0 2 060 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 1 487 € 0 2 324 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 1 575 € 0 2 443 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 551 € 0 2 406 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 1 522 € 0 2 361 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 544 € 0 2 393 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 1 454 € 0 2 252 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 1 322 € 0 2 044 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 8 1 329 € 0 2 339 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 1 219 € 0 2 138 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 1 163 € 0 2 040 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 1 355 € 0 2 385 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 1 233 € 0 1 906 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 913 € 0 1 807 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 1 142 € 0 2 001 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 629 € 0 1 149 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 943 € 0 2 109 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 1 103 € 0 2 737 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 1 188 € 0 2 958 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 1 232 € 0 3 070 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 11 1 075 € 0 4 828 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 992 € 0 4 450 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 1 026 € 0 4 600 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 1 142 € 0 4 653 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 315 € 0 1 284 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. MAN TGE Dyzelinas 1968 cm3 103 kW 205 g/km
2021 m. VW CRAFTER Dyzelinas 1968 cm3 103 kW 203 g/km
2021 m. VW CRAFTER Dyzelinas 1968 cm3 103 kW 203 g/km
2018 m. PEUGEOT BOXER Dyzelinas 1997 cm3 96 kW 168 g/km
2017 m. VW PASSAT Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 119 g/km
2017 m. VW TRANSPORTER Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 173 g/km
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
MAINSEC, UAB
Kodas 302325757 , PVM k. LT100005562618
Mokslininkų g. 2A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08412
5,06 mln. €
222 tūkst. €
Darbuotojai: 15
Automobiliai: 8
Proton Engineering, UAB
Kodas 123232464 , PVM k. LT232324610
Didlaukio g. 58-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08328
4,62 mln. €
75,4 tūkst. €
Darbuotojai: 42
Automobiliai: 5
Trikdis, UAB
Kodas 134764162 , PVM k. LT347641610
Draugystės g. 17, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
3,69 mln. €
304 tūkst. €
Darbuotojai: 31
Automobiliai: 3
Terra, UAB
Kodas 132669961 , PVM k. LT326699610
Draugystės g. 22, Kauno m., Kauno m. sav. 51256
2,87 mln. €
-385 tūkst. €
Darbuotojai: 59
Automobiliai: 1
VIGINTOS ELEKTRONIKA, UAB
Kodas 223402750 , PVM k. LT234027515
Ozo g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08200
2,4 mln. €
76,2 tūkst. €
Darbuotojai: 37
Automobiliai: 4
Commesh, UAB
Kodas 303376861 , PVM k. LT100008826213
Antano Tumėno g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
2,37 mln. €
-42,7 tūkst. €
Darbuotojai: 26
Automobiliai: 1
E alarms, UAB
Kodas 306303199 , PVM k. LT100015911411
Saulėtekio al. 15-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10224
1,69 mln. €
265 tūkst. €
Darbuotojai: 3
KODINIS RAKTAS, UAB
Kodas 223659990 , PVM k. LT236599917
Ateities g. 10-525, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08345
1,68 mln. €
113 tūkst. €
Darbuotojai: 24
Automobiliai: 2
Simbiotecha, UAB
Kodas 134686087 , PVM k. LT346860811
Draugystės g. 19, Kauno m., Kauno m. sav. 51230
794 tūkst. €
203 tūkst. €
Darbuotojai: 8
Astrolight, UAB
Kodas 305341880 , PVM k. LT100014603819
Savanorių pr. 235, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
507 tūkst. €
25,8 tūkst. €
Darbuotojai: 17
Enilit, UAB
Kodas 302469024 , PVM k. LT100005157515
Julijanavos g. 2, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
303 tūkst. €
-2,13 tūkst. €
Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
Elektroninės technologijos, UAB
Kodas 145483572 , PVM k. LT454835716
Pagėgių g. 22A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78133
229 tūkst. €
2,69 tūkst. €
Darbuotojai: 9
Toptronas, UAB
Kodas 300085968 , PVM k. LT100001543811
Baltijos g. 47-6, Kauno m., Kauno m. sav. 48299
46,6 tūkst. €
-12,5 tūkst. €
Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
A. Beinoro IĮ VIDEOTEKSTAS
Kodas 145120464 , PVM k. LT451204610
Vilniaus g. 215-15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76348
24,2 tūkst. €
-5,55 tūkst. €
Automobiliai: 1
BIOMIGAS, UAB
Kodas 301147764 , PVM k. LT100003497218
Sietyno g. 8-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04304
20,3 tūkst. €
-9,11 tūkst. €
Darbuotojai: 2

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui