| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
|---|
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Dyzelinas | 3222 cm3 | 150 kW | |
| 2004 m. | OPEL VECTRA-C | Dyzelinas | 1995 cm3 | 74 kW | 151 g/km |
| 2004 m. | OPEL VECTRA STATION WAGON | Dyzelinas | 1910 cm3 | 110 kW | |
| 2004 m. | VOLVO V50 | Dyzelinas | 1997 cm3 | 100 kW | 153 g/km |
| 2004 m. | BMW 320D | Dyzelinas | 1995 cm3 | 110 kW | 153 g/km |
| 2004 m. | OPEL ZAFIRA-A | Dyzelinas | 1995 cm3 | 74 kW |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui