2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 25 706 590 € | 11 953 531 € | 6 802 522 € | 6 157 222 € | 8 965 168 € | 16 937 251 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 179 891 € | 81 660 € | 317 470 € | 312 115 € | 900 164 € | 1 273 050 € |
Grynasis pelnas | 1 016 621 € | 73 756 € | 275 473 € | 259 123 € | 764 961 € | 1 082 054 € |
Grynasis pelningumas | 3,95 % | 0,62 % | 4,05 % | 4,21 % | 8,53 % | 6,39 % |
Turtas | 7 122 549 € | 5 116 839 € | 4 553 577 € | 2 088 293 € | 2 602 057 € | 4 614 403 € |
Ilgalaikis turtas | 161 501 € | 156 014 € | 121 978 € | 69 893 € | 42 516 € | 22 828 € |
Trumpalaikis turtas | 6 961 048 € | 4 960 825 € | 4 431 599 € | 2 018 400 € | 2 559 541 € | 4 591 575 € |
Nuosavybė | 7 130 561 € | 5 121 585 € | 4 555 765 € | 2 080 743 € | 2 601 089 € | 4 634 442 € |
Nuosavas kapitalas | 3 362 917 € | 936 673 € | 1 212 146 € | 1 471 269 € | 1 736 230 € | 1 518 284 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 767 644 € | 4 184 912 € | 3 343 619 € | 609 474 € | 864 859 € | 3 116 158 € |
Turto grąža (ROA) | 14,27 % | 1,44 % | 6,05 % | 12,41 % | 29,40 % | 23,45 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 30,23 % | 7,87 % | 22,73 % | 17,61 % | 44,06 % | 71,27 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 25 706 590 € | 11 953 531 € | 6 802 522 € | 6 157 222 € | 8 965 168 € | 16 937 251 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 15,14 % | -53,50 % | -43,09 % | -9,49 % | 45,60 % | 88,92 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 179 891 € | 81 660 € | 317 470 € | 312 115 € | 900 164 € | 1 273 050 € |
Bendrasis pelningumas | 4,59 % | 0,68 % | 4,67 % | 5,07 % | 10,04 % | 7,52 % |
Bendrojo pelno pokytis | 45,29 % | -93,08 % | 288,77 % | -1,69 % | 188,41 % | 41,42 % |
Grynasis pelnas | 1 016 621 € | 73 756 € | 275 473 € | 259 123 € | 764 961 € | 1 082 054 € |
Grynasis pelningumas | 3,95 % | 0,62 % | 4,05 % | 4,21 % | 8,53 % | 6,39 % |
Grynojo pelno pokytis | 48,62 % | -92,74 % | 273,49 % | -5,94 % | 195,21 % | 41,45 % |
Turtas | 7 122 549 € | 5 116 839 € | 4 553 577 € | 2 088 293 € | 2 602 057 € | 4 614 403 € |
Turto grąža (ROA) | 14,27 % | 1,44 % | 6,05 % | 12,41 % | 29,40 % | 23,45 % |
Nuosavas kapitalas | 3 362 917 € | 936 673 € | 1 212 146 € | 1 471 269 € | 1 736 230 € | 1 518 284 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 30,23 % | 7,87 % | 22,73 % | 17,61 % | 44,06 % | 71,27 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,53 | 0,82 | 0,73 | 0,29 | 0,33 | 0,68 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
476 022,32 € | 666 213,11 € | 777 141,74 € | 1 162 649,15 € | 383 483,33 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 566 € | 2 459 € | 2 585 € | 2 549 € | 2 569 € | 2 577 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 139 € | 1 146 € | 1 148 € | 1 202 € | 1 176 € | 1 217 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 562 € | 1 501 € | 1 573 € | 1 552 € | 1 564 € | 1 569 € |
VSD įmokų suma | 7 128 € | 6 832 € | 7 191 € | 6 458 € | 7 229 € | 7 254 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 12 | 2 577 € | 0 | 7 254 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 2 569 € | 0 | 7 229 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 2 549 € | 0 | 6 458 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 2 585 € | 0 | 7 191 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 2 459 € | 0 | 6 832 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 2 566 € | 0 | 7 128 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 2 490 € | 0 | 6 913 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 2 137 € | 0 | 5 890 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 2 351 € | 0 | 6 513 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 14 | 2 364 € | 0 | 7 659 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 13 | 2 388 € | 0 | 7 189 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 2 487 € | 0 | 6 329 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 2 572 € | 0 | 6 528 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 2 420 € | 0 | 6 683 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 2 572 € | 0 | 7 123 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 12 | 2 508 € | 0 | 6 815 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 2 512 € | 0 | 6 829 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 2 491 € | 0 | 6 773 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 2 434 € | 0 | 6 630 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 2 409 € | 0 | 6 555 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 2 452 € | 0 | 6 671 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 2 380 € | 0 | 6 458 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 2 393 € | 0 | 6 498 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 2 353 € | 0 | 6 382 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 2 154 € | 0 | 6 429 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 12 | 2 151 € | 0 | 5 915 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 12 | 2 082 € | 0 | 5 731 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 7 | 1 318 € | 0 | 2 027 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 14 | 1 131 € | 0 | 3 557 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 791 € | 0 | 2 280 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 1 007 € | 0 | 3 305 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 15 | 806 € | 0 | 2 662 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 792 € | 2 | 2 901 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 18 | 835 € | 1 | 3 400 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 22 | 1 121 € | 0 | 5 623 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 25 | 837 € | 0 | 4 716 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 25 | 1 077 € | 0 | 6 199 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 23 | 1 028 € | 0 | 5 420 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 24 | 797 € | 0 | 4 363 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 17 | 812 € | 0 | 3 085 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 18 | 640 € | 0 | 2 570 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 29 | 679 € | 0 | 4 437 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 30 | 799 € | 0 | 5 470 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 31 | 762 € | 0 | 5 397 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 30 | 807 € | 0 | 5 521 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 31 | 815 € | 0 | 5 766 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 30 | 779 € | 0 | 5 311 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 36 | 729 € | 0 | 5 959 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 31 | 796 € | 0 | 5 567 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 34 | 702 € | 0 | 5 385 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 32 | 723 € | 0 | 5 227 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 36 | 753 € | 0 | 6 241 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 35 | 758 € | 0 | 6 130 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 33 | 810 € | 0 | 6 222 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 35 | 736 € | 0 | 5 957 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 33 | 753 € | 0 | 5 735 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 34 | 578 € | 0 | 8 098 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 34 | 607 € | 0 | 8 500 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 35 | 554 € | 0 | 8 003 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 34 | 560 € | 0 | 7 849 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 37 | 496 € | 0 | 7 597 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 33 | 524 € | 0 | 7 145 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 29 | 565 € | 0 | 6 760 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 119 | 929 € | 0 | 45 413 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 121 | 1 036 € | 0 | 51 551 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 120 | 964 € | 0 | 47 578 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 119 | 1 016 € | 0 | 49 782 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 119 | 1 146 € | 0 | 56 173 € | 0 € | 0 € |
Sutarties data | Sutarties numeris | Pirkėjas | Prekės / paslaugos | Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|
2022-10-26 | CPO228215-207 | Joniškio vaikų lopšelis-darželis Saulutė | Įvairūs maisto produktai | 14 616,80 € |
2022-10-24 | B2-3.26-2022-216 | Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | Biuro popierius CPO pirkimas (Nr. 2197) | 8 303,02 € |
2022-10-18 | CPO229373 | Klaipėdos lopšelis-darželis Švyturėlis | Biuro popierius | 103,43 € |
2022-10-17 | CPO227084-207/PR-17 | Utenos mokykla - vaikų darželis Eglutė | Paukštiena (vištiena, kalakutiena) | 3 361,38 € |
2022-10-12 | CPO0227227-207 | Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras Dainava | Pieno produktų įsigijimas | 32 067,12 € |
2022-10-10 | CPO226077-207/S-6.19-541/2022 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | Maisto prekės Nr. 6728-10 Menkių filė | 2 480,50 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Registravimas | 2008-12-05 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2008-12-05 | 2021-07-09 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2008-10-30 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2008-10-30 | 2021-08-17 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Pažymėjimas | 2008-09-26 | 2022-09-06 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2007-01-03 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-15 | Įstatai |
2009-12-14 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
ALG knygynai, UAB
Kodas 125940686
, PVM k. LT259406811
Ulonų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08245
|
24,3 mln. €
550 tūkst. € Darbuotojai: 235
Automobiliai: 2
|
ALMA, UAB
Kodas 140486714
, PVM k. LT404867113
H. Manto g. 4-21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92133
|
1,7 mln. €
-38,7 tūkst. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 3
|
Biuro gidas, UAB
Kodas 302764569
, PVM k. LT100006794311
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
1,57 mln. €
43,1 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 3
|
JOLURITA, UAB
Kodas 160286564
, PVM k. LT602865610
Pavasario g. 21, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54349
|
1,51 mln. €
-89,2 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 5
|
Deska, UAB
Kodas 164282613
, PVM k. LT642826113
Taikos g. 90, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. 97193
|
1,18 mln. €
18,7 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 7
|
Onija, UAB
Kodas 179445710
, PVM k. LT794457113
Vytauto g. 71, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72252
|
1,02 mln. €
15,2 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
Šešios spalvos, UAB
Kodas 302478571
, PVM k. LT100005163711
Tuskulėnų g. 5-46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09216
|
911 tūkst. €
142 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
|
Raštinė, UAB
Kodas 304852167
, PVM k. LT100011692518
J. Basanavičiaus g. 2-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01118
|
779 tūkst. €
33,9 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 1
|
Staipa plius, MB
Kodas 304341614
, PVM k. LT100010645016
Kazio Borutos g. 52, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08335
|
402 tūkst. €
-4,43 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
NARDUM, UAB
Kodas 125438018
, PVM k. LT254380113
Jonažolių g. 19-26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04140
|
361 tūkst. €
2,81 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Odmantė, UAB
Kodas 125282590
, PVM k. LT252825917
Ulonų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08240
|
357 tūkst. €
32,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
BOSTEMUS, UAB
Kodas 151243539
, PVM k. LT512435314
R. Juknevičiaus g. 26-101, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68209
|
356 tūkst. €
16,1 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 3
|
Šilutės INFO-TEC, UAB
Kodas 177205563
, PVM k. LT772055610
Lietuvininkų g. 42, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99176
|
298 tūkst. €
-15,1 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 5
|
Piko valanda, UAB
Kodas 151214982
, PVM k. LT512149811
Žemaitės g. 59, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68303
|
257 tūkst. €
31,5 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 2
|
Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė SINKEVIČIŪTĖ-VOGEL
Kodas 110573266
, PVM k. LT105732610
Žuvų g. 5-6, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20106
|
255 tūkst. €
4,82 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 4
|
JUNDULA, UAB
Kodas 174445133
, PVM k. LT744451314
V. Kudirkos g. 98-1, Šakių m., Šakių sen., Šakių r. sav. 71126
|
237 tūkst. €
10,1 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Bonseta, UAB
Kodas 304441511
, PVM k. LT100010697210
Eitminų g. 12-162, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12111
|
182 tūkst. €
3,88 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
A. Narbuto įmonė
Kodas 147223840
, PVM k. LT472238418
Ukmergės g. 9-1, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35183
|
181 tūkst. €
12,8 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui