2017 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 948 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | - 1 243 € |
Grynasis pelningumas | -131,12 % |
Turtas | 745 € |
Ilgalaikis turtas | 745 € |
Trumpalaikis turtas | 0 € |
Nuosavybė | 1 257 € |
Nuosavas kapitalas | 1 257 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
Turto grąža (ROA) | -166,85 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -98,89 % |
2017 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 948 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 1 243 € |
Grynasis pelningumas | -131,12 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 745 € |
Turto grąža (ROA) | -166,85 % |
Nuosavas kapitalas | 1 257 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -98,89 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
2021 |
---|
632,11 € |
2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 1 | 2024 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 146 € | 146 € | 146 € | 146 € | 146 € | 146 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
2 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 146 € | 0 € | |||||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Baltic supplier, MB
Kodas 306648971
, PVM k. LT100017014813
A. Jucio g. 44-19, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90152
|
4,12 tūkst. €
1,73 tūkst. € |
Skodax, MB
Kodas 305738063
Skogalio g. 7, Tytuvėnų m., Tytuvėnų sen., Kelmės r. sav. 86484
|
4,12 tūkst. €
-1,64 tūkst. € |
Fitway, MB
Kodas 306154385
S. Skapo g. 3-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01122
|
3,93 tūkst. €
-171 € |
Laimutės Sabeckienės individuali įmonė
Kodas 300666126
Sklandytojų g. 7, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav. 59327
|
3,83 tūkst. €
153 € |
R. Galinauskienės įmonė
Kodas 177387742
Dariaus ir Girėno g. 28, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99129
|
3,74 tūkst. €
-954 € |
Nerudis, MB
Kodas 305250797
Garažų g. 6, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28139
|
2,88 tūkst. €
-11 € |
Lėlių fabrikas, UAB
Kodas 304566408
Minijos g. 159-71, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93290
|
2,54 tūkst. €
2,47 tūkst. € |
Aprūpinta, MB
Kodas 306319851
J. Basanavičiaus g. 89B, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84104
|
2,45 tūkst. €
-991 € |
Draugiška kaina, MB
Kodas 305850226
, PVM k. LT100015001911
Gynėjų g. 4-208, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
2,44 tūkst. €
-959 € |
Tavo mano, MB
Kodas 306018570
, PVM k. LT100014789510
Taikos pr. 2-4, Kauno m., Kauno m. sav. 50187
|
2,34 tūkst. €
-4,34 tūkst. € |
Tobulos šventės, MB
Kodas 306020183
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
2,26 tūkst. €
503 € |
Visauta, UAB
Kodas 306158095
Marijampolės g. 11-1, Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. 69104
|
2,22 tūkst. €
-628 € |
Labdara vaikams, VšĮ
Kodas 304226117
M. Valančiaus g. 1A-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03155
|
1,47 tūkst. €
1,4 tūkst. € |
Arzal, UAB
Kodas 306132524
Pamėnkalnio g. 5-32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
|
1,3 tūkst. €
-3,43 tūkst. € |
Mapi projektai, MB
Kodas 306162880
Didlaukio g. 51-39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08303
|
996 €
-147 € |
GRASA, UAB
Kodas 157585318
Parko g. 3, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav. 84420
|
700 €
747 € |
Hubs medical, MB
Kodas 306961980
, PVM k. LT100018600918
Kaunas, Taikos pr. 125E -47, LT-50469
|
690 €
-1,76 tūkst. € |
ĮSTRO, UAB
Kodas 168508497
, PVM k. LT685084917
Įstros g. 2, Paįstrio k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav. 38432
|
490 €
-5,15 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Elimo design, MB
Kodas 305928194
Vaduvos g. 2-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02304
|
453 €
67 € |
Kedukai, MB
Kodas 306591602
, PVM k. LT100017856416
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
440 €
-4,87 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui