Pikabilas, UAB
    
    
      
        
              - Veiklos forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas
- 126303639
- PVM mokėtojas
- Ne
- Adresas
- Rygos g. 30-60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05222
- Įsteigta
- 2003 m. rugpjūčio 27 d.
 Amžius apie 22 metų
- Įstatinis kapitalas
- 10 000,00 Lt
- Teisininis statusas
- Veikiantis
- Veikla
- 329900 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
       
        
              - Pajamos
- 0 €
- Pelnas (nuostoliai)
- -4,59 tūkst. €
- RC duomenys
- 2024 m.
- Darbuotojai
- 1
- Sodros duomenys
- 2025 m. rugpjūčio 31 d.
- Automobiliai
- 1
- Savininkai
- Lietuvos fiziniai asmenys: 1
- Įvertinimas
- 
  4.5  / 5
  
    ( 1 )
 
     
  
  
  
    
      
      
    Finansinių ataskaitų duomenys
        
      
        
          
            |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
            
                
                
                  | Pardavimo pajamos | 1 107  € | 4 588  € | 897  € | 3 199  € | 2 338  € |  | 
                
                
                  | Pelnas prieš apmokestinimą | - 7 672  € | - 5 636  € | - 9 386  € | - 7 437  € | - 10 399  € | - 4 586  € | 
                
                
                  | Grynasis pelnas | - 7 672  € | - 5 636  € | - 9 386  € | - 7 437  € | - 10 399  € | - 4 586  € | 
                
                
                  | Grynasis pelningumas | -693,04 % | -122,84 % | -1046,38 % | -232,48 % | -444,78 % |  | 
                |  | 
|---|
                
                  | Turtas | 5 550  € | 8 343  € | 6 337  € | 6 286  € | 1 181  € | 113  € | 
                
                
                  | Ilgalaikis turtas | 460  € | 460  € | 460  € | 460  € | 460  € | 0  € | 
                
                
                  | Trumpalaikis turtas | 5 090  € | 7 883  € | 5 877  € | 5 826  € | 721  € | 113  € | 
                
                
                  | Nuosavybė | 5 550  € | 8 343  € | 6 337  € | 6 286  € | 1 181  € | 113  € | 
                
                
                  | Nuosavas kapitalas | - 3 135  € | - 579  € | - 4 289  € | - 4 541  € | - 7 503  € | - 2 089  € | 
                
                
                  | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 685  € | 8 922  € | 10 626  € | 10 827  € | 8 684  € | 2 202  € | 
                |  | 
|---|
                
                  | Turto grąža (ROA) | -138,23 % | -67,55 % | -148,11 % | -118,31 % | -880,52 % | -4058,41 % | 
                
                
                  | Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |  |  |  |  |  |  | 
         Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
       
        
          
            |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
              
                | Pardavimo pajamos | 1 107  € | 4 588  € | 897  € | 3 199  € | 2 338  € |  | 
              
                | Pardavimo pajamų pokytis | 29,78 % | 314,45 % | -80,45 % | 256,63 % | -26,91 % |  | 
              
                | Pelnas prieš apmokestinimą | - 7 672  € | - 5 636  € | - 9 386  € | - 7 437  € | - 10 399  € | - 4 586  € | 
              
                | Bendrasis pelningumas | -693,04 % | -122,84 % | -1046,38 % | -232,48 % | -444,78 % |  | 
              
                | Bendrojo pelno pokytis |  |  |  |  |  |  | 
              
                | Grynasis pelnas | - 7 672  € | - 5 636  € | - 9 386  € | - 7 437  € | - 10 399  € | - 4 586  € | 
              
                | Grynasis pelningumas | -693,04 % | -122,84 % | -1046,38 % | -232,48 % | -444,78 % |  | 
              
                | Grynojo pelno pokytis |  |  |  |  |  |  | 
              
                | Turtas | 5 550  € | 8 343  € | 6 337  € | 6 286  € | 1 181  € | 113  € | 
              
                | Turto grąža (ROA) | -138,23 % | -67,55 % | -148,11 % | -118,31 % | -880,52 % | -4058,41 % | 
              
                | Nuosavas kapitalas | - 3 135  € | - 579  € | - 4 289  € | - 4 541  € | - 7 503  € | - 2 089  € | 
              
                | Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |  |  |  |  |  |  | 
              
                | Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,56 | 1,07 | 1,68 | 1,72 | 7,35 | 19,49 | 
         Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
       
          
      
          
      Gerai   Blogai
  
    
    
      
Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus
  
  VMI nepriemoka
  
    
        | Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka | 
    
        | 2,50  € | 2,50  € | 0,00  € | 0,00  € | 
 
  VMI sumokėti mokesčiai
  
    
        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
    
        | 581,15 € | 872,92 € | 1 121,92 € | 537,16 € | 542,00 € | 253,00 € | 378,78 € | 
 
    Atlyginimai ir darbuotojų skaičius
Sodros duomenys
      
    
      
        
          |  | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | 
|---|
          
                
                  | Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                
                  | Skola Sodrai | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 
      
      
        
          
            |  | Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | 
            | 2025 m. | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2024 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
            | 2023 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
            | 2022 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 1  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 34  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 17  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2021 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2020 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2019 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2018 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
      
        
       
  Įmonės registruoti automobiliai
VĮ "Regitra" duomenys
  
    
        | Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 | 
      
          |  | VW TRANSPORTER | Dyzelinas | 2370 cm3 | 55 kW |  |