2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 864 € | 37 342 € | 36 929 € | 33 554 € | 28 049 € | 20 515 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 26 060 € | - 17 724 € | - 15 673 € | - 24 333 € | 68 225 € | - 48 656 € |
Grynasis pelnas | - 26 060 € | - 17 724 € | - 15 673 € | - 24 333 € | 64 942 € | - 48 656 € |
Grynasis pelningumas | -119,19 % | -47,46 % | -42,44 % | -72,52 % | 231,53 % | -237,17 % |
Turtas | 61 513 € | 67 585 € | 45 589 € | 50 359 € | 38 762 € | 13 475 € |
Ilgalaikis turtas | 41 400 € | 39 874 € | 32 950 € | 31 973 € | 997 € | 219 € |
Trumpalaikis turtas | 20 113 € | 27 711 € | 12 639 € | 18 386 € | 37 765 € | 13 256 € |
Nuosavybė | 61 581 € | 67 653 € | 45 657 € | 50 432 € | 38 835 € | 13 538 € |
Nuosavas kapitalas | - 38 320 € | - 56 045 € | - 71 718 € | - 96 051 € | - 31 109 € | - 79 766 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 99 901 € | 123 698 € | 117 375 € | 146 483 € | 69 944 € | 93 304 € |
Turto grąža (ROA) | -42,37 % | -26,22 % | -34,38 % | -48,32 % | 167,54 % | -361,08 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 864 € | 37 342 € | 36 929 € | 33 554 € | 28 049 € | 20 515 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -35,55 % | 70,79 % | -1,11 % | -9,14 % | -16,41 % | -26,86 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 26 060 € | - 17 724 € | - 15 673 € | - 24 333 € | 68 225 € | - 48 656 € |
Bendrasis pelningumas | -119,19 % | -47,46 % | -42,44 % | -72,52 % | 243,24 % | -237,17 % |
Bendrojo pelno pokytis | -171,32 % | |||||
Grynasis pelnas | - 26 060 € | - 17 724 € | - 15 673 € | - 24 333 € | 64 942 € | - 48 656 € |
Grynasis pelningumas | -119,19 % | -47,46 % | -42,44 % | -72,52 % | 231,53 % | -237,17 % |
Grynojo pelno pokytis | -174,92 % | |||||
Turtas | 61 513 € | 67 585 € | 45 589 € | 50 359 € | 38 762 € | 13 475 € |
Turto grąža (ROA) | -42,37 % | -26,22 % | -34,38 % | -48,32 % | 167,54 % | -361,08 % |
Nuosavas kapitalas | - 38 320 € | - 56 045 € | - 71 718 € | - 96 051 € | - 31 109 € | - 79 766 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,62 | 1,83 | 2,57 | 2,91 | 1,8 | 6,92 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
219,08 € | 219,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
7 707,64 € | 5 748,07 € | 19 104,57 € | 12 907,28 € | 14 405,04 € | 8 183,68 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 1 000 € | 12 € | 0 € | 240 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 2 | 0 | 240 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 12 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 1 000 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 10 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 11 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 935 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 774 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 972 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 399 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 362 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 876 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 333 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 4 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 17 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 1 148 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 10 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 663 € | 0 | 643 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 639 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 648 € | 0 | 628 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 637 € | 0 | 618 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 638 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 578 € | 0 | 560 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 627 € | 0 | 609 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 637 € | 0 | 618 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 704 € | 0 | 986 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 470 € | 0 | 793 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 462 € | 0 | 778 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 495 € | 0 | 703 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 484 € | 0 | 687 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 495 € | 0 | 703 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 474 € | 0 | 673 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 494 € | 0 | 703 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 453 € | 0 | 645 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 460 € | 0 | 655 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 378 € | 0 | 937 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 383 € | 0 | 949 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 359 € | 0 | 890 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 400 € | 0 | 824 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 390 € | 0 | 806 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 409 € | 0 | 844 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 386 € | 0 | 795 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 315 € | 0 | 646 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 315 € | 0 | 645 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 368 € | 0 | 602 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 368 € | 0 | 601 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 368 € | 0 | 601 € | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2019-01-01 | Įstatai |
2016-12-01 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
VEKA PRO, UAB
Kodas 302958008
, PVM k. LT100007547716
Žygio g. 90-73, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08242
|
102 tūkst. €
52 € Darbuotojai: 5
|
DIO VERSLAS, UAB
Kodas 302821187
, PVM k. LT100007005517
Sielos g. 5, Pyplių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53456
|
102 tūkst. €
-11,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Jugenė, MB
Kodas 305364562
Pumpuro Sodų 5-oji g. 12, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76388
|
101 tūkst. €
5,41 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Geryn, UAB
Kodas 305641002
, PVM k. LT100013729410
K. Kalinausko g. 9-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03107
|
99,2 tūkst. €
3,04 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Tomsita, UAB
Kodas 302776596
, PVM k. LT100014902911
Laisvės g. 17-9, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89222
|
97,4 tūkst. €
14,2 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Deitornas, UAB
Kodas 305241435
, PVM k. LT100013887616
Polocko g. 17-138, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01205
|
94,8 tūkst. €
-88,5 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Ilgalaikis grožis, UAB
Kodas 304445488
, PVM k. LT100010787916
Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
93,7 tūkst. €
1,48 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Nagų sprendimai, UAB
Kodas 305253462
, PVM k. LT100014009013
Žalioji g. 71, Girnakalių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav. 26137
|
93,3 tūkst. €
27,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Balės, UAB
Kodas 304431773
, PVM k. LT100010686417
Zujūnų g. 8-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06243
|
92,2 tūkst. €
7,52 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Jurgitos Bulotienės grožio namai, MB
Kodas 303364332
Jaunimo g. 12-2, Raseinių m., Raseinių miesto sen., Raseinių r. sav. 60150
|
92,1 tūkst. €
26,5 tūkst. € |
2 sūnūs, MB
Kodas 305003448
, PVM k. LT100013489415
Kurpių g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91248
|
92,1 tūkst. €
8,07 tūkst. € |
Gadranija, UAB
Kodas 304582355
, PVM k. LT100014496312
Karklėnų g. 25-105, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11223
|
90,6 tūkst. €
627 € Darbuotojai: 10
|
Vestra barba, UAB
Kodas 304538558
, PVM k. LT100010964112
Bitininkų g. 43D-16, Kauno m., Kauno m. sav. 46375
|
90,5 tūkst. €
8,78 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Jūsų grožis, MB
Kodas 305219990
, PVM k. LT100014806514
Šiaurės pr. 69-4, Kauno m., Kauno m. sav. 49215
|
90,2 tūkst. €
8,71 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Viavera, UAB
Kodas 304244880
, PVM k. LT100010197219
Žygio g. 90-73, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08242
|
88,6 tūkst. €
90 € Darbuotojai: 4
|
Olgvikos stilius, UAB
Kodas 303246106
, PVM k. LT100009956419
Palangos g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01117
|
87,3 tūkst. €
-24,3 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Paslaugos visiems, UAB
Kodas 304255791
, PVM k. LT100013045115
Justiniškių g. 146, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06153
|
85,2 tūkst. €
9,42 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Laktaka, UAB
Kodas 304230350
, PVM k. LT100010956111
Aušros al. 27-2, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76300
|
85 tūkst. €
5,25 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
Unikaliai, MB
Kodas 306085836
, PVM k. LT100015976910
Girulių g. 10-201, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12112
|
84,1 tūkst. €
1,66 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Auksinis įdegis, MB
Kodas 304485568
, PVM k. LT100012472213
Jonažolių g. 11-167, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04135
|
83,8 tūkst. €
-24 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui