| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 143 874 € | 125 079 € | 211 786 € | 245 488 € | 311 685 € | |
| Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
| Grynasis pelnas | - 27 983 € | 0 € | - 48 885 € | 20 077 € | - 23 113 € | 19 300 € | 
| Grynasis pelningumas | -19,45 % | -39,08 % | 9,48 % | -9,42 % | 6,19 % | |
| Turtas | 24 225 € | 43 918 € | 20 045 € | 30 848 € | 27 509 € | 16 117 € | 
| Ilgalaikis turtas | 4 679 € | 2 880 € | 1 287 € | 727 € | 167 € | 27 € | 
| Trumpalaikis turtas | 19 546 € | 41 038 € | 18 758 € | 30 121 € | 27 342 € | 16 090 € | 
| Nuosavybė | 24 225 € | 43 918 € | 10 847 € | 30 848 € | 27 509 € | 16 117 € | 
| Nuosavas kapitalas | 18 789 € | 23 242 € | - 25 643 € | 7 174 € | - 15 939 € | 6 767 € | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 436 € | 20 676 € | 36 490 € | 23 674 € | 43 448 € | 9 350 € | 
| Turto grąža (ROA) | -115,51 % | 0,00 % | -243,88 % | 65,08 % | -84,02 % | 119,75 % | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -148,93 % | 0,00 % | 279,86 % | 285,21 % | ||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 143 874 € | 125 079 € | 211 786 € | 245 488 € | 311 685 € | |
| Pardavimo pajamų pokytis | -22,12 % | 69,32 % | 15,91 % | 26,97 % | ||
| Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
| Bendrasis pelningumas | ||||||
| Bendrojo pelno pokytis | ||||||
| Grynasis pelnas | - 27 983 € | 0 € | - 48 885 € | 20 077 € | - 23 113 € | 19 300 € | 
| Grynasis pelningumas | -19,45 % | -39,08 % | 9,48 % | -9,42 % | 6,19 % | |
| Grynojo pelno pokytis | -229,66 % | -215,12 % | ||||
| Turtas | 24 225 € | 43 918 € | 20 045 € | 30 848 € | 27 509 € | 16 117 € | 
| Turto grąža (ROA) | -115,51 % | 0,00 % | -243,88 % | 65,08 % | -84,02 % | 119,75 % | 
| Nuosavas kapitalas | 18 789 € | 23 242 € | - 25 643 € | 7 174 € | - 15 939 € | 6 767 € | 
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -148,93 % | 0,00 % | 279,86 % | 285,21 % | ||
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,22 | 0,47 | 1,82 | 0,77 | 1,58 | 0,58 | 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 486,96 € | 15 459,12 € | 31 768,61 € | 60 610,37 € | 65 785,76 € | 31 421,40 € | 14 889,72 € | 
| 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 187 € | 1 249 € | 1 268 € | 1 275 € | 1 306 € | 1 245 € | 
| Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 445 € | 1 436 € | 1 506 € | 1 533 € | 1 470 € | 1 453 € | 
| Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 852 € | 883 € | 894 € | 897 € | 912 € | 882 € | 
| VSD įmokų suma | 4 994 € | 4 960 € | 5 324 € | 5 372 € | 5 510 € | 5 256 € | 
| Skola Sodrai | 732 € | 540 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
| Atidėta skola | 732 € | 540 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 8 mėn. | 19 | 1 245 € | 0 | 5 256 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 19 | 1 306 € | 0 | 5 510 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 19 | 1 275 € | 0 | 5 372 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 19 | 1 268 € | 0 | 5 324 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 18 | 1 249 € | 0 | 4 960 € | 540 € | 540 € | |
| 3 mėn. | 19 | 1 187 € | 0 | 4 994 € | 732 € | 732 € | |
| 2 mėn. | 19 | 1 301 € | 0 | 5 489 € | 923 € | 923 € | |
| 1 mėn. | 19 | 1 282 € | 0 | 5 418 € | 1 114 € | 1 114 € | |
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 19 | 1 238 € | 0 | 5 234 € | 1 306 € | 1 306 € | |
| 11 mėn. | 19 | 1 220 € | 0 | 5 230 € | 1 497 € | 1 497 € | |
| 10 mėn. | 19 | 1 228 € | 0 | 5 268 € | 1 689 € | 1 688 € | |
| 9 mėn. | 18 | 1 184 € | 0 | 4 806 € | 1 880 € | 1 879 € | |
| 8 mėn. | 17 | 1 167 € | 0 | 4 464 € | 2 072 € | 2 070 € | |
| 7 mėn. | 17 | 1 110 € | 0 | 4 253 € | 2 263 € | 2 262 € | |
| 6 mėn. | 17 | 990 € | 0 | 3 755 € | 2 454 € | 2 453 € | |
| 5 mėn. | 16 | 1 110 € | 0 | 3 961 € | 2 645 € | 2 644 € | |
| 4 mėn. | 16 | 862 € | 0 | 3 055 € | 2 837 € | 2 836 € | |
| 3 mėn. | 17 | 1 022 € | 0 | 3 881 € | 3 028 € | 3 027 € | |
| 2 mėn. | 17 | 1 087 € | 0 | 4 110 € | 3 220 € | 3 219 € | |
| 1 mėn. | 17 | 1 085 € | 0 | 4 097 € | 3 411 € | 3 410 € | |
| 2023 m. | |||||||
| 12 mėn. | 17 | 953 € | 0 | 3 611 € | 3 601 € | 3 601 € | |
| 11 mėn. | 17 | 1 058 € | 0 | 4 012 € | 3 793 € | 3 793 € | |
| 10 mėn. | 17 | 1 020 € | 0 | 3 859 € | 3 984 € | 3 984 € | |
| 9 mėn. | 17 | 993 € | 0 | 3 733 € | 4 176 € | 4 176 € | |
| 8 mėn. | 18 | 1 080 € | 0 | 4 279 € | 4 367 € | 4 367 € | |
| 7 mėn. | 17 | 1 034 € | 0 | 3 851 € | 4 559 € | 4 559 € | |
| 6 mėn. | 17 | 1 064 € | 0 | 3 967 € | 4 750 € | 4 750 € | |
| 5 mėn. | 17 | 1 111 € | 0 | 4 141 € | 4 972 € | 4 972 € | |
| 4 mėn. | 15 | 1 128 € | 0 | 3 686 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 16 | 1 101 € | 0 | 3 829 € | 5 355 € | 5 355 € | |
| 2 mėn. | 16 | 941 € | 0 | 3 330 € | 5 546 € | 5 546 € | |
| 1 mėn. | 15 | 1 012 € | 0 | 3 359 € | 5 738 € | 5 738 € | |
| 2022 m. | |||||||
| 12 mėn. | 15 | 913 € | 0 | 3 016 € | 5 929 € | 5 929 € | |
| 11 mėn. | 15 | 771 € | 0 | 2 544 € | 6 120 € | 6 120 € | |
| 10 mėn. | 15 | 814 € | 0 | 2 696 € | 6 312 € | 6 312 € | |
| 9 mėn. | 15 | 865 € | 0 | 2 861 € | 6 503 € | 6 503 € | |
| 8 mėn. | 15 | 813 € | 0 | 2 676 € | 6 695 € | 6 695 € | |
| 7 mėn. | 15 | 865 € | 0 | 2 867 € | 6 886 € | 6 886 € | |
| 6 mėn. | 14 | 913 € | 0 | 2 826 € | 7 078 € | 7 077 € | |
| 5 mėn. | 15 | 792 € | 0 | 2 625 € | 7 269 € | 7 269 € | |
| 4 mėn. | 16 | 788 € | 0 | 2 789 € | 7 461 € | 7 460 € | |
| 3 mėn. | 16 | 845 € | 0 | 2 992 € | 7 652 € | 7 652 € | |
| 2 mėn. | 15 | 716 € | 0 | 2 338 € | 7 843 € | 7 843 € | |
| 1 mėn. | 15 | 881 € | 0 | 2 911 € | 8 035 € | 8 035 € | |
| 2021 m. | |||||||
| 12 mėn. | 15 | 903 € | 0 | 2 979 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 15 | 849 € | 0 | 2 793 € | 8 418 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 15 | 900 € | 0 | 2 967 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 15 | 908 € | 0 | 2 993 € | 8 800 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 15 | 868 € | 0 | 2 870 € | 8 992 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 15 | 918 € | 0 | 3 035 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 16 | 744 € | 0 | 2 620 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 14 | 826 € | 0 | 2 524 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 13 | 791 € | 0 | 2 259 € | 9 182 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 12 | 847 € | 0 | 2 236 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 12 | 822 € | 0 | 2 162 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 12 | 798 € | 0 | 2 087 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 m. | |||||||
| 12 mėn. | 13 | 794 € | 0 | 2 273 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 13 | 862 € | 0 | 2 470 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 13 | 863 € | 0 | 2 477 € | 9 189 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 14 | 672 € | 0 | 2 091 € | 9 189 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 14 | 644 € | 0 | 2 004 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 14 | 623 € | 0 | 1 943 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 14 | 608 € | 0 | 1 886 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 12 | 633 € | 0 | 1 666 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 15 | 548 € | 0 | 1 807 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 15 | 651 € | 0 | 2 164 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 15 | 641 € | 0 | 2 138 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 16 | 707 € | 0 | 2 512 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 m. | |||||||
| 12 mėn. | 16 | 660 € | 0 | 2 334 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 17 | 627 € | 0 | 2 350 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 17 | 628 € | 0 | 2 356 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 17 | 637 € | 0 | 2 396 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 18 | 701 € | 0 | 2 795 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 16 | 878 € | 0 | 3 123 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 16 | 725 € | 0 | 2 574 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 17 | 677 € | 0 | 2 570 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 19 | 641 € | 0 | 2 745 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 20 | 660 € | 0 | 3 036 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 20 | 597 € | 0 | 2 734 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 19 | 634 € | 0 | 2 746 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 m. | |||||||
| 12 mėn. | 19 | 435 € | 0 | 3 375 € | 0 € | 0 € | |
| 11 mėn. | 21 | 509 € | 0 | 4 373 € | 0 € | 0 € | |
| 10 mėn. | 18 | 550 € | 0 | 4 049 € | 0 € | 0 € | |
| 9 mėn. | 18 | 477 € | 0 | 3 518 € | 0 € | 0 € | |
| 8 mėn. | 18 | 485 € | 0 | 3 573 € | 0 € | 0 € | |
| 7 mėn. | 18 | 418 € | 0 | 3 078 € | 0 € | 0 € | |
| 6 mėn. | 18 | 423 € | 0 | 3 115 € | 0 € | 0 € | |
| 5 mėn. | 18 | 412 € | 0 | 3 031 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 17 | 397 € | 0 | 2 753 € | 0 € | 0 € | |
| 3 mėn. | 18 | 397 € | 0 | 2 914 € | 0 € | 0 € | |
| 2 mėn. | 18 | 404 € | 0 | 2 968 € | 0 € | 0 € | |
| 1 mėn. | 18 | 408 € | 0 | 3 005 € | 0 € | 0 € | |
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas | 
|---|---|
| Euro vakarai, UAB 
  Kodas 303365480
  , PVM k. LT100008777413
  
   
    Aisčių g. 1, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. 97193
 | 1,4 mln. € 28,1 tūkst. € Darbuotojai: 54 Automobiliai: 8 | 
| BALTIJA CUTMAKESEW, UAB 
  Kodas 306662070
  , PVM k. LT100016595917
  
   
    Veiverių g. 51B, Kauno m., Kauno m. sav. 46336
 | 1,09 mln. € -151 tūkst. € Darbuotojai: 53 Automobiliai: 2 | 
| Ageros grupė, MB 
  Kodas 303491963
  , PVM k. LT100009421616
  
   
    Audėjų g. 1, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
 | 1,07 mln. € 51,1 tūkst. € Darbuotojai: 66 Automobiliai: 2 | 
| Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė TOMETA 
  Kodas 110559074
  , PVM k. LT105590716
  
   
    Technikos g. 18S, Kauno m., Kauno m. sav. 51211
 | 975 tūkst. € 123 tūkst. € Darbuotojai: 27 Automobiliai: 5 | 
| Modi 2, UAB 
  Kodas 302684799
  , PVM k. LT100006935813
  
   
    Draustinio g. 20-2, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14182
 | 926 tūkst. € 43,4 tūkst. € Darbuotojai: 10 Automobiliai: 2 | 
| Austilis, UAB 
  Kodas 302304873
  , PVM k. LT100004529610
  
   
    Partizanų g. 42A-12, Kauno m., Kauno m. sav. 49471
 | 783 tūkst. € 111 tūkst. € Darbuotojai: 13 Automobiliai: 1 | 
| TexCup, UAB 
  Kodas 301633531
  , PVM k. LT100007377715
  
   
    Raudondvario pl. 93, Kauno m., Kauno m. sav. 47184
 | 632 tūkst. € -28,1 tūkst. € Darbuotojai: 6 Automobiliai: 1 | 
| Lirasa, UAB 
  Kodas 306055241
  , PVM k. LT100014940410
  
   
    Oršos g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09300
 | 518 tūkst. € -29,8 tūkst. € Darbuotojai: 26 Automobiliai: 1 | 
| VALDAURA, UAB 
  Kodas 154886729
  , PVM k. LT548867219
  
   
    Vytauto g. 9, Biržų m., Biržų miesto sen., Biržų r. sav. 41173
 | 512 tūkst. € 9,59 tūkst. € Darbuotojai: 34 Automobiliai: 1 | 
| Audensa, UAB 
  Kodas 305636432
  , PVM k. LT100013563519
  
   
    Trinapolio g. 9D-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08337
 | 427 tūkst. € 9,28 tūkst. € Darbuotojai: 22 | 
| Baltiksas, UAB 
  Kodas 304993068
  , PVM k. LT100012162711
  
   
    Kosmonautų g. 50, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55142
 | 376 tūkst. € -61,6 tūkst. € Darbuotojai: 31 Automobiliai: 1 | 
| Indecent, MB 
  Kodas 305780621
  , PVM k. LT100014275912
  
   
    V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
 | 375 tūkst. € 45,8 tūkst. € Automobiliai: 1 | 
| Siuvėjų gildija, UAB 
  Kodas 305512502
  , PVM k. LT100013286115
  
   
    Zosinos g. 23, Širvintų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. 19103
 | 366 tūkst. € 62,9 tūkst. € Darbuotojai: 21 | 
| Pozityvi mada, MB 
  Kodas 304822665
  , PVM k. LT100012412815
  
   
    Masčio g. 48-13, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87147
 | 321 tūkst. € 1,08 tūkst. € Darbuotojai: 8 | 
| AdoreBoutique, MB 
  Kodas 303089249
  , PVM k. LT100012488613
  
   
    Leipalingio g. 2A-6, Kauno m., Kauno m. sav. 46426
 | 312 tūkst. € 162 tūkst. € Automobiliai: 1 | 
| OŽ Group, UAB 
  Kodas 304114698
  , PVM k. LT100010190514
  
   
    Žemaičių g. 41-57, Ventos m., Ventos sen., Akmenės r. sav. 85317
 | 302 tūkst. € 41,1 tūkst. € Darbuotojai: 2 | 
| Count Hub, UAB 
  Kodas 304828910
  , PVM k. LT100011901715
  
   
    Dainavos g. 22A, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. 54119
 | 295 tūkst. € 38,6 tūkst. € Darbuotojai: 6 | 
| HPK, UAB 
  Kodas 186754454
  , PVM k. LT100000823911
  
   
    Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
 | 288 tūkst. € 120 tūkst. € Darbuotojai: 4 | 
| Ainos studija, UAB 
  Kodas 300142440
  , PVM k. LT100002430213
  
   
    Smilties Pylimo g. 3-30, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92250
 | 261 tūkst. € -19,2 tūkst. € Darbuotojai: 8 Automobiliai: 1 | 
| Mantvida, MB 
  Kodas 304788063
  , PVM k. LT100012665718
  
   
    Širšių g. 3-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11101
 | 259 tūkst. € 18,1 tūkst. € Darbuotojai: 15 | 
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui